ポケモンHOMEを使うことで、『スカーレット・バイオレット』に過去作品のポケモンを連れてこられるようになりました。
今回は、『スカーレット・バイオレット』に移動可能なポケモンを紹介します。
解禁されたポケモン一覧
『ゼロの秘宝』の「前編・碧の仮面」配信後と「後編・藍の円盤」配信後に、ポケモンHOMEとの連携で『スカーレット・バイオレット』に連れてこられるようになったポケモンを紹介します。
『ゼロの秘宝』を購入していない人でもこれらの追加ポケモンを交換で入手したり、『ポケモンHOME』を通じて連れてくることが可能です。
| 全国図鑑 ナンバー |
ポケモン | 碧 | 藍 |
| 0001 | フシギダネ | ○ | |
| 0002 | フシギソウ | ○ | |
| 0003 | フシギバナ | ○ | |
| 0007 | ゼニガメ | ○ | |
| 0008 | カメール | ○ | |
| 0009 | カメックス | ○ | |
| 0023 | アーボ | ○ | |
| 0024 | アーボック |
○ | |
| 0026 | ライチュウ(アローラ) | ○ | |
| 0027 | サンド | ○ | |
| 0027 | サンド(アローラ) | ○ | |
| 0028 | サンドパン | ○ | |
| 0028 | サンドパン(アローラ) | ○ | |
| 0035 | ピッピ | ○ | |
| 0036 | ピクシー | ○ | |
| 0037 | ロコン | ○ | |
| 0037 | ロコン(アローラ) | ○ | |
| 0038 | キュウコン | ○ | |
| 0038 | キュウコン(アローラ) | ○ | |
| 0043 | ナゾノクサ | ○ | |
| 0044 | クサイハナ | ○ | |
| 0045 | ラフレシア | ○ | |
| 0050 | ディグダ(アローラ) | ○ | |
| 0051 | ダグトリオ(アローラ) | ○ | |
| 0052 | ニャース(アローラ) | ○ | |
| 0052 | ニャース(ガラル) | ○ | |
| 0053 | ペルシアン(アローラ) | ○ | |
| 0058 | ガーディ(ヒスイ) | ○ | |
| 0058 | ウインディ(ヒスイ) | ○ | |
| 0060 | ニョロモ | ○ | |
| 0061 | ニョロゾ | ○ | |
| 0062 | ニョロボン | ○ | |
| 0069 | マダツボミ | ○ | |
| 0070 | ウツドン | ○ | |
| 0071 | ウツボット | ○ | |
| 0072 | メノクラゲ | ○ | |
| 0073 | ドククラゲ | ○ | |
| 0074 | イシツブテ | ○ | |
| 0074 | イシツブテ(アローラ) | ○ | |
| 0075 | ゴローン | ○ | |
| 0075 | ゴローン(アローラ) | ○ | |
| 0076 | ゴローニャ | ○ | |
| 0076 | ゴローニャ(アローラ) | ○ | |
| 0079 | ヤドン(ガラル) | ○ | |
| 0080 | ヤドラン(ガラル) | ○ | |
| 0084 | ドードー | ○ | |
| 0085 | ドードリオ | ○ | |
| 0086 | パウワウ | ○ | |
| 0087 | ジュゴン | ○ | |
| 0088 | ベトベター(アローラ) | ○ | |
| 0089 | ベトベトン(アローラ) | ○ | |
| 0100 | ビリリダマ(ヒスイ) | ○ | |
| 0101 | マルマイン(ヒスイ) | ○ | |
| 0102 | タマタマ | ○ | |
| 0103 | ナッシー | ○ | |
| 0103 | ナッシー(アローラ) | ○ | |
| 0106 | サワムラー | ○ | |
| 0107 | エビワラー | ○ | |
| 0109 | ドガース | ○ | |
| 0110 | マタドガス | ○ | |
| 0110 | マタドガス(ガラル) | ○ | |
| 0111 | サイホーン | ○ | |
| 0112 | サイドン | ○ | |
| 0116 | タッツー | ○ | |
| 0117 | シードラ | ○ | |
| 0125 | エレブー | ○ | |
| 0126 | ブーバー | ○ | |
| 0128 | ケンタロス | ○ | |
| 0131 | ラプラス | ○ | |
| 0137 | ポリゴン | ○ | |
| 0143 | カビゴン | ○ | |
| 0144 | フリーザー | ○ | |
| 0144 | フリーザー(ガラル) | ○ | |
| 0145 | サンダー | ○ | |
| 0145 | サンダー(ガラル) | ○ | |
| 0146 | ファイヤー | ○ | |
| 0146 | ファイヤー(ガラル) | ○ | |
| 0150 | ミュウツー | ○ | |
| 0151 | ミュウ | ○ | |
| 0152 | チコリータ | ○ | |
| 0153 | ベイリーフ | ○ | |
| 0154 | メガニウム | ○ | |
| 0157 | バクフーン(ヒスイ) | ○ | |
| 0158 | ワニノコ | ○ | |
| 0159 | アリゲイツ | ○ | |
| 0160 | オーダイル | ○ | |
| 0161 | オタチ | ○ | |
| 0162 | オオタチ | ○ | |
| 0163 | ホーホー | ○ | |
| 0164 | ヨルノズク | ○ | |
| 0167 | イトマル | ○ | |
| 0168 | アリアドス | ○ | |
| 0170 | チョンチー | ○ | |
| 0171 | ランターン | ○ | |
| 0173 | ピィ | ○ | |
| 0182 | キレイハナ | ○ | |
| 0186 | ニョロトノ | ○ | |
| 0190 | エイパム | ○ | |
| 0193 | ヤンヤンマ | ○ | |
| 0199 | ヤドキング(ガラル) | ○ | |
| 0207 | グライガー | ○ | |
| 0209 | ブルー | ○ | |
| 0210 | グランブル | ○ | |
| 0211 | ハリーセン(ヒスイ) | ○ | |
| 0215 | ニューラ(ヒスイ) | ○ | |
| 0218 | マグマッグ | ○ | |
| 0219 | マグカルゴ | ○ | |
| 0220 | ウリムー | ○ | |
| 0221 | イノムー | ○ | |
| 0227 | エアームド | ○ | |
| 0230 | キングドラ | ○ | |
| 0233 | ポリゴン2 | ○ | |
| 0235 | ドーブル | ○ | |
| 0236 | バルキー | ○ | |
| 0237 | カポエラー | ○ | |
| 0239 | エレキッド | ○ | |
| 0240 | ブビィ | ○ | |
| 0243 | ライコウ | ○ | |
| 0244 | エンテイ | ○ | |
| 0245 | スイクン | ○ | |
| 0249 | ルギア | ○ | |
| 0250 | ホウオウ | ○ | |
| 0252 | キモリ | ○ | |
| 0253 | ジュプトル | ○ | |
| 0254 | ジュカイン | ○ | |
| 0258 | ミズゴロウ | ○ | |
| 0259 | ヌマクロー | ○ | |
| 0260 | ラグラージ | ○ | |
| 0261 | ポチエナ | ○ | |
| 0262 | グラエナ | ○ | |
| 0270 | ハスボー | ○ | |
| 0271 | ハスブレロ | ○ | |
| 0272 | ルンパッパ | ○ | |
| 0273 | タネボー | ○ | |
| 0274 | コノハナ | ○ | |
| 0275 | ダーテング | ○ | |
| 0299 | ノズパス | ○ | |
| 0311 | プラスル | ○ | |
| 0312 | マイナン | ○ | |
| 0313 | バルビート | ○ | |
| 0314 | イルミーゼ | ○ | |
| 0328 | ナックラー | ○ | |
| 0329 | ビブラーバ | ○ | |
| 0330 | フライゴン | ○ | |
| 0341 | ヘイガニ | ○ | |
| 0342 | シザリガー | ○ | |
| 0349 | ヒンバス | ○ | |
| 0350 | ミロカロス | ○ | |
| 0355 | ヨマワル | ○ | |
| 0356 | サマヨール | ○ | |
| 0358 | チリーン | ○ | |
| 0374 | ダンバル | ○ | |
| 0375 | メタング | ○ | |
| 0376 | メタグロス | ○ | |
| 0377 | レジロック | ○ | |
| 0378 | レジアイス | ○ | |
| 0379 | レジスチル | ○ | |
| 0380 | ラティアス | ○ | |
| 0381 | ラティオス | ○ | |
| 0382 | カイオーガ | ○ | |
| 0383 | グラードン | ○ | |
| 0384 | レックウザ | ○ | |
| 0385 | ジラーチ | ○ | |
| 0386 | デオキシス | ○ | |
| 0387 | ナエトル | ○ | |
| 0388 | ハヤシガメ | ○ | |
| 0389 | ドダイトス | ○ | |
| 0390 | ヒコザル | ○ | |
| 0391 | モウカザル | ○ | |
| 0392 | ゴウカザル | ○ | |
| 0393 | ポッチャマ | ○ | |
| 0394 | ポッタイシ | ○ | |
| 0395 | エンペルト | ○ | |
| 0408 | ズガイドス | ○ | |
| 0409 | ラムパルド | ○ | |
| 0410 | タテトプス | ○ | |
| 0411 | トリデプス | ○ | |
| 0424 | エテボース | ○ | |
| 0433 | リーシャン | ○ | |
| 0446 | ゴンベ | ○ | |
| 0464 | ドサイドン | ○ | |
| 0466 | エレキブル | ○ | |
| 0467 | ブーバーン | ○ | |
| 0469 | メガヤンマ | ○ | |
| 0472 | グライオン | ○ | |
| 0473 | マンムー | ○ | |
| 0474 | ポリゴンZ | ○ | |
| 0476 | ダイノーズ | ○ | |
| 0477 | ヨノワール | ○ | |
| 0480 | ユクシー | ○ | |
| 0481 | エムリット | ○ | |
| 0482 | アグノム | ○ | |
| 0483 | ディアルガ | ○ | |
| 0484 | パルキア | ○ | |
| 0485 | ヒードラン | ○ | |
| 0486 | レジギガス | ○ | |
| 0487 | ギラティナ | ○ | |
| 0488 | クレセリア | ○ | |
| 0489 | フィオネ | ○ | |
| 0490 | マナフィ | ○ | |
| 0491 | ダークライ | ○ | |
| 0492 | シェイミ | ○ | |
| 0493 | アルセウス | ○ | |
| 0495 | ツタージャ | ○ | |
| 0496 | ジャノビー | ○ | |
| 0497 | ジャローダ | ○ | |
| 0498 | ポカブ | ○ | |
| 0499 | チャオブー | ○ | |
| 0500 | エンブオー | ○ | |
| 0503 | ダイケンキ(ヒスイ) | ○ | |
| 0522 | シママ | ○ | |
| 0523 | ゼブライカ | ○ | |
| 0529 | モグリュー | ○ | |
| 0530 | ドリュウズ | ○ | |
| 0532 | ドッコラー | ○ | |
| 0533 | ドテッコツ | ○ | |
| 0534 | ローブシン | ○ | |
| 0540 | クルミル | ○ | |
| 0541 | クルマユ | ○ | |
| 0542 | ハハコモリ | ○ | |
| 0546 | モンメン | ○ | |
| 0547 | エルフーン | ○ | |
| 0549 | ドレディア(ヒスイ) | ○ | |
| 0550 | バスラオ[しろすじ] | ○ | |
| 0559 | ズルッグ | ○ | |
| 0560 | ズルズキン | ○ | |
| 0572 | チラーミィ | ○ | |
| 0573 | チラチーノ | ○ | |
| 0577 | ユニラン | ○ | |
| 0578 | ダブラン | ○ | |
| 0579 | ランクルス | ○ | |
| 0580 | コアルヒー | ○ | |
| 0581 | スワンナ | ○ | |
| 0595 | バチュル | ○ | |
| 0596 | デンチュラ | ○ | |
| 0607 | ヒトモシ | ○ | |
| 0608 | ランプラー | ○ | |
| 0609 | シャンデラ | ○ | |
| 0619 | コジョフー | ○ | |
| 0620 | コジョンド | ○ | |
| 0622 | ゴビット | ○ | |
| 0623 | ゴルーグ | ○ | |
| 0628 | ウォーグル(ヒスイ) | ○ | |
| 0629 | バルチャイ | ○ | |
| 0630 | バルジーナ | ○ | |
| 0638 | コバルオン | ○ | |
| 0639 | テラキオン | ○ | |
| 0640 | ビリジオン | ○ | |
| 0641 | トルネロス | ○ | |
| 0642 | ボルトロス | ○ | |
| 0643 | レシラム | ○ | |
| 0644 | ゼクロム | ○ | |
| 0645 | ランドロス | ○ | |
| 0646 | キュレム | ○ | |
| 0647 | ケルディオ | ○ | |
| 0648 | メロエッタ | ○ | |
| 0677 | ニャスパー | ○ | |
| 0678 | ニャオニクス | ○ | |
| 0686 | マーイーカ | ○ | |
| 0687 | カラマネロ | ○ | |
| 0703 | メレシー | ○ | |
| 0705 | ヌメイル(ヒスイ) | ○ | |
| 0706 | ヌメルゴン(ヒスイ) | ○ | |
| 0708 | ボクレー | ○ | |
| 0709 | オーロット | ○ | |
| 0713 | クレベース(ヒスイ) | ○ | |
| 0719 | ディアンシー | ○ | |
| 0720 | フーパ | ○ | |
| 0721 | ボルケニオン | ○ | |
| 0724 | ジュナイパー(ヒスイ) | ○ | |
| 0725 | ニャビー | ○ | |
| 0726 | ニャヒート | ○ | |
| 0727 | ガオガエン | ○ | |
| 0728 | アシマリ | ○ | |
| 0729 | オシャマリ | ○ | |
| 0730 | アシレーヌ | ○ | |
| 0731 | ツツケラ | ○ | |
| 0732 | ケララッパ | ○ | |
| 0733 | ドデカバシ | ○ | |
| 0736 | アゴジムシ | ○ | |
| 0737 | デンヂムシ | ○ | |
| 0738 | クワガノン | ○ | |
| 0742 | アブリー | ○ | |
| 0743 | アブリボン | ○ | |
| 0751 | シズクモ | ○ | |
| 0752 | オニシズクモ | ○ | |
| 0764 | キュワワー | ○ | |
| 0774 | メテノ | ○ | |
| 0782 | ジャラコ | ○ | |
| 0783 | ジャランゴ | ○ | |
| 0784 | ジャラランガ | ○ | |
| 0789 | コスモッグ | ○ | |
| 0790 | コスモウム | ○ | |
| 0791 | ソルガレオ | ○ | |
| 0792 | ルナアーラ | ○ | |
| 0800 | ネクロズマ | ○ | |
| 0801 | マギアナ | ○ | |
| 0845 | ウッウ | ○ | |
| 0868 | マホミル | ○ | |
| 0869 | マホイップ | ○ | |
| 0877 | モルペコ | ○ | |
| 0884 | ジュラルドン | ○ | |
| 0888 | ザシアン | ○ | |
| 0889 | ザマゼンタ | ○ | |
| 0890 | ムゲンダイナ | ○ | |
| 0891 | ダクマ | ○ | |
| 0892 | ウーラオス[いちげき] | ○ | |
| 0892 | ウーラオス[れんげき] | ○ | |
| 0893 | ザルード | ○ | |
| 0894 | レジエレキ | ○ | |
| 0895 | レジドラゴ | ○ | |
| 0896 | ブリザポス | ○ | |
| 0897 | レイスポス | ○ | |
| 0898 | バドレックス | ○ | |
| 0899 | アヤシシ | ○ | |
| 0900 | バサギリ | ○ | |
| 0901 | ガチグマ | ○ | |
| 0902 | イダイトウ | ○ | |
| 0903 | オオニューラ | ○ | |
| 0904 | ハリーマン | ○ | |
| 0905 | ラブトロス | ○ |
注意点
伝説・幻のポケモンについて
『ポケモンGO』で捕まえた伝説のポケモンや幻のポケモンを、ポケモンHOMEを経由して『スカーレット・バイオレット』に送るには、送り先のセーブデータでそのポケモンを一度入手しておく必要があります。
くわしくはこちら
専用アイテムの入手方法はこちら
使用できない技がある
ポケモンは、各ソフトごとに覚えられる技が異なります。
捕まえたソフトからポケモンHOMEを経由して別のソフトに連れていった場合、捕まえたソフトで元々覚えていた技は反映されません。
連れていった先のソフトでそのポケモンが覚えられる技が、ポケモンのレベルに応じて決定されます。
また、ポケモンを捕まえたソフトから別のソフトへ連れていき新しく技を覚えた場合でも、再度ポケモンHOMEを経由して捕まえたソフトに戻すと、そのポケモンは元々覚えていた技を覚えている状態に戻ります。
『スカーレット・バイオレット』以外のソフトへ移動可能かどうかはこちらの記事で紹介しています。












































