ポケモンは、野生を捕獲する他に、タマゴからかえすことで入手できますが、タマゴがかえる早さにはポケモンによって違いがあります。
今回は、タマゴがかえる早さについて解説します。後半では、『ソード・シールド』までに登場したポケモンのタマゴがかえる早さ順にポケモンを紹介します。
タマゴの概要
タマゴが見つかる場合
同じタマゴグループの♂と♀のポケモンを預かり屋に預けてしばらくすると、ポケモンのタマゴが見つかることがあります。このタマゴからは、親である♀のポケモンの進化前のポケモンが、レベル1の状態で生まれます。
性別不明のポケモンはメタモンと一緒に預けるとタマゴができ、メタモンはどのポケモンと預けても、一緒に預けたポケモンのタマゴができます。ただしメタモン同士ではタマゴはできません。
また、伝説のポケモンなど、タマゴみはっけんグループのポケモンは、タマゴはできません。
タマゴをかえす方法
タマゴを手持ちに入れて、一定の距離を歩いたり自転車で移動することで、タマゴがかえります。
「つよさをみる」でタマゴを調べると以下のメッセージが表示され、生まれるまでの歩数の目安がわかります。
メッセージ |
なかから おとが きこえてくる! もうすぐ うまれそう! |
ときどき うごいている みたい。 うまれるまで もう ちょっとかな? |
なにが うまれてくるのかな? うまれるまで まだまだ じかんが かかりそう。 |
タマゴが孵化する早さの違い
サイクル数
ポケモンの種類によって、タマゴがかえるのに必要な歩数は決まっています。これをタマゴのサイクル数と呼びます。(公式用語ではありません)
サイクル数は一定の距離を移動すると1ずつ減っていき、0になるとタマゴがかえります。先ほどのメッセージとサイクル数の関係は次のようになります。
サイクル数 | メッセージ |
5以下 | なかから おとが きこえてくる! もうすぐ うまれそう! |
6〜10 | ときどき うごいている みたい。 うまれるまで もう ちょっとかな? |
11〜40 | なにが うまれてくるのかな? うまれるまで まだまだ じかんが かかりそう。 |
孵化が早くなる特性
ほのおのからだ、マグマのよろい、じょうききかんといった特性のポケモンをタマゴと一緒に手持ちに入れておくことで、移動してタマゴのサイクル数が減るときに、1ではなく2減ります。つまり、通常の半分の距離の移動で、タマゴがかえるということです。
ただし、これらの特性のポケモンを複数手持ちに入れていても、効果が増えることはありません。
タマゴの孵化歩数
『ソード・シールド』までに登場したタマゴから生まれるポケモンを、孵化歩数が少ない順に紹介します。6世代(X・Y)以降はマップが3Dであり、歩数を正確には測れないので、あくまで目安と考えてください。
また、リージョンフォームを持つポケモンは、原種と同じ孵化歩数です。
1280歩 (サイクル5)
最も孵化歩数が少ないポケモンは、コイキングです。
2560歩 (サイクル10)
No. | ポケモン |
172 | ピチュー |
173 | ピィ |
174 | ププリン |
175 | トゲピー |
183 | マリル |
298 | ルリリ |
417 | パチリス |
453 | グレッグル |
517 | ムンナ |
777 | トゲデマル |
877 | モルペコ |
3840歩 (サイクル15)
ストーリー序盤に登場するポケモンや、アローラ御三家は孵化歩数が少なめです。
No. | ポケモン |
10 | キャタピー |
13 | ビードル |
16 | ポッポ |
19 | コラッタ |
21 | オニスズメ |
41 | ズバット |
74 | イシツブテ |
161 | オタチ |
163 | ホーホー |
165 | レディバ |
167 | イトマル |
261 | ポチエナ |
263 | ジグザグマ |
265 | ケムッソ |
270 | ハスボー |
273 | タネボー |
276 | スバメ |
283 | アメタマ |
285 | キノココ |
287 | ナマケロ |
290 | ツチニン |
300 | エネコ |
313 | バルビート |
314 | イルミーゼ |
327 | パッチール |
341 | ヘイガニ |
396 | ムックル |
399 | ビッパ |
401 | コロボーシ |
412 | ミノムッチ |
415 | ミツハニー |
504 | ミネズミ |
506 | ヨーテリー |
519 | マメパト |
524 | ダンゴロ |
527 | コロモリ |
540 | クルミル |
543 | フシデ |
560 | ズルッグ |
572 | チラーミィ |
588 | カブルモ |
616 | チョボマキ |
659 | ホルビー |
661 | ヤヤコマ |
664 | コフキムシ |
692 | ウデッポウ |
722 | モクロー |
725 | ニャビー |
728 | アシマリ |
731 | ツツケラ |
734 | ヤングース |
736 | アゴジムシ |
744 | イワンコ |
746 | ヨワシ |
751 | シズクモ |
759 | ヌイコグマ |
769 | スナバァ |
771 | ナマコブシ |
779 | ハギギシリ |
821 | ココガラ |
824 | サッチムシ |
827 | クスネ |
831 | ウールー |
837 | タンドン |
5120歩 (サイクル20)
多くのポケモンが、ここに入ります。
No. | ポケモン |
1 | フシギダネ |
4 | ヒトカゲ |
7 | ゼニガメ |
23 | アーボ |
27 | サンド |
29 | ニドラン♀ |
32 | ニドラン♂ |
37 | ロコン |
43 | ナゾノクサ |
46 | パラス |
48 | コンパン |
50 | ディグダ |
52 | ニャース |
54 | コダック |
56 | マンキー |
58 | ガーディ |
60 | ニョロモ |
63 | ケーシィ |
66 | ワンリキー |
69 | マダツボミ |
72 | メノクラゲ |
77 | ポニータ |
79 | ヤドン |
81 | コイル |
83 | カモネギ |
84 | ドードー |
86 | パウワウ |
88 | ベトベター |
90 | シェルダー |
92 | ゴース |
96 | スリープ |
98 | クラブ |
100 | ビリリダマ |
102 | タマタマ |
104 | カラカラ |
108 | ベロリンガ |
109 | ドガース |
111 | サイホーン |
114 | モンジャラ |
115 | ガルーラ |
116 | タッツー |
118 | トサキント |
120 | ヒトデマン |
128 | ケンタロス |
137 | ポリゴン |
152 | チコリータ |
155 | ヒノアラシ |
158 | ワニノコ |
170 | チョンチー |
177 | ネイティ |
179 | メリープ |
185 | ウソッキー |
187 | ハネッコ |
190 | エイパム |
191 | ヒマナッツ |
193 | ヤンヤンマ |
194 | ウパー |
198 | ヤミカラス |
202 | ソーナンス |
203 | キリンリキ |
204 | クヌギダマ |
206 | ノコッチ |
207 | グライガー |
209 | ブルー |
211 | ハリーセン |
213 | ツボツボ |
215 | ニューラ |
216 | ヒメグマ |
218 | マグマッグ |
220 | ウリムー |
222 | サニーゴ |
223 | テッポウオ |
225 | デリバード |
228 | デルビル |
231 | ゴマゾウ |
234 | オドシシ |
235 | ドーブル |
241 | ミルタンク |
252 | キモリ |
255 | アチャモ |
258 | ミズゴロウ |
278 | キャモメ |
280 | ラルトス |
293 | ゴニョニョ |
296 | マクノシタ |
299 | ノズパス |
303 | クチート |
307 | アサナン |
309 | ラクライ |
311 | プラスル |
312 | マイナン |
315 | ロゼリア |
316 | ゴクリン |
318 | キバニア |
322 | ドンメル |
324 | コータス |
325 | バネブー |
328 | ナックラー |
331 | サボネア |
333 | チルット |
335 | ザングース |
336 | ハブネーク |
339 | ドジョッチ |
343 | ヤジロン |
349 | ヒンバス |
352 | カクレオン |
360 | ソーナノ |
361 | ユキワラシ |
363 | タマザラシ |
366 | パールル |
370 | ラブカス |
387 | ナエトル |
390 | ヒコザル |
393 | ポッチャマ |
403 | コリンク |
406 | スボミー |
418 | ブイゼル |
420 | チェリンボ |
422 | カラナクシ |
427 | ミミロル |
431 | ニャルマー |
434 | スカンプー |
436 | ドーミラー |
438 | ウソハチ |
441 | ペラップ |
451 | スコルピ |
456 | ケイコウオ |
459 | ユキカブリ |
479 | ロトム |
495 | ツタージャ |
498 | ポカブ |
501 | ミジュマル |
509 | チョロネコ |
511 | ヤナップ |
513 | バオップ |
515 | ヒヤップ |
522 | シママ |
529 | モグリュー |
531 | タブンネ |
532 | ドッコラー |
535 | オタマロ |
538 | ナゲキ |
539 | ダゲキ |
546 | モンメン |
548 | チュリネ |
551 | メグロコ |
554 | ダルマッカ |
556 | マラカッチ |
557 | イシズマイ |
561 | シンボラー |
568 | ヤブクロン |
574 | ゴチム |
577 | ユニラン |
580 | コアルヒー |
582 | バニプッチ |
585 | シキジカ |
587 | エモンガ |
590 | タマゲタケ |
592 | プルリル |
595 | バチュル |
597 | テッシード |
599 | ギアル |
602 | シビシラス |
605 | リグレー |
607 | ヒトモシ |
613 | クマシュン |
618 | マッギョ |
624 | コマタナ |
626 | バッフロン |
627 | ワシボン |
629 | バルチャイ |
631 | クイタラン |
632 | アイアント |
650 | ハリマロン |
653 | フォッコ |
656 | ケロマツ |
667 | シシコ |
669 | フラベベ |
672 | メェークル |
676 | トリミアン |
677 | ニャスパー |
679 | ヒトツキ |
682 | シュシュプ |
684 | ペロッパフ |
686 | マーイーカ |
688 | カメテテ |
690 | クズモー |
694 | エリキテル |
701 | ルチャブル |
702 | デデンネ |
707 | クレッフィ |
708 | ボクレー |
710 | バケッチャ |
712 | カチコール |
714 | オンバット |
739 | マケンカニ |
741 | オドリドリ |
742 | アブリー |
747 | ヒドイデ |
749 | ドロバンコ |
753 | カリキリ |
755 | ネマシュ |
757 | ヤトウモリ |
761 | アマカジ |
764 | キュワワー |
765 | ヤレユータン |
766 | ナゲツケサル |
767 | コソクムシ |
775 | ネッコアラ |
776 | バクガメス |
778 | ミミッキュ |
780 | ジジーロン |
810 | サルノリ |
813 | ヒバニー |
816 | メッソン |
819 | ホシガリス |
829 | ヒメンカ |
833 | カムカメ |
835 | ワンパチ |
840 | カジッチュ |
843 | スナヘビ |
845 | ウッウ |
846 | サシカマス |
850 | ヤクデ |
854 | ヤバチャ |
856 | ミブリム |
859 | ベロバー |
868 | マホミル |
871 | バチンウニ |
872 | ユキハミ |
6400歩 (サイクル25)
No. | ポケモン |
95 | イワーク |
122 | バリヤード |
123 | ストライク |
127 | カイロス |
200 | ムウマ |
214 | ヘラクロス |
226 | マンタイン |
227 | エアームド |
236 | バルキー |
238 | ムチュール |
239 | エレキッド |
240 | ブビィ |
302 | ヤミラミ |
337 | ルナトーン |
338 | ソルロック |
351 | ポワルン |
353 | カゲボウズ |
355 | ヨマワル |
357 | トロピウス |
358 | チリーン |
359 | アブソル |
433 | リーシャン |
439 | マネネ |
447 | リオル |
455 | マスキッパ |
458 | タマンタ |
562 | デスマス |
570 | ゾロア |
615 | フリージオ |
619 | コジョフー |
622 | ゴビット |
674 | ヤンチャム |
703 | メレシー |
774 | メテノ |
781 | ダダリン |
848 | エレズン |
852 | タタッコ |
870 | タイレーツ |
874 | イシヘンジン |
875 | コオリッポ |
878 | ゾウドウ |
7680歩 (サイクル30)
化石ポケモンは、他のポケモンよりも孵化歩数が多いです。
No. | ポケモン |
138 | オムナイト |
140 | カブト |
345 | リリーラ |
347 | アノプス |
408 | ズガイドス |
410 | タテトプス |
425 | フワンテ |
442 | ミカルゲ |
449 | ヒポポタス |
564 | プロトーガ |
566 | アーケン |
621 | クリムガン |
696 | チゴラス |
698 | アマルス |
884 | ジュラルドン |
8960歩 (サイクル35)
上記以外の化石ポケモンとイーブイ、ココドラは、孵化歩数が特に多いです。
No. | ポケモン |
133 | イーブイ |
142 | プテラ |
304 | ココドラ |
880 | パッチラゴン |
881 | パッチルドン |
882 | ウオノラゴン |
883 | ウオチルドン |
10240歩 (サイクル40)
No. | ポケモン |
440 | ピンプク |
113 | ラッキー |
131 | ラプラス |
446 | ゴンベ |
143 | カビゴン |
147 | ミニリュウ |
201 | アンノーン |
246 | ヨーギラス |
320 | ホエルコ |
369 | ジーランス |
371 | タツベイ |
374 | ダンバル |
443 | フカマル |
489 | フィオネ |
550 | バスラオ |
594 | ママンボウ |
610 | キバゴ |
633 | モノズ |
636 | メラルバ |
704 | ヌメラ |
782 | ジャラコ |
876 | イエッサン |
885 | ドラメシヤ |