ポケモンはとても多くの種類が存在し、その生態は多岐にわたります。
今回は、ポケモンの歩行形態について調べました。
はじめに
概要
『スカーレット・バイオレット』までには1017種類のポケモンが登場し、リージョンフォーム56種類を合わせると1075種類が存在します。
この記事ではこれらのポケモンについて歩き方ごとに二足歩行・四足歩行・その他に分類して、それぞれ何種類いるか独自の基準を設けて調べました。
二足歩行 |
四足歩行 |
その他 |
注意点
この記事では、バスラオ[しろすじ]はリージョンフォームとして扱います。また、パルデアケンタロスは3種類をカウントしています。
姿違いやフォルムチェンジがあるポケモンについては、一般的に基本の姿とされるフォルム(図鑑でのデフォルト状態)で考えます。
分類の方法
陸上で立っているときの姿によって二足歩行・四足歩行・その他に分類しました。
分類が難しいものについては、以下のルールを定めて分類しています。
二足と四足の両方がある場合
ピカチュウは図鑑や公式イラストでは二足歩行ですが、走るときは四足歩行になることがあります。
このような場合は、基本的には公式のポケモンずかんの画像を基準として二足歩行とします。

足はあるが移動には使わない場合
タマザラシは公式の画像では2本足がありますが、移動時は転がって移動します。

このように、足を使って移動しなかったり、這うように移動すると思われるポケモンは「その他」に分類します。
また、足はありますが着地している描写が無いスピアーなども「その他」に分類します。
足が2本や4本でない場合
足が4本より多いものや、足が無いものについては「その他」として扱います。
歩行形態の分類
各世代で登場したポケモンの歩行形態ごとの割合は、次のようになりました。(リージョンフォームの世代は、そのポケモンの原種が登場した世代と同じ世代にしています)

それぞれの種類数は次の通りです。
| 二足歩行 | 四足歩行 | その他 | |
| 第1世代 | 93 |
36 | 58 |
| 第2世代 | 61 | 23 | 22 |
| 第3世代 | 61 | 28 | 48 |
| 第4世代 | 45 | 26 | 36 |
| 第5世代 | 76 | 33 | 57 |
| 第6世代 | 31 | 14 | 30 |
| 第7世代 | 33 | 20 | 36 |
| 第8世代 | 43 | 19 | 34 |
| 第9世代 | 51 | 27 | 34 |
| 合計 | 494 | 226 | 355 |
どの世代でも二足歩行のポケモンが四足歩行よりも多く、特に第2世代ではその傾向が強いです。
それ以外の各世代では、おおむねどの世代も似た割合で二足歩行のポケモンと四足歩行のポケモンが登場しています。
全世代で見ると二足歩行が41%、四足歩行が19%、その他が40%となっており、四足歩行のポケモンの約2倍、二足歩行のポケモンがいることがわかります。

参考までに、分類したポケモンの一覧データを載せておきます。(タップまたはクリックで展開)
| No. | 名前 | 二足歩行 | 四足歩行 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | フシギダネ | 四足 | ||
| 0002 | フシギソウ | 四足 | ||
| 0003 | フシギバナ | 四足 | ||
| 0004 | ヒトカゲ | 二足 | ||
| 0005 | リザード | 二足 | ||
| 0006 | リザードン | 二足 | ||
| 0007 | ゼニガメ | 二足 | ||
| 0008 | カメール | 二足 | ||
| 0009 | カメックス | 二足 | ||
| 0010 | キャタピー | その他 | ||
| 0011 | トランセル | その他 | ||
| 0012 | バタフリー | その他 | ||
| 0013 | ビードル | その他 | ||
| 0014 | コクーン | その他 | ||
| 0015 | スピアー | その他 | ||
| 0016 | ポッポ | 二足 | ||
| 0017 | ピジョン | 二足 | ||
| 0018 | ピジョット | 二足 | ||
| 0019 | コラッタ | 四足 | ||
| 0019 | コラッタ (アローラ) | 四足 | ||
| 0020 | ラッタ | 二足 | ||
| 0020 | ラッタ (アローラ) | 二足 | ||
| 0021 | オニスズメ | 二足 | ||
| 0022 | オニドリル | 二足 | ||
| 0023 | アーボ | その他 | ||
| 0024 | アーボック | その他 | ||
| 0025 | ピカチュウ | 二足 | ||
| 0026 | ライチュウ | 二足 | ||
| 0026 | ライチュウ (アローラ) | 二足 | ||
| 0027 | サンド | 二足 | ||
| 0027 | サンド (アローラ) | 二足 | ||
| 0028 | サンドパン | 二足 | ||
| 0028 | サンドパン (アローラ) | 二足 | ||
| 0029 | ニドラン♀ | 四足 | ||
| 0030 | ニドリーナ | 四足 | ||
| 0031 | ニドクイン | 二足 | ||
| 0032 | ニドラン♂ | 四足 | ||
| 0033 | ニドリーノ | 四足 | ||
| 0034 | ニドキング | 二足 | ||
| 0035 | ピッピ | 二足 | ||
| 0036 | ピクシー | 二足 | ||
| 0037 | ロコン | 四足 | ||
| 0037 | ロコン (アローラ) | 四足 | ||
| 0038 | キュウコン | 四足 | ||
| 0038 | キュウコン (アローラ) | 四足 | ||
| 0039 | プリン | 二足 | ||
| 0040 | プクリン | 二足 | ||
| 0041 | ズバット | その他 | ||
| 0042 | ゴルバット | 二足 | ||
| 0043 | ナゾノクサ | 二足 | ||
| 0044 | クサイハナ | 二足 | ||
| 0045 | ラフレシア | 二足 | ||
| 0046 | パラス | その他 | ||
| 0047 | パラセクト | その他 | ||
| 0048 | コンパン | 二足 | ||
| 0049 | モルフォン | その他 | ||
| 0050 | ディグダ | その他 | ||
| 0050 | ディグダ (アローラ) | その他 | ||
| 0051 | ダグトリオ | その他 | ||
| 0051 | ダグトリオ (アローラ) | その他 | ||
| 0052 | ニャース | 二足 | ||
| 0052 | ニャース (アローラ) | 二足 | ||
| 0052 | ニャース (ガラル) | 二足 | ||
| 0053 | ペルシアン | 四足 | ||
| 0053 | ペルシアン (アローラ) | 四足 | ||
| 0054 | コダック | 二足 | ||
| 0055 | ゴルダック | 二足 | ||
| 0056 | マンキー | 二足 | ||
| 0057 | オコリザル | 二足 | ||
| 0058 | ガーディ | 四足 | ||
| 0058 | ガーディ (ヒスイ) | 四足 | ||
| 0059 | ウインディ | 四足 | ||
| 0059 | ウインディ (ヒスイ) | 四足 | ||
| 0060 | ニョロモ | 二足 | ||
| 0061 | ニョロゾ | 二足 | ||
| 0062 | ニョロボン | 二足 | ||
| 0063 | ケーシィ | 二足 | ||
| 0064 | ユンゲラー | 二足 | ||
| 0065 | フーディン | 二足 | ||
| 0066 | ワンリキー | 二足 | ||
| 0067 | ゴーリキー | 二足 | ||
| 0068 | カイリキー | 二足 | ||
| 0069 | マダツボミ | 二足 | ||
| 0070 | ウツドン | その他 | ||
| 0071 | ウツボット | その他 | ||
| 0072 | メノクラゲ | 二足 | ||
| 0073 | ドククラゲ | その他 | ||
| 0074 | イシツブテ | その他 | ||
| 0074 | イシツブテ (アローラ) | その他 | ||
| 0075 | ゴローン | その他 | ||
| 0075 | ゴローン (アローラ) | その他 | ||
| 0076 | ゴローニャ | 二足 | ||
| 0076 | ゴローニャ (アローラ) | 二足 | ||
| 0077 | ポニータ | 四足 | ||
| 0077 | ポニータ (ガラル) | 四足 | ||
| 0078 | ギャロップ | 四足 | ||
| 0078 | ギャロップ (ガラル) | 四足 | ||
| 0079 | ヤドン | 四足 | ||
| 0079 | ヤドン (ガラル) | 四足 | ||
| 0080 | ヤドラン | 二足 | ||
| 0080 | ヤドラン (ガラル) | 二足 | ||
| 0081 | コイル | その他 | ||
| 0082 | レアコイル | その他 | ||
| 0083 | カモネギ | 二足 | ||
| 0083 | カモネギ (ガラル) | 二足 | ||
| 0084 | ドードー | 二足 | ||
| 0085 | ドードリオ | 二足 | ||
| 0086 | パウワウ | その他 | ||
| 0087 | ジュゴン | その他 | ||
| 0088 | ベトベター | その他 | ||
| 0088 | ベトベター (アローラ) | その他 | ||
| 0089 | ベトベトン | その他 | ||
| 0089 | ベトベトン (アローラ) | その他 | ||
| 0090 | シェルダー | その他 | ||
| 0091 | パルシェン | その他 | ||
| 0092 | ゴース | その他 | ||
| 0093 | ゴースト | その他 | ||
| 0094 | ゲンガー | 二足 | ||
| 0095 | イワーク | その他 | ||
| 0096 | スリープ | 二足 | ||
| 0097 | スリーパー | 二足 | ||
| 0098 | クラブ | 四足 | ||
| 0099 | キングラー | 四足 | ||
| 0100 | ビリリダマ | その他 | ||
| 0100 | ビリリダマ (ヒスイ) | その他 | ||
| 0101 | マルマイン | その他 | ||
| 0101 | マルマイン (ヒスイ) | その他 | ||
| 0102 | タマタマ | その他 | ||
| 0103 | ナッシー | 二足 | ||
| 0103 | ナッシー (アローラ) | 二足 | ||
| 0104 | カラカラ | 二足 | ||
| 0105 | ガラガラ | 二足 | ||
| 0105 | ガラガラ (アローラ) | 二足 | ||
| 0106 | サワムラー | 二足 | ||
| 0107 | エビワラー | 二足 | ||
| 0108 | ベロリンガ | 二足 | ||
| 0109 | ドガース | その他 | ||
| 0110 | マタドガス | その他 | ||
| 0110 | マタドガス (ガラル) | その他 | ||
| 0111 | サイホーン | 四足 | ||
| 0112 | サイドン | 二足 | ||
| 0113 | ラッキー | 二足 | ||
| 0114 | モンジャラ | 二足 | ||
| 0115 | ガルーラ | 二足 | ||
| 0116 | タッツー | その他 | ||
| 0117 | シードラ | その他 | ||
| 0118 | トサキント | その他 | ||
| 0119 | アズマオウ | その他 | ||
| 0120 | ヒトデマン | 二足 | ||
| 0121 | スターミー | 二足 | ||
| 0122 | バリヤード | 二足 | ||
| 0122 | バリヤード (ガラル) | 二足 | ||
| 0123 | ストライク | 二足 | ||
| 0124 | ルージュラ | 二足 | ||
| 0125 | エレブー | 二足 | ||
| 0126 | ブーバー | 二足 | ||
| 0127 | カイロス | 二足 | ||
| 0128 | ケンタロス | 四足 | ||
| 0128 | ケンタロス (パルデア闘) | 四足 | ||
| 0128 | ケンタロス (パルデア炎) | 四足 | ||
| 0128 | ケンタロス (パルデア水) | 四足 | ||
| 0129 | コイキング | その他 | ||
| 0130 | ギャラドス | その他 | ||
| 0131 | ラプラス | その他 | ||
| 0132 | メタモン | その他 | ||
| 0133 | イーブイ | 四足 | ||
| 0134 | シャワーズ | 四足 | ||
| 0135 | サンダース | 四足 | ||
| 0136 | ブースター | 四足 | ||
| 0137 | ポリゴン | その他 | ||
| 0138 | オムナイト | その他 | ||
| 0139 | オムスター | その他 | ||
| 0140 | カブト | その他 | ||
| 0141 | カブトプス | 二足 | ||
| 0142 | プテラ | 二足 | ||
| 0143 | カビゴン | 二足 | ||
| 0144 | フリーザー | 二足 | ||
| 0144 | フリーザー (ガラル) | 二足 | ||
| 0145 | サンダー | 二足 | ||
| 0145 | サンダー (ガラル) | 二足 | ||
| 0146 | ファイヤー | 二足 | ||
| 0146 | ファイヤー (ガラル) | 二足 | ||
| 0147 | ミニリュウ | その他 | ||
| 0148 | ハクリュー | その他 | ||
| 0149 | カイリュー | 二足 | ||
| 0150 | ミュウツー | 二足 | ||
| 0151 | ミュウ | 二足 | ||
| 0152 | チコリータ | 四足 | ||
| 0153 | ベイリーフ | 四足 | ||
| 0154 | メガニウム | 四足 | ||
| 0155 | ヒノアラシ | 二足 | ||
| 0156 | マグマラシ | 二足 | ||
| 0157 | バクフーン | 二足 | ||
| 0157 | バクフーン (ヒスイ) | 二足 | ||
| 0158 | ワニノコ | 二足 | ||
| 0159 | アリゲイツ | 二足 | ||
| 0160 | オーダイル | 二足 | ||
| 0161 | オタチ | 二足 | ||
| 0162 | オオタチ | 二足 | ||
| 0163 | ホーホー | 二足 | ||
| 0164 | ヨルノズク | 二足 | ||
| 0165 | レディバ | その他 | ||
| 0166 | レディアン | 二足 | ||
| 0167 | イトマル | その他 | ||
| 0168 | アリアドス | その他 | ||
| 0169 | クロバット | 二足 | ||
| 0170 | チョンチー | その他 | ||
| 0171 | ランターン | その他 | ||
| 0172 | ピチュー | 二足 | ||
| 0173 | ピィ | 二足 | ||
| 0174 | ププリン | 二足 | ||
| 0175 | トゲピー | 二足 | ||
| 0176 | トゲチック | 二足 | ||
| 0177 | ネイティ | 二足 | ||
| 0178 | ネイティオ | 二足 | ||
| 0179 | メリープ | 四足 | ||
| 0180 | モココ | 二足 | ||
| 0181 | デンリュウ | 二足 | ||
| 0182 | キレイハナ | 二足 | ||
| 0183 | マリル | 二足 | ||
| 0184 | マリルリ | 二足 | ||
| 0185 | ウソッキー | 二足 | ||
| 0186 | ニョロトノ | 二足 | ||
| 0187 | ハネッコ | 四足 | ||
| 0188 | ポポッコ | 四足 | ||
| 0189 | ワタッコ | 四足 | ||
| 0190 | エイパム | 二足 | ||
| 0191 | ヒマナッツ | その他 | ||
| 0192 | キマワリ | 二足 | ||
| 0193 | ヤンヤンマ | その他 | ||
| 0194 | ウパー | 二足 | ||
| 0194 | ウパー (パルデア) | 二足 | ||
| 0195 | ヌオー | 二足 | ||
| 0196 | エーフィ | 四足 | ||
| 0197 | ブラッキー | 四足 | ||
| 0198 | ヤミカラス | 二足 | ||
| 0199 | ヤドキング | 二足 | ||
| 0199 | ヤドキング (ガラル) | 二足 | ||
| 0200 | ムウマ | その他 | ||
| 0201 | アンノーン | その他 | ||
| 0202 | ソーナンス | 二足 | ||
| 0203 | キリンリキ | 四足 | ||
| 0204 | クヌギダマ | その他 | ||
| 0205 | フォレトス | その他 | ||
| 0206 | ノコッチ | その他 | ||
| 0207 | グライガー | 二足 | ||
| 0208 | ハガネール | その他 | ||
| 0209 | ブルー | 二足 | ||
| 0210 | グランブル | 二足 | ||
| 0211 | ハリーセン | その他 | ||
| 0211 | ハリーセン (ヒスイ) | その他 | ||
| 0212 | ハッサム | 二足 | ||
| 0213 | ツボツボ | 四足 | ||
| 0214 | ヘラクロス | 二足 | ||
| 0215 | ニューラ | 二足 | ||
| 0215 | ニューラ (ヒスイ) | 二足 | ||
| 0216 | ヒメグマ | 二足 | ||
| 0217 | リングマ | 二足 | ||
| 0218 | マグマッグ | その他 | ||
| 0219 | マグカルゴ | その他 | ||
| 0220 | ウリムー | 四足 | ||
| 0221 | イノムー | 四足 | ||
| 0222 | サニーゴ | 四足 | ||
| 0222 | サニーゴ (ガラル) | 四足 | ||
| 0223 | テッポウオ | その他 | ||
| 0224 | オクタン | その他 | ||
| 0225 | デリバード | 二足 | ||
| 0226 | マンタイン | その他 | ||
| 0227 | エアームド | 二足 | ||
| 0228 | デルビル | 四足 | ||
| 0229 | ヘルガー | 四足 | ||
| 0230 | キングドラ | その他 | ||
| 0231 | ゴマゾウ | 四足 | ||
| 0232 | ドンファン | 四足 | ||
| 0233 | ポリゴン2 | 二足 | ||
| 0234 | オドシシ | 四足 | ||
| 0235 | ドーブル | 二足 | ||
| 0236 | バルキー | 二足 | ||
| 0237 | カポエラー | 二足 | ||
| 0238 | ムチュール | 二足 | ||
| 0239 | エレキッド | 二足 | ||
| 0240 | ブビィ | 二足 | ||
| 0241 | ミルタンク | 二足 | ||
| 0242 | ハピナス | 二足 | ||
| 0243 | ライコウ | 四足 | ||
| 0244 | エンテイ | 四足 | ||
| 0245 | スイクン | 四足 | ||
| 0246 | ヨーギラス | 二足 | ||
| 0247 | サナギラス | その他 | ||
| 0248 | バンギラス | 二足 | ||
| 0249 | ルギア | 二足 | ||
| 0250 | ホウオウ | 二足 | ||
| 0251 | セレビィ | 二足 | ||
| 0252 | キモリ | 二足 | ||
| 0253 | ジュプトル | 二足 | ||
| 0254 | ジュカイン | 二足 | ||
| 0255 | アチャモ | 二足 | ||
| 0256 | ワカシャモ | 二足 | ||
| 0257 | バシャーモ | 二足 | ||
| 0258 | ミズゴロウ | 四足 | ||
| 0259 | ヌマクロー | 二足 | ||
| 0260 | ラグラージ | 二足 | ||
| 0261 | ポチエナ | 四足 | ||
| 0262 | グラエナ | 四足 | ||
| 0263 | ジグザグマ | 四足 | ||
| 0263 | ジグザグマ (ガラル) | 四足 | ||
| 0264 | マッスグマ | 四足 | ||
| 0264 | マッスグマ (ガラル) | 四足 | ||
| 0265 | ケムッソ | その他 | ||
| 0266 | カラサリス | その他 | ||
| 0267 | アゲハント | その他 | ||
| 0268 | マユルド | その他 | ||
| 0269 | ドクケイル | その他 | ||
| 0270 | ハスボー | 四足 | ||
| 0271 | ハスブレロ | 二足 | ||
| 0272 | ルンパッパ | 二足 | ||
| 0273 | タネボー | 二足 | ||
| 0274 | コノハナ | 二足 | ||
| 0275 | ダーテング | 二足 | ||
| 0276 | スバメ | 二足 | ||
| 0277 | オオスバメ | 二足 | ||
| 0278 | キャモメ | 二足 | ||
| 0279 | ペリッパー | 二足 | ||
| 0280 | ラルトス | 二足 | ||
| 0281 | キルリア | 二足 | ||
| 0282 | サーナイト | 二足 | ||
| 0283 | アメタマ | 四足 | ||
| 0284 | アメモース | その他 | ||
| 0285 | キノココ | 二足 | ||
| 0286 | キノガッサ | 二足 | ||
| 0287 | ナマケロ | 四足 | ||
| 0288 | ヤルキモノ | 二足 | ||
| 0289 | ケッキング | 二足 | ||
| 0290 | ツチニン | 四足 | ||
| 0291 | テッカニン | その他 | ||
| 0292 | ヌケニン | その他 | ||
| 0293 | ゴニョニョ | 二足 | ||
| 0294 | ドゴーム | 二足 | ||
| 0295 | バクオング | 二足 | ||
| 0296 | マクノシタ | 二足 | ||
| 0297 | ハリテヤマ | 二足 | ||
| 0298 | ルリリ | その他 | ||
| 0299 | ノズパス | 二足 | ||
| 0300 | エネコ | 四足 | ||
| 0301 | エネコロロ | 四足 | ||
| 0302 | ヤミラミ | 二足 | ||
| 0303 | クチート | 二足 | ||
| 0304 | ココドラ | 四足 | ||
| 0305 | コドラ | 四足 | ||
| 0306 | ボスゴドラ | 二足 | ||
| 0307 | アサナン | 二足 | ||
| 0308 | チャーレム | 二足 | ||
| 0309 | ラクライ | 四足 | ||
| 0310 | ライボルト | 四足 | ||
| 0311 | プラスル | 二足 | ||
| 0312 | マイナン | 二足 | ||
| 0313 | バルビート | その他 | ||
| 0314 | イルミーゼ | その他 | ||
| 0315 | ロゼリア | 二足 | ||
| 0316 | ゴクリン | その他 | ||
| 0317 | マルノーム | その他 | ||
| 0318 | キバニア | その他 | ||
| 0319 | サメハダー | その他 | ||
| 0320 | ホエルコ | その他 | ||
| 0321 | ホエルオー | その他 | ||
| 0322 | ドンメル | 四足 | ||
| 0323 | バクーダ | 四足 | ||
| 0324 | コータス | 四足 | ||
| 0325 | バネブー | その他 | ||
| 0326 | ブーピッグ | 二足 | ||
| 0327 | パッチール | 二足 | ||
| 0328 | ナックラー | 四足 | ||
| 0329 | ビブラーバ | 四足 | ||
| 0330 | フライゴン | 二足 | ||
| 0331 | サボネア | 二足 | ||
| 0332 | ノクタス | 二足 | ||
| 0333 | チルット | 二足 | ||
| 0334 | チルタリス | 二足 | ||
| 0335 | ザングース | 二足 | ||
| 0336 | ハブネーク | その他 | ||
| 0337 | ルナトーン | その他 | ||
| 0338 | ソルロック | その他 | ||
| 0339 | ドジョッチ | その他 | ||
| 0340 | ナマズン | その他 | ||
| 0341 | ヘイガニ | その他 | ||
| 0342 | シザリガー | その他 | ||
| 0343 | ヤジロン | その他 | ||
| 0344 | ネンドール | 二足 | ||
| 0345 | リリーラ | その他 | ||
| 0346 | ユレイドル | その他 | ||
| 0347 | アノプス | その他 | ||
| 0348 | アーマルド | 二足 | ||
| 0349 | ヒンバス | その他 | ||
| 0350 | ミロカロス | その他 | ||
| 0351 | ポワルン | その他 | ||
| 0352 | カクレオン | 二足 | ||
| 0353 | カゲボウズ | その他 | ||
| 0354 | ジュペッタ | 二足 | ||
| 0355 | ヨマワル | その他 | ||
| 0356 | サマヨール | 二足 | ||
| 0357 | トロピウス | 四足 | ||
| 0358 | チリーン | その他 | ||
| 0359 | アブソル | 二足 | ||
| 0360 | ソーナノ | 二足 | ||
| 0361 | ユキワラシ | 二足 | ||
| 0362 | オニゴーリ | その他 | ||
| 0363 | タマザラシ | その他 | ||
| 0346 | トドグラー | 四足 | ||
| 0365 | トドゼルガ | 四足 | ||
| 0366 | パールル | その他 | ||
| 0367 | ハンテール | その他 | ||
| 0368 | サクラビス | その他 | ||
| 0369 | ジーランス | その他 | ||
| 0370 | ラブカス | その他 | ||
| 0371 | タツベイ | 二足 | ||
| 0372 | コモルー | 四足 | ||
| 0373 | ボーマンダ | 四足 | ||
| 0374 | ダンバル | その他 | ||
| 0375 | メタング | その他 | ||
| 0376 | メタグロス | 四足 | ||
| 0377 | レジロック | 二足 | ||
| 0378 | レジアイス | 二足 | ||
| 0379 | レジスチル | 二足 | ||
| 0380 | ラティアス | その他 | ||
| 0381 | ラティオス | その他 | ||
| 0382 | カイオーガ | その他 | ||
| 0383 | グラードン | 二足 | ||
| 0384 | レックウザ | その他 | ||
| 0385 | ジラーチ | 二足 | ||
| 0386 | デオキシス | 二足 | ||
| 0387 | ナエトル | 四足 | ||
| 0388 | ハヤシガメ | 四足 | ||
| 0389 | ドダイトス | 四足 | ||
| 0390 | ヒコザル | 二足 | ||
| 0391 | モウカザル | 二足 | ||
| 0392 | ゴウカザル | 二足 | ||
| 0393 | ポッチャマ | 二足 | ||
| 0394 | ポッタイシ | 二足 | ||
| 0395 | エンペルト | 二足 | ||
| 0396 | ムックル | 二足 | ||
| 0397 | ムクバード | 二足 | ||
| 0398 | ムクホーク | 二足 | ||
| 0399 | ビッパ | 四足 | ||
| 0400 | ビーダル | 四足 | ||
| 0401 | コロボーシ | 二足 | ||
| 0402 | コロトック | 二足 | ||
| 0403 | コリンク | 四足 | ||
| 0404 | ルクシオ | 四足 | ||
| 0405 | レントラー | 四足 | ||
| 0406 | スボミー | 二足 | ||
| 0407 | ロズレイド | 二足 | ||
| 0408 | ズガイドス | 二足 | ||
| 0409 | ラムパルド | 二足 | ||
| 0410 | タテトプス | 四足 | ||
| 0411 | トリデプス | 四足 | ||
| 0412 | ミノムッチ | その他 | ||
| 0413 | ミノマダム | その他 | ||
| 0414 | ガーメイル | その他 | ||
| 0415 | ミツハニー | その他 | ||
| 0416 | ビークイン | その他 | ||
| 0417 | パチリス | 二足 | ||
| 0418 | ブイゼル | 二足 | ||
| 0419 | フローゼル | 二足 | ||
| 0420 | チェリンボ | その他 | ||
| 0421 | チェリム | 二足 | ||
| 0422 | カラナクシ | その他 | ||
| 0423 | トリトドン | その他 | ||
| 0424 | エテボース | その他 | ||
| 0425 | フワンテ | その他 | ||
| 0426 | フワライド | その他 | ||
| 0427 | ミミロル | 二足 | ||
| 0428 | ミミロップ | 二足 | ||
| 0429 | ムウマージ | その他 | ||
| 0430 | ドンカラス | 二足 | ||
| 0431 | ニャルマー | 四足 | ||
| 0432 | ブニャット | 四足 | ||
| 0433 | リーシャン | その他 | ||
| 0434 | スカンプー | 四足 | ||
| 0435 | スカタンク | 四足 | ||
| 0436 | ドーミラー | その他 | ||
| 0437 | ドータクン | その他 | ||
| 0438 | ウソハチ | 二足 | ||
| 0439 | マネネ | 二足 | ||
| 0440 | ピンプク | 二足 | ||
| 0441 | ペラップ | 二足 | ||
| 0442 | ミカルゲ | その他 | ||
| 0443 | フカマル | 二足 | ||
| 0444 | ガバイト | 二足 | ||
| 0445 | ガブリアス | 二足 | ||
| 0446 | ゴンベ | 二足 | ||
| 0447 | リオル | 二足 | ||
| 0448 | ルカリオ | 二足 | ||
| 0449 | ヒポポタス | 四足 | ||
| 0450 | カバルドン | 四足 | ||
| 0451 | スコルピ | 四足 | ||
| 0452 | ドラピオン | 四足 | ||
| 0453 | グレッグル | 二足 | ||
| 0454 | ドクロッグ | 二足 | ||
| 0455 | マスキッパ | その他 | ||
| 0456 | ケイコウオ | その他 | ||
| 0457 | ネオラント | その他 | ||
| 0458 | タマンタ | その他 | ||
| 0459 | ユキカブリ | 二足 | ||
| 0460 | ユキノオー | 二足 | ||
| 0461 | マニューラ | 二足 | ||
| 0462 | ジバコイル | その他 | ||
| 0463 | ベロベルト | 二足 | ||
| 0464 | ドサイドン | 二足 | ||
| 0465 | モジャンボ | 二足 | ||
| 0466 | エレキブル | 二足 | ||
| 0467 | ブーバーン | 二足 | ||
| 0468 | トゲキッス | その他 | ||
| 0469 | メガヤンマ | その他 | ||
| 0470 | リーフィア | 四足 | ||
| 0471 | グレイシア | 四足 | ||
| 0472 | グライオン | 二足 | ||
| 0473 | マンムー | 四足 | ||
| 0474 | ポリゴンZ | その他 | ||
| 0475 | エルレイド | 二足 | ||
| 0476 | ダイノーズ | その他 | ||
| 0477 | ヨノワール | その他 | ||
| 0478 | ユキメノコ | その他 | ||
| 0479 | ロトム | その他 | ||
| 0480 | ユクシー | その他 | ||
| 0481 | エムリット | その他 | ||
| 0482 | アグノム | その他 | ||
| 0483 | ディアルガ | 四足 | ||
| 0484 | パルキア | 四足 | ||
| 0485 | ヒードラン | 四足 | ||
| 0486 | レジギガス | 二足 | ||
| 0487 | ギラティナ | その他 | ||
| 0488 | クレセリア | その他 | ||
| 0489 | フィオネ | その他 | ||
| 0490 | マナフィ | その他 | ||
| 0491 | ダークライ | その他 | ||
| 0492 | シェイミ | 四足 | ||
| 0493 | アルセウス | 四足 | ||
| 0494 | ビクティニ | 二足 | ||
| 0495 | ツタージャ | 二足 | ||
| 0496 | ジャノビー | 二足 | ||
| 0497 | ジャローダ | その他 | ||
| 0498 | ポカブ | 四足 | ||
| 0499 | チャオブー | 二足 | ||
| 0500 | エンブオー | 二足 | ||
| 0501 | ミジュマル | 二足 | ||
| 0502 | フタチマル | 二足 | ||
| 0503 | ダイケンキ | 四足 | ||
| 0503 | ダイケンキ (ヒスイ) | 四足 | ||
| 0504 | ミネズミ | 二足 | ||
| 0505 | ミルホッグ | 二足 | ||
| 0506 | ヨーテリー | 四足 | ||
| 0507 | ハーデリア | 四足 | ||
| 0508 | ムーランド | 四足 | ||
| 0509 | チョロネコ | 四足 | ||
| 0510 | レパルダス | 四足 | ||
| 0511 | ヤナップ | 二足 | ||
| 0512 | ヤナッキー | 二足 | ||
| 0513 | バオップ | 二足 | ||
| 0514 | バオッキー | 二足 | ||
| 0515 | ヒヤップ | 二足 | ||
| 0516 | ヒヤッキー | 二足 | ||
| 0517 | ムンナ | 四足 | ||
| 0518 | ムシャーナ | 四足 | ||
| 0519 | マメパト | 二足 | ||
| 0520 | ハトーボー | 二足 | ||
| 0521 | ケンホロウ | 二足 | ||
| 0522 | シママ | 四足 | ||
| 0523 | ゼブライカ | 四足 | ||
| 0524 | ダンゴロ | 二足 | ||
| 0525 | ガントル | その他 | ||
| 0526 | ギガイアス | 四足 | ||
| 0527 | コロモリ | その他 | ||
| 0528 | ココロモリ | その他 | ||
| 0529 | モグリュー | 二足 | ||
| 0530 | ドリュウズ | 二足 | ||
| 0531 | タブンネ | 二足 | ||
| 0532 | ドッコラー | 二足 | ||
| 0533 | ドテッコツ | 二足 | ||
| 0534 | ローブシン | 二足 | ||
| 0535 | オタマロ | その他 | ||
| 0536 | ガマガル | 二足 | ||
| 0537 | ガマゲロゲ | 二足 | ||
| 0538 | ナゲキ | 二足 | ||
| 0539 | ダゲキ | 二足 | ||
| 0540 | クルミル | その他 | ||
| 0541 | クルマユ | その他 | ||
| 0542 | ハハコモリ | 二足 | ||
| 0543 | フシデ | その他 | ||
| 0544 | ホイーガ | その他 | ||
| 0545 | ペンドラー | その他 | ||
| 0546 | モンメン | その他 | ||
| 0547 | エルフーン | 二足 | ||
| 0548 | チュリネ | その他 | ||
| 0549 | ドレディア | その他 | ||
| 0549 | ドレディア (ヒスイ) | 二足 | ||
| 0550 | バスラオ [あかすじ] [あおすじ] | その他 | ||
| 0550 | バスラオ [しろすじ] | その他 | ||
| 0551 | メグロコ | 四足 | ||
| 0552 | ワルビル | 四足 | ||
| 0553 | ワルビアル | 四足 | ||
| 0554 | ダルマッカ | その他 | ||
| 0554 | ダルマッカ (ガラル) | その他 | ||
| 0555 | ヒヒダルマ | 四足 | ||
| 0555 | ヒヒダルマ (ガラル) | 四足 | ||
| 0556 | マラカッチ | 二足 | ||
| 0557 | イシズマイ | その他 | ||
| 0558 | イワパレス | その他 | ||
