サン・ムーン御三家の1匹、ガオガエン。
今回は、ガオガエンの種族値・特性・技・育成論を紹介します。
ガオガエンの基本情報
| タイプ1 | タイプ2 | 
| ほのお | あく | 
| HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 備考 | ||
| 種 族 値 | 95 | 115 | 90 | 80 | 90 | 60 | 合計 530 | |
| 実 数 値 | 最 高 | 202 | 183 | 156 | 145 | 156 | 123 | – | 
| 準 | – | 167 | 142 | 132 | 142 | 112 | – | |
| 無 振 | 170 | 135 | 110 | 100 | 110 | 80 | 最遅 58 | |
| 特性 | 効果 | 
| もうか | HPが1/3以下の時、 ほのお技の威力が1.5倍になる。 | 
| いかく (隠) | 戦闘に出ると相手の 攻撃ランクを1段階下げる。 | 
ガオガエンの特性について
もうか
「もうか」は、自身のHPが最大HPの1/3以下のとき炎技の威力が1.5倍になる特性です。
ガオガエンの場合はもう1つの特性が非常に強力なため、そちらが採用される場合がほとんどです。
いかく
「いかく」は場に出た時に発動し、相手の攻撃を1段階下げる効果です。
これにより自身の物理耐久を疑似的に上げることができます。
ガオガエンの技候補
ガオガエンが覚える技の中で、有用なものを以下にまとめます。
攻撃技
| 【ほのおタイプ】 | |
| ブラストバーン (基本技) [特殊] | 威力:150 命中:90 PP:5 次のターン、 自分は反動で動けない。 | 
| オーバーヒート (技マシン157) [特殊] | 威力:130 命中:90 PP:5 自分の特攻ランクが 2段階ダウン。 | 
| フレアドライブ (Lv.58) [物理] | 威力:120 命中:100 PP:15 1/3反動ダメージを受け、 1割で相手をやけど。 | 
| だいもんじ (技マシン141) [特殊] | 威力:110 命中:85 PP:5 1割で相手をやけど。 | 
| ねっぷう (技マシン118) [特殊] | 威力:95 命中:90 PP:10 1割で相手をやけど。 相手全体が対象。 | 
| かえんほうしゃ (Lv.44) [特殊] | 威力:90 命中:100 PP:15 1割で相手をやけど。 | 
| やけっぱち (技マシン207) [物理] | 威力:75 命中:100 PP:10 前のターンに技が外れたり 失敗していたら威力が2倍になる。 | 
| しっとのほのお (技マシン195) [特殊] | 威力:70 命中:100 PP:5 そのターンに能力が上がった 相手をやけどにする。 相手全体が対象。 | 
| ニトロチャージ (技マシン38) [物理] | 威力:50 命中:100 PP:20 10割で自分の素早さランクが 1段階アップ。 | 
| ほのおのうず (技マシン24) [特殊] | 威力:35 命中:85 PP:15 相手をバインド状態にする。 (4~5ターン、ターン終了後 最大HPの1/8ダメージ。 その間相手は交代できない) | 
| ヒートスタンプ (技マシン189) [物理] | 威力:ー 命中:100 PP:10 相手の重さが自分の 1/5以下なら威力120、 1/4以下なら100、 1/3以下なら80、 1/2以下なら60、 それより大きければ40。 | 
| 【あくタイプ】 | |
| DDラリアット (進化時) [物理] | 威力:85 命中:100 PP:10 相手の能力変化に関係なく ダメージを与える。 | 
| じごくづき (思い出し技) [物理] | 威力:80 命中:100 PP:15 相手は2ターンの間、 音の技が使えなくなる。 | 
| かみくだく (技マシン108) [物理] | 威力:80 命中:100 PP:15 2割で相手の防御を1段階ダウン。 | 
| あくのはどう (技マシン94) [特殊] | 威力:80 命中:100 PP:15 2割で相手をひるみ。 | 
| うっぷんばらし (技マシン199) [物理] | 威力:75 命中:100 PP:5 そのターンに自分の能力が 下げられていると威力2倍。 | 
| はたきおとす (技マシン65) [物理] | 威力:65 命中:100 PP:20 相手が持ち物を持っていると 威力1.5倍。 相手の持ち物を無くす。 | 
| どろぼう (技マシン18) [物理] | 威力:60 命中:100 PP:25 相手の持ち物を奪って 自分のものにする。 | 
| かみつく (Lv.15) [物理] | 威力:60 命中:100 PP:25 3割で相手をひるみ。 | 
| バークアウト (技マシン30) [特殊] | 威力:55 命中:95 PP:15 10割で相手の特攻を1段階ダウン。 相手全体が対象。音の技。 | 
| つけあがる (タマゴ技) [物理] | 威力:20 命中:100 PP:10 自分のいずれかの能力ランクが 1つ上がるたびに威力が20アップ。 | 
| なげつける (技マシン43) [物理] | 威力:ー 命中:100 PP:10 自分の持ち物によって 威力と効果が変わる。 投げつけた持ち物は無くなる。 | 
| 【かくとうタイプ】 | |
| きあいパンチ (技マシン192) [物理] | 威力:150 命中:100 PP:20 攻撃するまでに 技を受けると失敗する。 後攻技(優先度:-3)。 | 
| きあいだま (技マシン158) [特殊] | 威力:120 命中:70 PP:5 1割で相手の特防を 1段階ダウン。 | 
| インファイト (技マシン167) [物理] | 威力:120 命中:100 PP:5 自分の防御と特防が 1段階ダウン。 | 
| クロスチョップ (基本技) [物理] | 威力:100 命中:80 PP:5 急所に当たりやすい。 (急所ランク:+1) | 
| ドレインパンチ (技マシン73) [物理] | 威力:75 命中:100 PP:10 与えたダメージの1/2、 自分のHPを回復する。 | 
| かわらわり (技マシン58) [物理] | 威力:75 命中:100 PP:15 相手の壁の技の効果を受けず、 相手の壁の技を壊す。 | 
| ローキック (Lv.39) [物理] | 威力:65 命中:100 PP:20 10割で相手の素早さランクを 1段階ダウン。 | 
| にどげり (基本技) [物理] | 威力:30 命中:100 PP:30 1ターンに2回攻撃。 | 
| けたぐり (技マシン12) [物理] | 威力:ー 命中:100 PP:20 相手が重いほど威力が上がる。 10kg未満は20、25kg未満は40、 50kg未満は60、100kg未満は80、 200kg未満は100、それ以上は120。 | 
| きしかいせい (技マシン134) [物理] | 威力:ー 命中:100 PP:20 自身のHPが少ないほど 威力アップ(最大200)。 | 
| 【じめんタイプ】 | |
| じしん (技マシン149) [物理] | 威力:100 命中:100 PP:10 相手が「あなをほる」で 地中にいると威力2倍。 自分以外の全員が対象。 | 
| じだんだ (技マシン84) [物理] | 威力:75 命中:100 PP:10 前のターンに技が外れたり 失敗していたら威力が2倍になる。 | 
| ねっさのだいち (技マシン215) [特殊] | 威力:70 命中:100 PP:10 3割で相手をやけど。 | 
| じならし (技マシン28) [物理] | 威力:60 命中:100 PP:20 10割で相手の素早さランクを 1段階ダウン。 自分以外の全員が対象。 | 
| 【いわタイプ】 | |
| ストーンエッジ (技マシン150) [物理] | 威力:100 命中:80 PP:5 急所に当たりやすい。 (急所ランク:+1) | 
| いわなだれ (技マシン86) [物理] | 威力:75 命中:90 PP:10 3割で相手をひるみ。 相手全体が対象。 | 
| がんせきふうじ (技マシン36) [物理] | 威力:60 命中:90 PP:10 10割で相手の素早さランクを 1段階ダウン。 | 
| うちおとす (技マシン179) [物理] | 威力:50 命中:100 PP:15 相手は地面にいる状態になる。 | 
| 【むしタイプ】 | |
| きゅうけつ (技マシン95) [物理] | 威力:80 命中:100 PP:10 与えたダメージの1/2、 自分のHPを回復する。 | 
| とんぼがえり (技マシン60) [物理] | 威力:70 命中:100 PP:20 攻撃後、味方のポケモンと 交代する。 | 
| 【ひこうイプ】 | |
| つばめがえし (技マシン27) [物理] | 威力:60 命中:ー PP:30 必中技。 | 
| アクロバット (技マシン14) [物理] | 威力:55 命中:100 PP:15 自分が持ち物を 持っていないとき、威力2倍。 | 
| 【でんきタイプ】 | |
| かみなりパンチ (技マシン68) [物理] | 威力:75 命中:100 PP:15 1割で相手をまひ。 | 
| 【ノーマルタイプ】 | |
| はかいこうせん (技マシン163) [特殊] | 威力:150 命中:90 PP:5 次のターン、 自分は反動で動けない。 | 
| ギガインパクト (技マシン152) [物理] | 威力:150 命中:90 PP:5 次のターン、 自分は反動で動けない。 | 
| すてみタックル (技マシン204) [物理] | 威力:120 命中:100 PP:15 相手に与えたダメージの 1/3反動ダメージを受ける。 | 
| あばれる (Lv.51) [物理] | 威力:120 命中:100 PP:10 2~3ターン連続で攻撃。 その後自分はこんらん状態になる。 | 
| のしかかり (技マシン66) [物理] | 威力:85 命中:100 PP:5 3割で相手をまひ。 相手が「ちいさくなる」状態だと 必中し、威力2倍。 | 
| テラバースト (技マシン171) [特殊] | 威力:80 命中:100 PP:10 自分がテラスタル状態の時、 技のタイプが 自分のテラスタイプになる。 攻撃が高いと物理技、 特殊が高いと特殊技になる。 | 
| からげんき (技マシン25) [物理] | 威力:70 命中:100 PP:20 自分が状態異常のとき、 威力が2倍になる。 | 
| ねこだまし (タマゴ技) [物理] | 威力:40 命中:100 PP:10 10割で相手をひるみ。 場に出た最初のターンにしか 使えない。先制技(優先度:+3)。 | 
| がむしゃら (技マシン205) [物理] | 威力:ー 命中:100 PP:5 (相手の残りHPー自分の残りHP)の ダメージを与える。 | 
| 【はがねタイプ】 | |
| アイアンヘッド (技マシン99) [物理] | 威力:80 命中:100 PP:10 3割で相手をひるみ。 | 
| 【ゴーストタイプ】 | |
| シャドークロー (技マシン61) [物理] | 威力:70 命中:100 PP:15 急所に当たりやすい。 (急所ランク:+1) | 
| 【くさタイプ】 | |
| くさわけ (技マシン20) [物理] | 威力:50 命中:100 PP:20 10割で自分の素早さが 1段階アップ。 | 
| 【ドラゴンタイプ】 | |
| げきりん (技マシン156) [物理] | 威力:120 命中:100 PP:10 2~3ターン連続で攻撃。 その後自分はこんらん状態になる。 | 
変化技
| 能力変化 | ||
| すてゼリフ [あく] (タマゴ技) | 命中:100 PP:20 相手の攻撃と特攻ランクを 1段階下げ、味方と交代する。 | |
| こわいかお [あく] (Lv.30) | 命中:100 PP:10 相手の素早さランクを 2段階ダウン。 | |
| つるぎのまい [ノーマル] (技マシン88) | 命中:ー PP:20 自分の攻撃ランクを 2段階アップ。 | |
| わるだくみ [あく] (技マシン140) | 命中:ー PP:20 自分の特攻ランクを 2段階アップ。 | |
| ビルドアップ [かくとう] (基本技) | 命中:ー PP:20 自分の攻撃と防御ランクを 1段階アップ。 | |
| 状態異常・状態変化 | ||
| いばる [ノーマル] (Lv.32) | 命中:85 PP:15 相手の攻撃を2段階アップし、 相手をこんらん状態にする。 | |
| おにび [ほのお] (基本技) | 命中:85 PP:15 相手をやけど状態にする。 | |
| ちょうはつ [あく] (技マシン87) | 命中:100 PP:20 3ターンの間、相手は 変化技が使えなくなる。 | |
| 場の状態 | ||
| にほんばれ [ほのお] (技マシン49) | 命中:ー PP:5 5ターンの間、 天気を「にほんばれ」にする。 | |
| 回復 | ||
| ねむる [エスパー] (技マシン85) | 命中:ー PP:5 自分のHPと状態異常を 全回復し、2ターンの間 ねむり状態になる。 | |
| その他 | ||
| バトンタッチ [ノーマル] (技マシン132) | 命中:ー PP:40 自分の能力変化や状態を 引き継いで味方と交代する。 | |
| ほえる [ノーマル] (Lv.9) | 命中:ー PP:20 相手を交代させる。 後攻技(優先度:-6)。音の技。 | |
| こらえる [ノーマル] (技マシン47) | 命中:ー PP:10 このターン、ひんしになる技を 受けてもHPが1残る。 先制技(優先度:+4)。 | |
| みがわり [ノーマル] (技マシン103) | 命中:ー PP:10 自分の最大HPの1/4を使って みがわりを作り、 相手の攻撃はみがわりが受ける。 | |
| ねごと [ノーマル] (技マシン70) | 命中:ー PP:10 自分のねむり状態の時、 自身の技をランダムで使う。 | |
| まもる [ノーマル] (技マシン07) | 命中:ー PP:10 このターン相手の技を受けない。 連続で使うと失敗しやすい。 先制技(優先度:+4) | |
育成個体
物理アタッカー型
| 性格 | いじっぱり(攻撃↑ 特攻↓) | |
| 特性 | いかく | |
| テラスタイプ | こおり | |
| 努力値 | HP244 攻撃246 特防20 | |
| 実数値 | 201-182-110-90-110-83 | |
| 持ち物 | とつげきチョッキ | |
| 技 | フレアドライブ はたきおとす テラバースト インファイト | |
解説
「とつげきチョッキ」を持つことで相手の特殊技を耐え、反撃の高威力技で倒すことを狙います。
素早さ
実数値83で、4振りバンギラス(82)抜きです。
攻撃面
| フレアドライブ | 
| H振りハバタクカミを確定1発 (101.8~120.3%ダメージ) | 
| H振りサーフゴーを確定1発 (111.3~130.9%ダメージ) | 
| はたきおとす | 
| H振りドラパルトを確定1発 (107.6~127.1%ダメージ) | 
| テラバースト氷 | 
| H振りガブリアスを確定1発 (133.9~158.1%ダメージ) | 
| インファイト | 
| H振りバンギラスを確定1発 (121.7~144.9%ダメージ) | 
| 無振りテツノツツミを乱数1発 (94.6~111.4%ダメージ) | 
耐久面
とつげきチョッキ込みで、
| おくびょうハバタクカミの眼鏡パワージェム | 
| 確定2発(50.7~60.6%ダメージ) | 
| おくびょうテツノツツミミのハイドロポンプ | 
| 確定2発(66.6~78.6%ダメージ) | 
物理受け型
| 性格 | わんぱく(防御↑ 特攻↓) | |
| 特性 | いかく | |
| テラスタイプ | みず | |
| 努力値 | HP244 防御252 素早さ12 | |
| 実数値 | 201-135-156-90-110-82 | |
| 持ち物 | オボンのみ | |
| 技 | はたきおとす すてゼリフ おにび とんぼがえり | |
解説
物理アタッカー相手に出し、相手の交代際に「すてゼリフ」や「とんぼがえり」で有利な味方に交代する狙いです。
単体で戦う型ではなく、他の味方を活かすためのサポート型です。
素早さ
実数値82で、無振りバンギラス(81)抜きです。
攻撃面
| はたきおとす | 
| 無振りドラパルトを乱数1発 (95.7~114.1%ダメージ) | 
耐久面
相手が攻撃1段階ダウン時、
| ようきガブリアスのハチマキじしん | 
| 確定2発(66.6~78.6%ダメージ) | 
| いじっぱりマリルリの ちからもちハチマキアクアブレイク | 
| 確定2発(68.6~81.5%ダメージ) | 
