ポケモンは、野生を捕獲する他にタマゴを孵化することでも入手できますが、孵化の早さにはポケモンによって違いがあります。
今回は、タマゴがかえる早さについて解説します。
タマゴの概要
タマゴが見つかる場合
『スカーレット・バイオレット』では、同じタマゴグループの♂と♀のポケモンを手持ちに入れてキャンプを行うと、ポケモンのタマゴが見つかることがあります。
このタマゴからは、親である♀のポケモンの進化前のポケモンが、レベル1の状態で生まれます。
性別不明のポケモンはメタモンと一緒に預けるとタマゴができ、メタモンはどのポケモンと預けても、一緒に預けたポケモンのタマゴができます。ただしメタモン同士ではタマゴはできません。
また、伝説のポケモンなど、タマゴみはっけんグループのポケモンは、タマゴはできません。
タマゴをかえす方法
タマゴを手持ちに入れて一定の距離を移動することで、タマゴがかえります。
「つよさをみる」でタマゴを調べると以下のメッセージが表示され、生まれるまでの歩数の目安がわかります。
| メッセージ |
| なかから おとが きこえてくる! もうすぐ うまれそう! |
| ときどき うごいている みたい。 うまれるまで もう ちょっとかな? |
| なにが うまれてくるのかな? うまれるまで まだまだ じかんが かかりそう。 |
タマゴが孵化する早さの違い
サイクル数
ポケモンの種類によって、タマゴがかえるのに必要な歩数は決まっています。これをタマゴのサイクル数と呼びます。(公式用語ではありません)
サイクル数は一定の距離を移動すると1ずつ減っていき、0になるとタマゴがかえります。先ほどのメッセージとサイクル数の関係は次のようになります。
| サイクル数 | メッセージ |
| 5以下 | なかから おとが きこえてくる! もうすぐ うまれそう! |
| 6〜10 | ときどき うごいている みたい。 うまれるまで もう ちょっとかな? |
| 11〜40 | なにが うまれてくるのかな? うまれるまで まだまだ じかんが かかりそう。 |
孵化が早くなる特性
ほのおのからだ、マグマのよろい、じょうききかんといった特性のポケモンをタマゴと一緒に手持ちに入れておくと、移動してタマゴのサイクル数が減るときに2ずつ減ります。
つまり、通常の半分の距離の移動で、タマゴがかえります。ただし、これらの特性のポケモンを複数手持ちに入れていても、効果が増すことはありません。
タマゴの孵化歩数
『スカーレット・バイオレット』までに登場したタマゴから生まれるポケモンを、孵化歩数が少ない順に紹介します。リージョンフォームを持つポケモンは、原種と同じ孵化歩数です。
数がとても多いので、個別のポケモンを探す際はブラウザのページ内検索の機能を活用してください。
1280歩 (サイクル5)
コイキングは最も孵化歩数が少なく、すぐに孵化します。

2560歩 (サイクル10)
| No. | ポケモン | 歩数 |
| 172 | ピチュー | 2560歩 |
| 173 | ピィ | 2560歩 |
| 174 | ププリン | 2560歩 |
| 175 | トゲピー | 2560歩 |
| 183 | マリル | 2560歩 |
| 298 | ルリリ | 2560歩 |
| 417 | パチリス | 2560歩 |
| 453 | グレッグル | 2560歩 |
| 517 | ムンナ | 2560歩 |
| 777 | トゲデマル | 2560歩 |
| 877 | モルペコ | 2560歩 |
| 945 | ワッカネズミ | 2560歩 |
3840歩 (サイクル15)
ストーリー序盤に登場するポケモンや、アローラ御三家は孵化歩数が少なめです。
| No. | ポケモン | 歩数 |
| 10 | キャタピー | 3840歩 |
| 13 | ビードル | 3840歩 |
| 16 | ポッポ | 3840歩 |
| 19 | コラッタ | 3840歩 |
| 21 | オニスズメ | 3840歩 |
| 41 | ズバット | 3840歩 |
| 74 | イシツブテ | 3840歩 |
| 161 | オタチ | 3840歩 |
| 163 | ホーホー | 3840歩 |
| 165 | レディバ | 3840歩 |
| 167 | イトマル | 3840歩 |
| 261 | ポチエナ | 3840歩 |
| 263 | ジグザグマ | 3840歩 |
| 265 | ケムッソ | 3840歩 |
| 270 | ハスボー | 3840歩 |
| 273 | タネボー | 3840歩 |
| 276 | スバメ | 3840歩 |
| 283 | アメタマ | 3840歩 |
| 285 | キノココ | 3840歩 |
| 287 | ナマケロ | 3840歩 |
| 290 | ツチニン | 3840歩 |
| 300 | エネコ | 3840歩 |
| 313 | バルビート | 3840歩 |
| 314 | イルミーゼ | 3840歩 |
| 327 | パッチール | 3840歩 |
| 341 | ヘイガニ | 3840歩 |
| 396 | ムックル | 3840歩 |
| 399 | ビッパ | 3840歩 |
| 401 | コロボーシ | 3840歩 |
| 412 | ミノムッチ | 3840歩 |
| 415 | ミツハニー | 3840歩 |
| 504 | ミネズミ | 3840歩 |
| 506 | ヨーテリー | 3840歩 |
| 519 | マメパト | 3840歩 |
| 524 | ダンゴロ | 3840歩 |
| 527 | コロモリ | 3840歩 |
| 540 | クルミル | 3840歩 |
| 543 | フシデ | 3840歩 |
| 560 | ズルッグ | 3840歩 |
| 572 | チラーミィ | 3840歩 |
| 588 | カブルモ | 3840歩 |
| 616 | チョボマキ | 3840歩 |
| 659 | ホルビー | 3840歩 |
| 661 | ヤヤコマ | 3840歩 |
| 664 | コフキムシ | 3840歩 |
| 692 | ウデッポウ | 3840歩 |
| 722 | モクロー | 3840歩 |
| 725 | ニャビー | 3840歩 |
| 728 | アシマリ | 3840歩 |
| 731 | ツツケラ | 3840歩 |
| 734 | ヤングース | 3840歩 |
| 736 | アゴジムシ | 3840歩 |
| 744 | イワンコ | 3840歩 |
| 746 | ヨワシ | 3840歩 |
| 751 | シズクモ | 3840歩 |
| 759 | ヌイコグマ | 3840歩 |
| 769 | スナバァ | 3840歩 |
| 771 | ナマコブシ | 3840歩 |
| 779 | ハギギシリ | 3840歩 |
| 821 | ココガラ | 3840歩 |
| 824 | サッチムシ | 3840歩 |
| 827 | クスネ | 3840歩 |
| 831 | ウールー | 3840歩 |
| 837 | タンドン | 3840歩 |
| 915 | グルトン | 3840歩 |
| 918 | タマンチュラ | 3840歩 |
| 954 | パモ | 3840歩 |
| 960 |
イキリンコ |
3840歩 |
5120歩 (サイクル20)
多くのポケモンが、ここに入ります。
| No. | ポケモン | 歩数 |
| 1 | フシギダネ | 5120歩 |
| 4 | ヒトカゲ | 5120歩 |
| 7 | ゼニガメ | 5120歩 |
| 23 | アーボ | 5120歩 |
| 27 | サンド | 5120歩 |
| 29 | ニドラン♀ | 5120歩 |
| 32 | ニドラン♂ | 5120歩 |
| 37 | ロコン | 5120歩 |
| 43 | ナゾノクサ | 5120歩 |
| 46 | パラス | 5120歩 |
| 48 | コンパン | 5120歩 |
| 50 | ディグダ | 5120歩 |
| 52 | ニャース | 5120歩 |
| 54 | コダック | 5120歩 |
| 56 | マンキー | 5120歩 |
| 58 | ガーディ | 5120歩 |
| 60 | ニョロモ | 5120歩 |
| 63 | ケーシィ | 5120歩 |
| 66 | ワンリキー | 5120歩 |
| 69 | マダツボミ | 5120歩 |
| 72 | メノクラゲ | 5120歩 |
| 77 | ポニータ | 5120歩 |
| 79 | ヤドン | 5120歩 |
| 81 | コイル | 5120歩 |
| 83 | カモネギ | 5120歩 |
| 84 | ドードー | 5120歩 |
| 86 | パウワウ | 5120歩 |
| 88 | ベトベター | 5120歩 |
| 90 | シェルダー | 5120歩 |
| 92 | ゴース | 5120歩 |
| 96 | スリープ | 5120歩 |
| 98 | クラブ | 5120歩 |
| 100 | ビリリダマ | 5120歩 |
| 102 | タマタマ | 5120歩 |
| 104 | カラカラ | 5120歩 |
| 108 | ベロリンガ | 5120歩 |
| 109 | ドガース | 5120歩 |
| 111 | サイホーン | 5120歩 |
| 114 | モンジャラ | 5120歩 |
| 115 | ガルーラ | 5120歩 |
| 116 | タッツー | 5120歩 |
| 118 | トサキント | 5120歩 |
| 120 | ヒトデマン | 5120歩 |
| 128 | ケンタロス | 5120歩 |
| 137 | ポリゴン | 5120歩 |
| 152 | チコリータ | 5120歩 |
| 155 | ヒノアラシ | 5120歩 |
| 158 | ワニノコ | 5120歩 |
| 170 | チョンチー | 5120歩 |
| 177 | ネイティ | 5120歩 |
| 179 | メリープ | 5120歩 |
| 185 | ウソッキー | 5120歩 |
| 187 | ハネッコ | 5120歩 |
| 190 | エイパム | 5120歩 |
| 191 | ヒマナッツ | 5120歩 |
| 193 | ヤンヤンマ | 5120歩 |
| 194 | ウパー | 5120歩 |
| 198 | ヤミカラス | 5120歩 |
| 202 | ソーナンス | 5120歩 |
| 203 | キリンリキ | 5120歩 |
| 204 | クヌギダマ | 5120歩 |
| 206 | ノコッチ | 5120歩 |
| 207 | グライガー | 5120歩 |
| 209 | ブルー | 5120歩 |
| 211 | ハリーセン | 5120歩 |
| 213 | ツボツボ | 5120歩 |
| 215 | ニューラ | 5120歩 |
| 216 | ヒメグマ | 5120歩 |
| 218 | マグマッグ | 5120歩 |
| 220 | ウリムー | 5120歩 |
| 222 | サニーゴ | 5120歩 |
| 223 | テッポウオ | 5120歩 |
| 225 | デリバード | 5120歩 |
| 228 | デルビル | 5120歩 |
| 231 | ゴマゾウ | 5120歩 |
| 234 | オドシシ | 5120歩 |
| 235 | ドーブル | 5120歩 |
| 241 | ミルタンク | 5120歩 |
| 252 | キモリ | 5120歩 |
| 255 | アチャモ | 5120歩 |
| 258 | ミズゴロウ | 5120歩 |
| 278 | キャモメ | 5120歩 |
| 280 | ラルトス | 5120歩 |
| 293 | ゴニョニョ | 5120歩 |
| 296 | マクノシタ | 5120歩 |
| 299 | ノズパス | 5120歩 |
| 303 | クチート | 5120歩 |
| 307 | アサナン | 5120歩 |
| 309 | ラクライ | 5120歩 |
| 311 | プラスル | 5120歩 |
| 312 | マイナン | 5120歩 |
| 315 | ロゼリア | 5120歩 |
| 316 | ゴクリン | 5120歩 |
| 318 | キバニア | 5120歩 |
| 322 | ドンメル | 5120歩 |
| 324 | コータス | 5120歩 |
| 325 | バネブー | 5120歩 |
| 328 | ナックラー | 5120歩 |
| 331 | サボネア | 5120歩 |
| 333 | チルット | 5120歩 |
| 335 | ザングース | 5120歩 |
| 336 | ハブネーク | 5120歩 |
| 339 | ドジョッチ | 5120歩 |
| 343 | ヤジロン | 5120歩 |
| 349 | ヒンバス | 5120歩 |
| 352 | カクレオン | 5120歩 |
| 360 | ソーナノ | 5120歩 |
| 361 | ユキワラシ | 5120歩 |
| 363 | タマザラシ | 5120歩 |
| 366 | パールル | 5120歩 |
| 370 | ラブカス | 5120歩 |
| 387 | ナエトル | 5120歩 |
| 390 | ヒコザル | 5120歩 |
| 393 | ポッチャマ | 5120歩 |
| 403 | コリンク | 5120歩 |
| 406 | スボミー | 5120歩 |
| 418 | ブイゼル | 5120歩 |
| 420 | チェリンボ | 5120歩 |
| 422 | カラナクシ | 5120歩 |
| 427 | ミミロル | 5120歩 |
| 431 | ニャルマー | 5120歩 |
| 434 | スカンプー | 5120歩 |
| 436 | ドーミラー | 5120歩 |
| 438 | ウソハチ | 5120歩 |
| 441 | ペラップ | 5120歩 |
| 451 | スコルピ | 5120歩 |
| 456 | ケイコウオ | 5120歩 |
| 459 | ユキカブリ | 5120歩 |
| 479 | ロトム | 5120歩 |
| 495 | ツタージャ | 5120歩 |
| 498 | ポカブ | 5120歩 |
| 501 | ミジュマル | 5120歩 |
| 509 | チョロネコ | 5120歩 |
| 511 | ヤナップ | 5120歩 |
| 513 | バオップ | 5120歩 |
| 515 | ヒヤップ | 5120歩 |
| 522 | シママ | 5120歩 |
| 529 | モグリュー | 5120歩 |
| 531 | タブンネ | 5120歩 |
| 532 | ドッコラー | 5120歩 |
| 535 | オタマロ | 5120歩 |
| 538 | ナゲキ | 5120歩 |
| 539 | ダゲキ | 5120歩 |
| 546 | モンメン | 5120歩 |
| 548 | チュリネ | 5120歩 |
| 551 | メグロコ | 5120歩 |
| 554 | ダルマッカ | 5120歩 |
| 556 | マラカッチ | 5120歩 |
| 557 | イシズマイ | 5120歩 |
| 561 | シンボラー | 5120歩 |
| 568 | ヤブクロン | 5120歩 |
| 574 | ゴチム | 5120歩 |
| 577 | ユニラン | 5120歩 |
| 580 | コアルヒー | 5120歩 |
| 582 | バニプッチ | 5120歩 |
| 585 | シキジカ | 5120歩 |
| 587 | エモンガ | 5120歩 |
| 590 | タマゲタケ | 5120歩 |
| 592 | プルリル | 5120歩 |
| 595 | バチュル | 5120歩 |
| 597 | テッシード | 5120歩 |
| 599 | ギアル | 5120歩 |
| 602 | シビシラス | 5120歩 |
| 605 | リグレー | 5120歩 |
| 607 | ヒトモシ | 5120歩 |
| 613 | クマシュン | 5120歩 |
| 618 | マッギョ | 5120歩 |
| 624 | コマタナ | 5120歩 |
| 626 | バッフロン | 5120歩 |
| 627 | ワシボン | 5120歩 |
| 629 | バルチャイ | 5120歩 |
| 631 | クイタラン | 5120歩 |
| 632 | アイアント | 5120歩 |
| 650 | ハリマロン | 5120歩 |
| 653 | フォッコ | 5120歩 |
| 656 | ケロマツ | 5120歩 |
| 667 | シシコ | 5120歩 |
| 669 | フラベベ | 5120歩 |
| 672 | メェークル | 5120歩 |
| 676 | トリミアン | 5120歩 |
| 677 | ニャスパー | 5120歩 |
| 679 | ヒトツキ | 5120歩 |
| 682 | シュシュプ | 5120歩 |
| 684 | ペロッパフ | 5120歩 |
| 686 | マーイーカ | 5120歩 |
| 688 | カメテテ | 5120歩 |
| 690 | クズモー | 5120歩 |
| 694 | エリキテル | 5120歩 |
| 701 | ルチャブル | 5120歩 |
| 702 | デデンネ | 5120歩 |
| 707 | クレッフィ | 5120歩 |
| 708 | ボクレー | 5120歩 |
| 710 | バケッチャ | 5120歩 |
| 712 | カチコール | 5120歩 |
| 714 | オンバット | 5120歩 |
| 739 | マケンカニ | 5120歩 |
| 741 | オドリドリ | 5120歩 |
| 742 | アブリー | 5120歩 |
| 747 | ヒドイデ | 5120歩 |
| 749 | ドロバンコ | 5120歩 |
| 753 | カリキリ | 5120歩 |
| 755 | ネマシュ | 5120歩 |
| 757 | ヤトウモリ | 5120歩 |
| 761 | アマカジ | 5120歩 |
| 764 | キュワワー | 5120歩 |
| 765 | ヤレユータン | 5120歩 |
| 766 | ナゲツケサル | 5120歩 |
| 767 | コソクムシ | 5120歩 |
| 775 | ネッコアラ | 5120歩 |
| 776 | バクガメス | 5120歩 |
| 778 | ミミッキュ | 5120歩 |
| 780 | ジジーロン | 5120歩 |
| 810 | サルノリ | 5120歩 |
| 813 | ヒバニー | 5120歩 |
| 816 | メッソン | 5120歩 |
| 819 | ホシガリス | 5120歩 |
| 829 | ヒメンカ | 5120歩 |
| 833 | カムカメ | 5120歩 |
| 835 | ワンパチ | 5120歩 |
| 840 | カジッチュ | 5120歩 |
| 843 | スナヘビ | 5120歩 |
| 845 | ウッウ | 5120歩 |
| 846 | サシカマス | 5120歩 |
| 850 | ヤクデ | 5120歩 |
| 854 | ヤバチャ | 5120歩 |
| 856 | ミブリム | 5120歩 |
| 859 | ベロバー | 5120歩 |
| 868 | マホミル | 5120歩 |
| 871 | バチンウニ | 5120歩 |
| 872 | ユキハミ | 5120歩 |
| 906 | ニャオハ | 5120歩 |
| 909 | ホゲータ | 5120歩 |
| 912 | クワッス | 5120歩 |
| 920 | マメパッタ | 5120歩 |
| 922 | シガロコ | 5120歩 |
| 924 | ボチ | 5120歩 |
| 926 | ヒラヒナ | 5120歩 |
| 929 | ウミディグダ | 5120歩 |
| 938 | カプサイジ | 5120歩 |
| 940 | ズピカ | 5120歩 |
| 942 | ブロロン | 5120歩 |
| 961 | カラミンゴ | 5120歩 |
| 968 | シルシュルー | 5120歩 |
| 970 | パピモッチ | 5120歩 |
| 974 | アノクサ | 5120歩 |
| 1000 | カヌチャン | 5120歩 |
| 1012 | チャデス | 5120歩 |
6400歩 (サイクル25)
| No. | ポケモン | 歩数 |
| 95 | イワーク | 6400歩 |
| 122 | バリヤード | 6400歩 |
| 123 | ストライク | 6400歩 |
| 127 | カイロス | 6400歩 |
| 200 | ムウマ | 6400歩 |
| 214 | ヘラクロス | 6400歩 |
| 226 | マンタイン | 6400歩 |
| 227 | エアームド | 6400歩 |
| 236 | バルキー | 6400歩 |
| 238 | ムチュール | 6400歩 |
| 239 | エレキッド | 6400歩 |
| 240 | ブビィ | 6400歩 |
| 302 | ヤミラミ | 6400歩 |
| 337 | ルナトーン | 6400歩 |
| 338 | ソルロック | 6400歩 |
| 351 | ポワルン | 6400歩 |
| 353 | カゲボウズ | 6400歩 |
| 355 | ヨマワル | 6400歩 |
| 357 | トロピウス | 6400歩 |
| 358 | チリーン | 6400歩 |
| 359 | アブソル | 6400歩 |
| 433 | リーシャン | 6400歩 |
| 439 | マネネ | 6400歩 |
| 447 | リオル | 6400歩 |
| 455 | マスキッパ | 6400歩 |
| 458 | タマンタ | 6400歩 |
| 562 | デスマス | 6400歩 |
| 570 | ゾロア | 6400歩 |
| 615 | フリージオ | 6400歩 |
| 619 | コジョフー | 6400歩 |
| 622 | ゴビット | 6400歩 |
| 674 | ヤンチャム | 6400歩 |
| 703 | メレシー | 6400歩 |
| 774 | メテノ | 6400歩 |
| 781 | ダダリン | 6400歩 |
| 848 | エレズン | 6400歩 |
| 852 | タタッコ | 6400歩 |
| 870 | タイレーツ | 6400歩 |
| 874 | イシヘンジン | 6400歩 |
| 875 | コオリッポ | 6400歩 |
| 878 | ゾウドウ | 6400歩 |
| 940 | アルクジラ | 6400歩 |
7680歩 (サイクル30)
化石ポケモンは、他のポケモンよりも孵化歩数が多いです。
| No. | ポケモン | 歩数 |
| 138 | オムナイト | 7680歩 |
| 140 | カブト | 7680歩 |
| 345 | リリーラ | 7680歩 |
| 347 | アノプス | 7680歩 |
| 408 | ズガイドス | 7680歩 |
| 410 | タテトプス | 7680歩 |
| 425 | フワンテ | 7680歩 |
| 442 | ミカルゲ | 7680歩 |
| 449 | ヒポポタス | 7680歩 |
| 564 | プロトーガ | 7680歩 |
| 566 | アーケン | 7680歩 |
| 621 | クリムガン | 7680歩 |
| 696 | チゴラス | 7680歩 |
| 698 | アマルス | 7680歩 |
| 884 | ジュラルドン | 7680歩 |
| 953 | モトトカゲ | 7680歩 |
| 966 | キラーメ | 7680歩 |
8960歩 (サイクル35)
『スカーレット・バイオレット』のヌシポケモンになっているポケモンは、孵化歩数が特に多いです。
| No. | ポケモン | 歩数 |
| 133 | イーブイ | 8960歩 |
| 142 | プテラ | 8960歩 |
| 304 | ココドラ | 8960歩 |
| 880 | パッチラゴン | 8960歩 |
| 881 | パッチルドン | 8960歩 |
| 882 | ウオノラゴン | 8960歩 |
| 883 | ウオチルドン | 8960歩 |
| 944 | ミミズズ | 8960歩 |
| 952 | シャリタツ | 8960歩 |
| 959 | オトシドリ | 8960歩 |
| 962 | ガケガニ | 8960歩 |
| 1003 | カルボウ | 8960歩 |
10240歩 (サイクル40)
| No. | ポケモン | 歩数 |
| 113 | ラッキー | 10240歩 |
| 131 | ラプラス | 10240歩 |
| 143 | カビゴン | 10240歩 |
| 147 | ミニリュウ | 10240歩 |
| 201 | アンノーン | 10240歩 |
| 246 | ヨーギラス | 10240歩 |
| 320 | ホエルコ | 10240歩 |
| 369 | ジーランス | 10240歩 |
| 371 | タツベイ | 10240歩 |
| 374 | ダンバル | 10240歩 |
| 440 | ピンプク | 10240歩 |
| 443 | フカマル | 10240歩 |
| 446 | ゴンベ | 10240歩 |
| 489 | フィオネ | 10240歩 |
| 550 | バスラオ | 10240歩 |
| 594 | ママンボウ | 10240歩 |
| 610 | キバゴ | 10240歩 |
| 633 | モノズ | 10240歩 |
| 636 | メラルバ | 10240歩 |
| 704 | ヌメラ | 10240歩 |
| 782 | ジャラコ | 10240歩 |
| 876 | イエッサン | 10240歩 |
| 885 | ドラメシヤ | 10240歩 |
| 931 | ヘイラッシャ | 10240歩 |
| 933 | ナミイルカ | 10240歩 |
| 949 | セビエ | 10240歩 |



































