ポケモンには数多くの技がありますが、中には文字数が長いものもあります。
今回は、文字数が8文字の技を紹介します。
8文字の技
文字数が8文字の技は、57個あります。この中で、いじげんラッシュ、くちばしキャノン、プラズマシャワーの3つは、『ソード・シールド』『BDSP』では使用できません。
物理技
技の名前から選んでジャンプできます。
特殊技
技の名前から選んでジャンプできます。
アストラルビット | うたかたのアリア | オーバードライブ | コアパニッシャー |
こんげんのはどう | サンダープリズン | スチームバースト | ダイマックスほう |
てっていこうせん | ドラゴンエナジー | パラボラチャージ | フォトンゲイザー |
ぶきみなじゅもん | プリズムレーザー | マジカルシャイン | マジカルフレイム |
ムゲンダイビーム | もえあがるいかり | ライジングボルト | ワンダースチーム |
変化技
技の名前から選んでジャンプできます。
技一覧
アイアンローラー
技 | アイアンローラー |
分類 | 物理 |
タイプ | はがね |
PP | 5 |
威力 | 130 |
命中 | 100 |
対象 | 1体選択 |
効果 | フィールドが発生している時のみ成功し、 フィールドを解除する。 |
アストラルビット
技 | アストラルビット |
分類 | 特殊 |
タイプ | ゴースト |
PP | 5 |
威力 | 120 |
命中 | 100 |
対象 | 相手全員 |
効果 | 通常攻撃。 |
アンカーショット
技 | アンカーショット |
分類 | 物理 |
タイプ | はがね |
PP | 20 |
威力 | 80 |
命中 | 100 |
対象 | 1体選択 |
効果 | 相手を逃げられない状態にする。 |
あんこくきょうだ
技 | あんこくきょうだ |
分類 | 物理 |
タイプ | あく |
PP | 5 |
威力 | 80 |
命中 | 100 |
対象 | 相手1体 |
効果 | 必ず急所に当たる。 |
いじげんラッシュ
技 | いじげんラッシュ |
分類 | 物理 |
タイプ | あく |
PP | 5 |
威力 | 100 |
命中 | – |
対象 | 1体選択 |
効果 | 必中技。まもる状態で防がれない。 みがわり状態を貫通する。 自分の防御が1段階ダウン。 |
『ソード・シールド』『BDSP』では使用できません。
うたかたのアリア
技 | うたかたのアリア |
分類 | 特殊 |
タイプ | みず |
PP | 10 |
威力 | 90 |
命中 | 100 |
対象 | 自分以外 |
効果 | 技を受けた相手はやけどが回復する。 音の技。 |
エレキフィールド
技 | エレキフィールド |
分類 | 変化 |
タイプ | でんき |
PP | 10 |
威力 | – |
命中 | – |
対象 | 全体の場 |
効果 | 5ターンの間、フィールドを エレキフィールドにする。 地面にいるポケモンはねむり状態にならず、 でんきタイプの技の威力が1.3倍になる。 |
オーバードライブ
技 | オーバードライブ |
分類 | 特殊 |
タイプ | でんき |
PP | 10 |
威力 | 80 |
命中 | 100 |
対象 | 相手全員 |
効果 | 音の技。 |
ガリョウテンセイ
技 | ガリョウテンセイ |
分類 | 物理 |
タイプ | ひこう |
PP | 5 |
威力 | 120 |
命中 | 100 |
対象 | 1体選択 |
効果 | 自身の防御と特防が1段階ダウン。 |
くちばしキャノン
技 | くちばしキャノン |
分類 | 物理 |
タイプ | ひこう |
PP | 15 |
威力 | 100 |
命中 | 100 |
対象 | 1体選択 |
効果 | 技を使う前に直接攻撃を受けると、 相手をやけど状態にする。 後攻技(優先度:-3) |
『ソード・シールド』『BDSP』では使用できません。
グラススライダー
技 | グラススライダー |
分類 | 物理 |
タイプ | くさ |
PP | 20 |
威力 | 70 |
命中 | 100 |
対象 | 1体選択 |
効果 | グラスフィールド状態だと、 先制技(優先度:+1)になる。 |
グラスフィールド
技 | グラスフィールド |
分類 | 変化 |
タイプ | くさ |
PP | 10 |
威力 | – |
命中 | – |
対象 | 全体の場 |
効果 | 5ターンの間、フィールドを グラスフィールドにする。 地面にいるポケモンは、 毎ターンHPが最大の1/16回復し、 くさタイプの技の威力が1.3倍になる。 じしん・じならし・マグニチュードの 威力が半減する。 |
グランドフォース
技 | グランドフォース |
分類 | 物理 |
タイプ | じめん |
PP | 10 |
威力 | 90 |
命中 | 100 |
対象 | 相手全員 |
効果 | 通常攻撃。 |
コアパニッシャー
技 | コアパニッシャー |
分類 | 特殊 |
タイプ | じめん |
PP | 10 |
威力 | 100 |
命中 | 100 |
対象 | 相手全員 |
効果 | そのターン行動していた相手が、 特性なし状態になる。 |
こんげんのはどう
技 | こんげんのはどう |
分類 | 特殊 |
タイプ | みず |
PP | 10 |
威力 | 110 |
命中 | 85 |
対象 | 相手全員 |
効果 | 通常攻撃。 |
サイコフィールド
技 | サイコフィールド |
分類 | 変化 |
タイプ | エスパー |
PP | 10 |
威力 | – |
命中 | – |
対象 | 全体の場 |
効果 | 5ターンの間、フィールドを サイコフィールドにする。 地面にいるポケモンは、 エスパータイプの技の威力が1.3倍になる。 先制技が無効になる。 |
サウザンウェーブ
技 | サウザンウェーブ |
分類 | 物理 |
タイプ | じめん |
PP | 10 |
威力 | 90 |
命中 | 100 |
対象 | 相手全体 |
効果 | 相手を逃げられない状態にする。 |
サンダープリズン
技 | サンダープリズン |
分類 | 特殊 |
タイプ | でんき |
PP | 15 |
威力 | 80 |
命中 | 90 |
対象 | 1体選択 |
効果 | 相手をバインド状態にする。 |
ジオコントロール
技 | ジオコントロール |
分類 | 変化 |
タイプ | フェアリー |
PP | 10 |
威力 | – |
命中 | – |
対象 | 自分 |
効果 | 1ターン目に溜めて、2ターン目に自分の 特攻・特防・素早さを1段階アップ。 |
シャドースチール
技 | シャドースチール |
分類 | 物理 |
タイプ | ゴースト |
PP | 10 |
威力 | 90 |
命中 | 100 |
対象 | 1体選択 |
効果 | 相手の+のランク補正を 自身に移し替えて攻撃。 みがわり状態を貫通する。 |
ジャングルヒール
技 | ジャングルヒール |
分類 | 変化 |
タイプ | くさ |
PP | 10 |
威力 | – |
命中 | – |
対象 | 味方全員 |
効果 | 味方全員のHPを最大の1/4回復し、 状態異常を回復する。 |
すいりゅうれんだ
技 | すいりゅうれんだ |
分類 | 物理 |
タイプ | みず |
PP | 5 |
威力 | 25 |
命中 | 100 |
対象 | 1体選択 |
効果 | 3回連続攻撃する。 必ず急所に当たる。 |
スケイルショット
技 | スケイルショット |
分類 | 物理 |
タイプ | ドラゴン |
PP | 20 |
威力 | 25 |
命中 | 90 |
対象 | 1体選択 |
効果 | 2~5回連続攻撃。 自身の防御が1段階ダウンし、 素早さが1段階アップ。 |
スチームバースト
技 | スチームバースト |
分類 | 特殊 |
タイプ | みず |
PP | 5 |
威力 | 110 |
命中 | 95 |
対象 | 1体選択 |
効果 | 3割で相手をやけど。 |
スピードスワップ
技 | スピードスワップ |
分類 | 変化 |
タイプ | エスパー |
PP | 10 |
威力 | – |
命中 | – |
対象 | 1体選択 |
効果 | 自分と相手の素早さを入れ替える。 |
ソウルクラッシュ
技 | ソウルクラッシュ |
分類 | 物理 |
タイプ | フェアリー |
PP | 15 |
威力 | 75 |
命中 | 100 |
対象 | 1体選択 |
効果 | 10割で相手の特攻を1段階ダウン。 |
ソーラーブレード
技 | ソーラーブレード |
分類 | 物理 |
タイプ | くさ |
PP | 10 |
威力 | 125 |
命中 | 100 |
対象 | 1体選択 |
効果 | 1ターン目に溜めて、2ターン目に攻撃。 晴れ状態だと溜め無し。 雨、砂嵐、あられ状態だと威力は半分になる。 |
ダイマックスほう
技 | ダイマックスほう |
分類 | 特殊 |
タイプ | ドラゴン |
PP | 5 |
威力 | 100 |
命中 | 100 |
対象 | 相手1体 |
効果 | 相手がダイマックスしていると、 ダメージが2倍。 |
ダブルパンツァー
技 | ダブルパンツァー |
分類 | 物理 |
タイプ | はがね |
PP | 5 |
威力 | 60 |
命中 | 100 |
対象 | 1体選択 |
効果 | 2回連続攻撃。 それぞれ、3割で相手をひるみ。 |
だんがいのつるぎ
技 | だんがいのつるぎ |
分類 | 物理 |
タイプ | じしん |
PP | 10 |
威力 | 120 |
命中 | 85 |
対象 | 相手全員 |
効果 | 通常攻撃。 |
ちからをすいとる
技 | ちからをすいとる |
分類 | 変化 |
タイプ | くさ |
PP | 10 |
威力 | – |
命中 | 100 |
対象 | 1体選択 |
効果 | 相手の攻撃を1段階ダウンし、 ダウン前の相手の攻撃の数値だけ 自身のHPを回復。 |
てっていこうせん
技 | てっていこうせん |
分類 | 特殊 |
タイプ | はがね |
PP | 5 |
威力 | 140 |
命中 | 95 |
対象 | 1体選択 |
効果 | 自身の最大HPの1/2を減らして攻撃。 |
でんげきくちばし
技 | でんげきくちばし |
分類 | 物理 |
タイプ | でんき |
PP | 10 |
威力 | 85 |
命中 | 100 |
対象 | 1体選択 |
効果 | 行動していない相手に対して 使うと威力2倍。 |
ドラゴンエナジー
技 | ドラゴンエナジー |
分類 | 特殊 |
タイプ | ドラゴン |
PP | 5 |
威力 | 150 |
命中 | 100 |
対象 | 相手全体 |
効果 | 自分のHPが少ないほど技の威力が下がる。 (150×自分の残りHP÷自分の最大HP)が威力。 |
ドラゴンハンマー
技 | ドラゴンハンマー |
分類 | 物理 |
タイプ | ドラゴン |
PP | 15 |
威力 | 90 |
命中 | 100 |
対象 | 1体選択 |
効果 | 通常攻撃。 |
トリプルアクセル
技 | トリプルアクセル |
分類 | 物理 |
タイプ | こおり |
PP | 10 |
威力 | 20 |
命中 | 90 |
対象 | 1体選択 |
効果 | 3回連続攻撃。 2発目は威力40、3発目は威力60。 毎回命中判定があり、外れたら攻撃終了。 |
トロピカルキック
技 | トロピカルキック |
分類 | 物理 |
タイプ | くさ |
PP | 15 |
威力 | 70 |
命中 | 100 |
対象 | 1体選択 |
効果 | 10割で相手の攻撃を1段階ダウン。 |
はいよるいちげき
技 | はいよるいちげき |
分類 | 物理 |
タイプ | むし |
PP | 10 |
威力 | 70 |
命中 | 90 |
対象 | 1体選択 |
効果 | 10割で相手の特攻を1段階ダウン。 |
パラボラチャージ
技 | パラボラチャージ |
分類 | 特殊 |
タイプ | でんき |
PP | 20 |
威力 | 65 |
命中 | 100 |
対象 | 自分以外 |
効果 | 与えたダメージの半分、 自身のHPを回復する。 |
びりびりちくちく
技 | びりびりちくちく |
分類 | 物理 |
タイプ | でんき |
PP | 10 |
威力 | 80 |
命中 | 100 |
対象 | 1体選択 |
効果 | 3割で相手をひるみ。 |
フェアリーロック
技 | フェアリーロック |
分類 | 変化 |
タイプ | フェアリー |
PP | 10 |
威力 | – |
命中 | – |
対象 | 全体の場 |
効果 | 次のターン終了時まで、 すべてのポケモンは逃げられない状態になる。 |
フォトンゲイザー
技 | フォトンゲイザー |
分類 | 特殊 |
タイプ | エスパー |
PP | 5 |
威力 | 100 |
命中 | 100 |
対象 | 1体選択 |
効果 | 攻撃と特攻の高い方のステータスで攻撃。 攻撃が高ければ物理技、 特攻が同じか高ければ特殊技になる。 相手の特性を無視する。 |
ぶきみなじゅもん
技 | ぶきみなじゅもん |
分類 | 特殊 |
タイプ | エスパー |
PP | 5 |
威力 | 80 |
命中 | 100 |
対象 | 1体選択 |
効果 | 相手が最後に使った技のPPを3減らす。 音の技。 |
フライングプレス
技 | フライングプレス |
分類 | 物理 |
タイプ | かくとう |
PP | 10 |
威力 | 100 |
命中 | 95 |
対象 | 1体選択 |
効果 | この技はかくとうタイプと ひこうタイプを持つ。 ちいさくなる状態の相手には威力2倍。 |
プラズマシャワー
技 | プラズマシャワー |
分類 | 変化 |
タイプ | でんき |
PP | 25 |
威力 | – |
命中 | – |
対象 | 全体の場 |
効果 | このターンの間、 ノーマルタイプの技は でんきタイプになる。 先制技(優先度:+1)。 |
プラズマフィスト
技 | プラズマフィスト |
分類 | 物理 |
タイプ | でんき |
PP | 15 |
威力 | 100 |
命中 | 100 |
対象 | 1体選択 |
効果 | 攻撃後、そのターンの間、 ノーマルタイプの技は でんきタイプになる。 |
ブリザードランス
技 | ブリザードランス |
分類 | 物理 |
タイプ | こおり |
PP | 5 |
威力 | 130 |
命中 | 100 |
対象 | 相手全員 |
効果 | 通常攻撃。 |
プリズムレーザー
技 | プリズムレーザー |
分類 | 特殊 |
タイプ | エスパー |
PP | 10 |
威力 | 160 |
命中 | 100 |
対象 | 1体選択 |
効果 | 自身は次のターン、反動で行動できない。 |
ポルターガイスト
技 | ポルターガイスト |
分類 | 物理 |
タイプ | ゴースト |
PP | 5 |
威力 | 110 |
命中 | 90 |
対象 | 1体選択 |
効果 | 相手が持ち物を持っている時 のみ成功する。 |
マジカルシャイン
技 | マジカルシャイン |
分類 | 特殊 |
タイプ | フェアリー |
PP | 10 |
威力 | 80 |
命中 | 100 |
対象 | 相手全員 |
効果 | 通常攻撃。 |
マジカルフレイム
技 | マジカルフレイム |
分類 | 特殊 |
タイプ | ほのお |
PP | 10 |
威力 | 75 |
命中 | 100 |
対象 | 1体選択 |
効果 | 10割で相手の特攻を1段階ダウン。 |
ミストフィールド
技 | ミストフィールド |
分類 | 変化 |
タイプ | フェアリー |
PP | 10 |
威力 | – |
命中 | – |
対象 | 全体の場 |
効果 | 5ターンの間、フィールドを ミストフィールドにする。 地面にいるポケモンは 状態異常にならなくなり、 ドラゴンタイプの技の威力が半減する。 |
ムゲンダイビーム
技 | ムゲンダイビーム |
分類 | 特殊 |
タイプ | ドラゴン |
PP | 5 |
威力 | 160 |
命中 | 90 |
対象 | 1体選択 |
効果 | 自身は次のターン、反動で行動できない。 |
もえあがるいかり
技 | もえあがるいかり |
分類 | 特殊 |
タイプ | あく |
PP | 10 |
威力 | 90 |
命中 | 100 |
対象 | 相手全員 |
効果 | 2割で相手をひるみ。 |
ライジングボルト
技 | ライジングボルト |
分類 | 特殊 |
タイプ | でんき |
PP | 20 |
威力 | 70 |
命中 | 100 |
対象 | 1体選択 |
効果 | 相手がエレキフィールドの 効果を受けていると、威力2倍。 |
ワイドブレイカー
技 | ワイドブレイカー |
分類 | 物理 |
タイプ | ドラゴン |
PP | 15 |
威力 | 60 |
命中 | 100 |
対象 | 相手全員 |
効果 | 10割で相手の攻撃を1段階ダウン。 |
ワンダースチーム
技 | ワンダースチーム |
分類 | 特殊 |
タイプ | フェアリー |
PP | 10 |
威力 | 90 |
命中 | 95 |
対象 | 1体選択 |
効果 | 2割で相手をこんらん。 |