ポケモンの数は今や1000種類以上となっていますが、近年の作品では登場数が限られてます。
今回は、第8世代と第9世代で登場していないポケモンを紹介します。
8・9世代で未登場のポケモン
概要
初代『赤・緑』から最新作『スカーレット・バイオレット(SV)』までに登場したポケモンは1000種類以上いますが、第8世代『ソード・シールド』以降の作品では1つのソフトに登場するポケモンの数が限られています。
この記事では、第7世代までに登場したポケモンで、『ソード・シールド』以降の作品に登場していない(=連れてくることができない)ポケモンを一覧にしました。
各ソフトと世代の関係は次のようになります。
世代 | 本編ソフト | 対応ハード |
第1世代 | 赤・緑・青・ピカチュウ | ゲームボーイ |
第2世代 | 金・銀・クリスタル | ゲームボーイカラー |
第3世代 | ルビー・サファイア・エメラルド・ ファイアレッド・リーフグリーン | ゲームボーイアドバンス |
第4世代 | ダイヤモンド・パール・プラチナ・ ハートゴールド・ソウルシルバー | ニンテンドーDS |
第5世代 | ブラック・ホワイト・ ブラック2・ホワイト2 | |
第6世代 | X・Y・ オメガルビー・アルファサファイア | ニンテンドー3DS |
第7世代 | サン・ムーン・ ウルトラサン・ウルトラムーン | |
Let’s Go! ピカチュウ・ Let’s Go! イーブイ | Nintendo Switch | |
第8世代 | ソード・シールド・ 鎧の孤島・冠の雪原 | |
ブリリアントダイヤモンド・ シャイニングパール | ||
LEGENDSアルセウス | ||
第9世代 | スカーレット・バイオレット・ 碧の仮面・藍の円盤 |
未登場ポケモン一覧
既存のポケモンの中で、第8・第9世代に未登場のポケモンは以下の通りです。(青字のポケモンは『藍の円盤』で登場が判明しています)
全国図鑑番号 | ポケモン |
495 | ツタージャ |
496 | ジャノビー |
497 | ジャローダ |
498 | ポカブ |
499 | チャオブー |
500 | エンブオー |
504 | ミネズミ |
505 | ミルホッグ |
511 | ヤナップ |
512 | ヤナッキー |
513 | バオップ |
514 | バオッキー |
515 | ヒヤップ |
516 | ヒヤッキー |
522 | シママ |
523 | ゼブライカ |
676 | トリミアン |
731 | ツツケラ |
732 | ケララッパ |
733 | ドデカバシ |
774 | メテノ |
ツチニン、パッチールについて
ツチニンとパッチールは『ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール(BDSP)』で捕獲することはできますが、『ポケモンHOME』への移動はできません。
『ポケモンHOME』にツチニンやパッチールを移動させるには、過去作から『ポケモンバンク』経由で送ることになります。(ツチニンに関しては『ポケモンGO』から送ることもできます)