ポケモンスリープでは、フィールドごとに出現するポケモンに特徴があります。
今回は、ワカクサ本島で出現するポケモンを紹介します。
ワカクサ本島のポケモン
概要
ワカクサ本島は『ポケモンスリープ』で最初から行けるフィールドで、他のフィールドに比べて多くの種類のポケモンが生息しています。
また、ワカクサ本島のカビゴンが好むきのみは、週替わりでランダムとなっています。
登場するポケモン
カビゴンのランクが上がるにしたがって、出現するポケモンの種類が増えていきます。
表の「必要エナジー」は、そのランクに達するのに累計で必要なエナジーを示します。
ランク [必要エナジー] | 睡眠タイプ | 追加ポケモン |
ノーマル1 | うとうと | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
すやすや | ![]() ![]() ![]() | |
ぐっすり | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
ノーマル2 [3118] | うとうと | ![]() ![]() ![]() ![]() |
すやすや | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
ぐっすり | ![]() ![]() ![]() | |
ノーマル3 [7171] | うとうと | ー |
すやすや | ![]() | |
ぐっすり | ![]() ![]() | |
ノーマル4 [11693] | うとうと | ー |
すやすや | ![]() ![]() ![]() | |
ぐっすり | ![]() | |
ノーマル5 [17149] | ー | |
ランク [必要エナジー] | 睡眠タイプ | 追加ポケモン |
スーパー1 [23385] | うとうと | ![]() |
すやすや | ー | |
ぐっすり | ー | |
スーパー2 [31492] | うとうと | ![]() ![]() ![]() |
すやすや | ![]() | |
ぐっすり | ![]() ![]() | |
スーパー3 [41314] | うとうと | ![]() |
すやすや | ー | |
ぐっすり | ![]() | |
スーパー4 [53006] | うとうと | ![]() ![]() ![]() ![]() |
すやすや | ![]() ![]() ![]() | |
ぐっすり | ![]() | |
スーパー5 [65634] | うとうと | ー |
すやすや | ![]() ![]() | |
ぐっすり | ![]() | |
ランク [必要エナジー] | 睡眠タイプ | 追加ポケモン |
ハイパー1 [79197] | うとうと | ー |
すやすや | ![]() ![]() | |
ぐっすり | ー | |
ハイパー2 [93540] | うとうと | ![]() ![]() ![]() |
すやすや | ![]() | |
ぐっすり | ー | |
ハイパー3 [109130] | ー | |
ハイパー4 [125032] | ー | |
ハイパー5 [156121] | うとうと | ![]() |
すやすや | ー | |
ぐっすり | ー | |
ランク [必要エナジー] | 睡眠タイプ | 追加ポケモン |
マスター1 [187832] | ー | |
マスター2 [220177] | うとうと | ![]() |
すやすや | ![]() | |
ぐっすり | ー | |
マスター3 [253169] | うとうと | ー |
すやすや | ![]() | |
ぐっすり | ー | |
マスター4 [286821] | うとうと | ー |
すやすや | ![]() | |
ぐっすり | ー | |
マスター5 [321146] | うとうと | ![]() |
すやすや | ![]() ![]() | |
ぐっすり | ![]() | |
マスター6 [356158] | うとうと | ー |
すやすや | ![]() | |
ぐっすり | ー | |
マスター7 [391870] | うとうと | ー |
すやすや | ![]() | |
ぐっすり | ![]() |
マスター8以降は新たなポケモンは追加されませんが、これ以降のランクでのみ出現する寝顔があります。
他のフィールドについてはこちら