ポケモンスリープでは、フィールドごとに出現するポケモンに特徴があります。
今回は、トープ洞窟で出現するポケモンを紹介します。
トープ洞窟のポケモン
概要
トープ洞窟は寝顔図鑑を70種類登録すると行けるようになるフィールドで、いわタイプやじめんタイプのポケモンが多く出現します。
また、トープ洞窟のカビゴンはヒメリのみ、フィラのみ、オボンのみを好んでいます。
登場するポケモン
カビゴンのランクが上がるにしたがって、出現するポケモンの種類が増えていきます。
表の「必要エナジー」は、そのランクに達するのに累計で必要なエナジーを示します。
ランク [必要エナジー] | 睡眠タイプ | 追加ポケモン |
ノーマル1 | うとうと | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
すやすや | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
ぐっすり | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
ノーマル2 [6885] | ー | |
ノーマル3 [15835] | うとうと | ![]() ![]() |
すやすや | ー | |
ぐっすり | ![]() | |
ノーマル4 [25817] | うとうと | ー |
すやすや | ー | |
ぐっすり | ![]() | |
ノーマル5 [37865] | うとうと | ![]() ![]() |
すやすや | ![]() ![]() | |
ぐっすり | ー | |
ランク [必要エナジー] | 睡眠タイプ | 追加ポケモン |
スーパー1 [51635] | うとうと | ー |
すやすや | ![]() ![]() | |
ぐっすり | ![]() | |
スーパー2 [69534] | うとうと | ![]() |
すやすや | ー | |
ぐっすり | ー | |
スーパー3 [91221] | ー | |
スーパー4 [117038] | ー | |
スーパー5 [144921] | ー | |
ランク [必要エナジー] | 睡眠タイプ | 追加ポケモン |
ハイパー1 [174869] | ー | |
ハイパー2 [206538] | ー | |
ハイパー3 [240961] | うとうと | ー |
すやすや | ![]() | |
ぐっすり | ー | |
ハイパー4 [278826] | ー | |
ハイパー5 [320478] | うとうと | ![]() |
すやすや | ー | |
ぐっすり | ![]() | |
ランク [必要エナジー] | 睡眠タイプ | 追加ポケモン |
マスター1 [366295] | うとうと | ![]() |
すやすや | ![]() ![]() | |
ぐっすり | ー | |
マスター2 [416694] | ー | |
マスター3 [472133] | ー | |
マスター4 [533116] | ー | |
マスター5 [600197] | ー | |
マスター6 [673986] | うとうと | ![]() |
すやすや | ー | |
ぐっすり | ー |
マスター7以降は新たなポケモンは追加されませんが、これ以降のランクでのみ出現する寝顔があります。
他のフィールドについてはこちら