ランクバトルのレギュレーションGでは、パーティに伝説ポケモンを1体まで入れることができます。
今回は、『スカーレット・バイオレット』で
ランクバトルに参加可能な伝説ポケモンの種族値をまとめました。
ランクバトルで使用できる伝説ポケモン
伝説ポケモン一覧
レギュレーションGでは、以下の伝説ポケモンが使用可能です。
ミュウツー ルギア ホウオウ カイオーガ グラードン レックウザ ディアルガ ディアルガ[オリジン] パルキア パルキア[オリジン] ギラティナ[アナザー] ギラティナ[オリジン] レシラム ゼクロム キュレム キュレム [ホワイトキュレム] キュレム [ブラックキュレム] |
コスモッグ コスモウム ソルガレオ ルナアーラ ネクロズマ ネクロズマ [たそがれのたてがみ] ネクロズマ [あかつきのつばさ] ザシアン ザマゼンタ ムゲンダイナ バドレックス バドレックス [はくばじょうのすがた] バドレックス [こくばじょうのすがた] コライドン ミライドン テラパゴス |
伝説ポケモンの種族値
伝説ポケモンの種族値をまとめると、次のようになります。
一番上の行の「HP」「攻撃」などをタップすると、高い順や低い順に並べ替えられます。
名前 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミュウツー | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 680 |
ルギア | 106 | 90 | 130 | 90 | 154 | 110 | 680 |
ホウオウ | 106 | 130 | 90 | 110 | 154 | 90 | 680 |
カイオーガ | 100 | 100 | 90 | 150 | 140 | 90 | 670 |
グラードン | 100 | 150 | 140 | 100 | 90 | 90 | 670 |
レックウザ | 105 | 150 | 90 | 150 | 90 | 95 | 680 |
ディアルガ | 100 | 120 | 120 | 150 | 100 | 90 | 680 |
ディアルガ [オリジン] | 100 | 100 | 120 | 150 | 120 | 90 | 680 |
パルキア | 90 | 120 | 100 | 150 | 120 | 100 | 680 |
パルキア [オリジン] | 90 | 100 | 100 | 150 | 120 | 120 | 680 |
ギラティナ [アナザー] | 150 | 100 | 120 | 100 | 120 | 90 | 680 |
ギラティナ [オリジン] | 150 | 120 | 100 | 120 | 100 | 90 | 680 |
レシラム | 100 | 120 | 100 | 150 | 120 | 90 | 680 |
ゼクロム | 100 | 150 | 120 | 120 | 100 | 90 | 680 |
キュレム | 125 | 130 | 90 | 130 | 90 | 95 | 660 |
キュレム [ホワイト] | 125 | 120 | 90 | 170 | 100 | 95 | 700 |
キュレム [ブラック] | 125 | 170 | 100 | 120 | 90 | 95 | 700 |
コスモッグ | 43 | 29 | 31 | 29 | 31 | 37 | 200 |
コスモウム | 43 | 29 | 131 | 29 | 131 | 37 | 400 |
ソルガレオ | 137 | 137 | 107 | 113 | 89 | 97 | 680 |
ルナアーラ | 137 | 113 | 89 | 137 | 107 | 97 | 680 |
ネクロズマ | 97 | 107 | 101 | 127 | 89 | 79 | 600 |
ネクロズマ [日食] | 97 | 157 | 127 | 113 | 109 | 77 | 680 |
ネクロズマ [月食] | 97 | 113 | 109 | 157 | 127 | 77 | 680 |
ザシアン [歴戦の勇者] | 92 | 130 | 115 | 80 | 115 | 138 | 670 |
ザシアン [剣の王] | 92 | 170 | 115 | 80 | 115 | 148 | 720 |
ザマゼンタ [歴戦の勇者] | 92 | 130 | 115 | 80 | 115 | 138 | 670 |
ザマゼンタ [盾の王] | 92 | 130 | 145 | 80 | 145 | 128 | 720 |
ムゲンダイナ | 140 | 85 | 95 | 145 | 95 | 130 | 690 |
バドレックス | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 500 |
バドレックス [白馬] | 100 | 165 | 150 | 85 | 130 | 50 | 680 |
バドレックス [黒馬] | 100 | 85 | 80 | 165 | 100 | 150 | 680 |
コライドン | 100 | 135 | 115 | 85 | 100 | 135 | 670 |
ミライドン | 100 | 85 | 100 | 135 | 115 | 135 | 670 |
テラパゴス [ノーマル] | 90 | 65 | 85 | 65 | 85 | 60 | 450 |
テラパゴス [テラスタル] | 95 | 95 | 110 | 105 | 110 | 85 | 600 |
テラパゴス [ステラ] | 165 | 105 | 110 | 130 | 110 | 85 | 700 |
素早さ実数値
素早さ順の一覧
『SV』で登場する伝説・準伝説ポケモンを、素早さが高い順に紹介します。
レベル50時点での最速の実数値も載せています。