ポケモンの中には、まれに通常とは違う色の「色違い」が存在します。
今回は、色違いが白色のポケモンを紹介します。
色違いが白色のポケモン
左側に通常色、右側に色違いを並べて、色違いが白色のポケモンを掲載しています。
どこまでを白色と判断するかは難しいところですが、この記事では灰色に近い色や、体の一部分が白色に変わっている場合も載せています。
また、この記事ではそのポケモン(原種)が初登場した世代ごとに紹介しています。世代とソフトの関係は以下の通りです。
世代 | 本編ソフト |
第1世代 | 赤・緑・青・ピカチュウ |
第2世代 | 金・銀・クリスタル |
第3世代 | ルビー・サファイア・エメラルド・ ファイアレッド・リーフグリーン |
第4世代 | ダイヤモンド・パール・プラチナ・ ハートゴールド・ソウルシルバー |
第5世代 | ブラック・ホワイト・ ブラック2・ホワイト2 |
第6世代 | X・Y・ オメガルビー・アルファサファイア |
第7世代 | サン・ムーン・ ウルトラサン・ウルトラムーン |
Let’s Go! ピカチュウ・ Let’s Go! イーブイ | |
第8世代 | ソード・シールド・ 鎧の孤島・冠の雪原 |
ブリリアントダイヤモンド・ シャイニングパール | |
LEGENDSアルセウス | |
第9世代 | スカーレット・バイオレット |
第1世代
全国図鑑No. ポケモン | 通常色 色違い |
0037 ロコン (アローラ) | ![]() |
0038 キュウコン | ![]() |
0038 キュウコン (アローラ) | ![]() |
0077 ポニータ (ガラル) | ![]() |
0078 ギャロップ (ガラル) | ![]() |
0081 コイル | ![]() |
0082 レアコイル | ![]() |
0086 パウワウ | ![]() |
0087 ジュゴン | ![]() |
0094 ゲンガー [メガシンカ] |
|
0098 クラブ | ![]() |
0099 キングラー | ![]() |
0118 トサキント | ![]() |
0119 アズマオウ | ![]() |
0133 イーブイ | ![]() |
第2世代
全国図鑑No. ポケモン | 通常色 色違い |
0162 オオタチ | ![]() |
0175 トゲピー | ![]() |
0176 トゲチック | ![]() |
0211 ハリーセン (ヒスイ) | ![]() |
第3世代
全国図鑑No. ポケモン | 通常色 色違い |
0288 ヤルキモノ | ![]() |
第4世代
全国図鑑No. ポケモン | 通常色 色違い |
0462 ジバコイル | ![]() |
0468 トゲキッス | ![]() |
第5世代
全国図鑑No. ポケモン | 通常色 色違い |
0531 タブンネ [メガシンカ] |
|
0563 デスカーン | ![]() |
0579 ランクルス | ![]() |
0614 ツンベアー | ![]() |
第6世代
全国図鑑No. ポケモン | 通常色 色違い |
0664 コフキムシ | ![]() |
0666 ビビヨン | ![]() |
0667 シシコ | ![]() |
0698 アマルス | ![]() |
0699 アマルルガ | ![]() |
0708 ボクレー | ![]() |
0709 オーロット | ![]() |
0716 ゼルネアス | ![]() |
0717 イベルタル | ![]() |
0718 ジガルデ |
|
第7世代
全国図鑑No. ポケモン | 通常色 色違い |
0725 ニャビー | ![]() |
0726 ニャヒート | ![]() |
0727 ガオガエン | ![]() |
0738 クワガノン | ![]() |
0741 オドリドリ [ふらふら] | ![]() |
0757 ヤトウモリ | ![]() |
0758 エンニュート | ![]() |
0767 コソクムシ | ![]() |
0768 グソクムシャ | ![]() |
0773 シルヴァディ | ![]() |
0797 テッカグヤ | ![]() |
0799 アクジキング | ![]() |
0803 ベベノム | ![]() |
0807 ゼラオラ | ![]() |
第8世代
全国図鑑No. ポケモン | 通常色 色違い |
0822 アオガラス | ![]() |
0858 ブリムオン | ![]() |
0861 オーロンゲ | ![]() |
0867 デスバーン | ![]() |
0868 マホミル | ![]() |
0877 モルペコ | ![]() ![]() |
0903 オオニューラ | ![]() |
0904 ハリーマン | ![]() |
第9世代
全国図鑑No. ポケモン | 通常色 色違い |
0916 パフュートン ♂ | ![]() |
0924 ワッカネズミ | ![]() |
0925 イッカネズミ | ![]() ![]() |
0977 ヘイラッシャ | ![]() |
0978 シャリタツ [たれたすがた] | ![]() |