ポケモンの中には、まれに通常とは違う色の「色違い」が存在します。
今回は、色違いが黄色や金色のポケモンを紹介します。
色違いが黄色・金色のポケモン
左側に通常色、右側に色違いを並べて、色違いが黄色や金色のポケモンを掲載しています。オレンジや茶色系の色など、黄色に近い色もなるべく含めて紹介します。
種類が多いので、そのポケモン(原種)が初登場した世代ごとに紹介します。世代とソフトの関係は以下の通りです。
世代 | 本編ソフト |
第1世代 | 赤・緑・青・ピカチュウ |
第2世代 | 金・銀・クリスタル |
第3世代 | ルビー・サファイア・エメラルド・ ファイアレッド・リーフグリーン |
第4世代 | ダイヤモンド・パール・プラチナ・ ハートゴールド・ソウルシルバー |
第5世代 | ブラック・ホワイト・ ブラック2・ホワイト2 |
第6世代 | X・Y・ オメガルビー・アルファサファイア |
第7世代 | サン・ムーン・ ウルトラサン・ウルトラムーン |
Let’s Go! ピカチュウ・ Let’s Go! イーブイ | |
第8世代 | ソード・シールド・ 鎧の孤島・冠の雪原 |
ブリリアントダイヤモンド・ シャイニングパール | |
LEGENDSアルセウス | |
第9世代 | スカーレット・バイオレット |
第1世代
全国図鑑No. ポケモン | 通常色 色違い |
0004 ヒトカゲ | ![]() |
0005 リザード | ![]() |
0010 キャタピー | ![]() |
0013 ビードル | ![]() |
0017 ピジョン | ![]() |
0018 ピジョット | ![]() |
0021 オニスズメ | ![]() |
0024 アーボック | ![]() |
0025 ピカチュウ | ![]() |
0026 ライチュウ | ![]() |
0037 ロコン | ![]() |
0047 パラセクト | ![]() |
0052 ニャース (ガラル) | ![]() |
0058 ガーディ | ![]() |
0058 ガーディ (ヒスイ) | ![]() |
0059 ウインディ | ![]() |
0059 ウインディ (ヒスイ) | ![]() |
0063 ケーシィ | ![]() |
0064 ユンゲラー | ![]() |
0069 マダツボミ | ![]() |
0074 イシツブテ | ![]() |
0075 ゴローン | ![]() |
0076 ゴローニャ | ![]() |
0079 ヤドン (ガラル) | ![]() |
0090 シェルダー | ![]() |
0098 クラブ | ![]() |
0102 タマタマ | ![]() |
0103 ナッシー | ![]() |
0103 ナッシー (アローラ) | ![]() |
0108 ベロリンガ | ![]() |
0129 コイキング | ![]() |
0135 サンダース | ![]() |
0136 ブースター | ![]() |
0145 サンダー | ![]() |
0145 サンダー (ガラル) | ![]() |
第2世代
全国図鑑No. ポケモン | 通常色 色違い |
0161 オタチ | ![]() |
0163 ホーホー | ![]() |
0164 ヨルノズク | ![]() |
0165 レディバ | ![]() |
0166 レディアン | ![]() |
0172 ピチュー | ![]() |
0184 マリルリ | ![]() |
0191 ヒマナッツ | ![]() |
0192 キマワリ | ![]() |
0203 キリンリキ | ![]() |
0204 クヌギダマ | ![]() |
0205 フォレトス | ![]() |
0208 ハガネール | ![]() ![]() |
0221 イノムー | ![]() |
0224 オクタン | ![]() |
0235 ドーブル | ![]() |
0239 エレキッド | ![]() |
0243 ライコウ | ![]() |
0250 ホウオウ | ![]() |
第3世代
全国図鑑No. ポケモン | 通常色 色違い |
0255 アチャモ | ![]() |
0256 ワカシャモ | ![]() |
0261 ポチエナ | ![]() |
0262 グラエナ | ![]() |
0266 カラサリス | ![]() |
0267 アゲハント | ![]() |
0268 ドクケイル | ![]() |
0290 ツチニン | ![]() |
0291 テッカニン | ![]() |
0299 ノズパス | ![]() |
0302 ヤミラミ | ![]() ![]() |
0314 イルミーゼ | ![]() |
0324 コータス | ![]() |
0331 サボネア | ![]() |
0332 ノクタス | ![]() |
0333 チルット | ![]() |
0334 チルタリス | ![]() ![]() |
0339 ドジョッチ | ![]() |
0350 ミロカロス | ![]() |
0368 サクラビス | ![]() |
0370 ラブカス | ![]() |
0376 メタグロス | ![]() ![]() |
0380 ラティアス | ![]() |
0383 グラードン | ![]() |
0386 デオキシス | ![]() ![]() ![]() ![]() |
第4世代
全国図鑑No. ポケモン | 通常色 色違い |
0399 ビッパ | ![]() |
0400 ビーダル | ![]() |
0401 コロボーシ | ![]() |
0402 コロトック | ![]() |
0403 コリンク | ![]() |
0404 ルクシオ | ![]() |
0405 レントラー | ![]() |
0414 ガーメイル | ![]() |
0415 ミツハニー | ![]() |
0416 ビークイン | ![]() |
0418 ブイゼル | ![]() |
0419 フローゼル | ![]() |
0425 フワンテ | ![]() |
0426 フワライド | ![]() |
0429 ムウマージ | ![]() |
0438 ウソハチ | ![]() |
0447 リオル | ![]() |
0448 ルカリオ | ![]() ![]() |
0449 ヒポポタス | ![]() ![]() |
0450 カバルドン (♂) | ![]() |
0455 マスキッパ | ![]() |
0456 ケイコウオ | ![]() |
0457 ネオラント | ![]() |
0461 マニューラ | ![]() |
0463 ベロベルト | ![]() |
0464 ドサイドン | ![]() |
0466 エレキブル | ![]() |
0467 ダイノーズ | ![]() |
0480 ユクシー | ![]() |
0481 エムリット | ![]() |
0482 アグノム | ![]() |
0493 アルセウス | ![]() |
第5世代
全国図鑑No. ポケモン | 通常色 色違い |
0498 ポカブ | ![]() |
0506 ヨーテリー | ![]() |
0508 ムーランド | ![]() |
0517 ムンナ | ![]() |
0528 ココロモリ | ![]() |
0532 ドッコラー | ![]() |
0533 ドテッコツ | ![]() |
0535 オタマロ | ![]() |
0536 ガマガル | ![]() |
0549 ドレディア (ヒスイ) | ![]() |
0551 メグロコ | ![]() |
0552 ワルビル | ![]() |
0553 ワルビアル | ![]() |
0587 エモンガ | ![]() |
0595 バチュル | ![]() |
0596 デンチュラ | ![]() |
0598 ナットレイ | ![]() |
0599 ギアル | ![]() |
0600 ギギアル | ![]() |
0601 ギギギアル | ![]() |
0616 チョボマキ | ![]() |
0617 アギルダー | ![]() |
0636 メラルバ | ![]() |
0637 ウルガモス | ![]() |
第6世代
全国図鑑No. ポケモン | 通常色 色違い |
0668 カエンジシ | ![]() ![]() |
0676 トリミアン [レディカット] | ![]() |
0678 ニャオニクス | ![]() ![]() ♀ |
0680 ニダンギル | ![]() |
0681 ギルガルド | ![]() |
0686 マーイーカ | ![]() |
0687 カラマネロ | ![]() |
0704 ヌメラ | ![]() |
0705 ヌメイル | ![]() |
0706 ヌメルゴン | ![]() |
0712 カチコール | ![]() |
0713 クレベース | ![]() |
第7世代
全国図鑑No. ポケモン | 通常色 色違い |
0730 アシレーヌ | ![]() |
0741 オドリドリ [ぱちぱち] | ![]() |
0746 ヨワシ | ![]() ![]() |
0749 ドロバンコ | ![]() |
0750 バンバドロ | ![]() |
0756 マシェード | ![]() |
0759 ヌイコグマ | ![]() |
0760 キテルグマ | ![]() |
0780 ジジーロン | ![]() |
0782 ジャラコ | ![]() |
0783 ジャランゴ | ![]() |
0784 ジャラランガ | ![]() |
0793 ウツロイド | ![]() |
0803 ベベノム | ![]() |
0804 アーゴヨン | ![]() |
0805 ツンデツンデ | ![]() |
第8世代
全国図鑑No. ポケモン | 通常色 色違い |
0810 サルノリ | ![]() |
0811 バチンキー | ![]() |
0812 ゴリランダー | ![]() |
0821 ココガラ | ![]() |
0836 パルスワン | ![]() |
0845 ウッウ | ![]() |
0863 ニャイキング | ![]() |
0865 ネギガナイト | ![]() |
0870 タイレーツ | ![]() |
0878 ゾウドウ | ![]() |
0879 ダイオウドウ | ![]() |
0887 ドラパルト | ![]() |
0897 イダイトウ (♀) | ![]() |
0903 オオニューラ | ![]() |
第9世代
全国図鑑No. ポケモン | 通常色 色違い |
0920 マメバッタ | ![]() |
0921 エクスレッグ | ![]() |
0922 シガロコ | ![]() |
0923 ベラカス | ![]() |
0924 ボチ | ![]() |
0925 ハカドッグ | ![]() |
0929 ウミディグダ | ![]() |
0931 ヘイラッシャ | ![]() |
0939 ハラバリー | ![]() |
0942 ブロロン | ![]() |
0943 ブロロローム | ![]() |
0951 カプサイジ | ![]() |
0952 スコヴィラン | ![]() |
0981 スナノケガワ | ![]() |
0984 イダイナキバ | ![]() |
0988 チヲハウハネ | ![]() |