『金・銀』の御三家ポケモン、バクフーン。
今回は、バクフーンの種族値・特性・技・育成論を紹介します。
バクフーンの基本情報
タイプ1 |
ほのお |
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 備考 | ||
種 族 値 | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 合計 534 | |
実 数 値 | 最 高 | 185 | 149 | 143 | 177 | 150 | 167 | – |
準 | – | 136 | 130 | 161 | 137 | 152 | – | |
無 振 | 153 | 104 | 98 | 129 | 105 | 120 | 最遅94 |
特性 | 効果 |
もうか | HPが1/3以下の時、 炎技の威力が1.5倍になる。 |
(隠)もらいび | 相手からの炎技を無効化し、 炎技の威力を1.5倍にする。 |
リザードンと全く同じ種族値であり、特攻と素早さが高いです。リザードンとは違い単タイプであり、「ふんか」や「もえつきる」を覚えます。
バクフーンの特性について
- 「もうか」は自身のHPが最大HPの1/3以下のとき、炎技の威力が1.5倍になる特性です。
能動的に使うなら、「みがわり」で体力を減らして、「カムラのみ」や「ヤタピのみ」と合わせて突破力を上げる方法があります。
- 「もらいび」は相手からの炎技を無効化し、炎技を強化することができます。草や氷にテラスタルするのであれば、弱点を無効化できます。
バクフーンの技候補
バクフーンが覚える技の中で、有用なものを以下にまとめます。
攻撃技
※類は分類。物は物理技、特は特殊技
【ほのおタイプ】 | 威力 | 類 | 効果 |
命中 | PP | ||
ふんか (基本技) | 150 | 特 | (150×自分の残りHP÷自分の最大HP)が 威力になる。 |
100 | 5 | ||
ブラストバーン (技マシン153) | 150 | 特 | 次のターン、反動で行動できない。 |
90 | 5 | ||
オーバーヒート (Lv.74) | 130 | 特 | 自分の特攻が2段階ダウン。 |
90 | 5 | ||
フレアドライブ (技マシン165) | 120 | 物 | 1/3反動ダメージを受け、 1割で相手をやけど。 |
100 | 15 | ||
だいもんじ (技マシン141) | 110 | 特 | 1割で相手をやけど。 |
85 | 5 | ||
れんごく (Lv.56) | 100 | 特 | 10割で相手をやけど。 |
50 | 5 | ||
ねっぷう (技マシン118) | 95 | 特 | 1割で相手をやけど。 相手全体が対象。 |
90 | 10 | ||
かえんほうしゃ (Lv.48) | 90 | 特 | 1割で相手をやけど。 |
100 | 15 | ||
ふんえん (Lv.43) | 80 | 特 | 3割で相手をやけど。 自分以外が対象。 |
100 | 15 | ||
ニトロチャージ (Lv.35) | 50 | 物 | 10割で自身の 素早さを1段階アップ。 |
100 | 20 | ||
ほのおのうず (技マシン24) | 35 | 特 | 相手をバインド状態にする。 (4~5ターン、ターン終了後 最大HPの1/8ダメージ。 その間相手は交代できない) |
85 | 15 | ||
【くさタイプ】 | 威力 | 類 | 効果 |
命中 | PP | ||
ソーラービーム (技マシン22) | 120 | 特 | 1ターンためて攻撃。 晴れ時はためなし。 雨、砂、雪時は威力半減。 |
100 | 10 | ||
【でんきタイプ】 | 威力 | 類 | 効果 |
命中 | PP | ||
ワイルドボルト (技マシン147) | 90 | 物 | 1/3反動ダメージを受ける。 |
100 | 15 | ||
かみなりパンチ (技マシン68) | 75 | 物 | 1割で相手をまひ。 |
100 | 15 | ||
【かくとうタイプ】 | 威力 | 類 | 効果 |
命中 | PP | ||
きあいだま (技マシン158) | 120 | 特 | 1割で相手の特防を 1段階ダウン。 |
70 | 5 | ||
かわらわり (技マシン58) | 75 | 物 | 相手のリフレクター・ひかりのかべ・ オーロラベールを破壊する。 |
100 | 15 | ||
にどげり (タマゴ技) | 30 | 物 | 1ターンに2回攻撃する。 |
100 | 30 | ||
けたぐり (技マシン12) | – | 物 | 相手が重いほど威力が上がる。 10kg未満は20、25kg未満は40、 50kg未満は60、100kg未満は80、 200kg未満は100、それ以上は120。 |
100 | 20 | ||
きしかいせい (タマゴ技) | – | 物 | 自身のHPが少ないほど 威力アップ(最大200)。 |
100 | 15 | ||
【ノーマルタイプ】 | 威力 | 類 | 効果 |
命中 | PP | ||
はかいこうせん (技マシン163) | 150 | 特 | 次のターン、 自分は反動で動けない。 |
90 | 5 | ||
ギガインパクト (技マシン152) | 150 | 物 | 次のターン、 自分は反動で動けない。 |
90 | 5 | ||
すてみタックル (基本技) | 120 | 物 | 1/3反動ダメージを受ける。 |
100 | 15 | ||
のしかかり (技マシン66) | 85 | 物 | 3割で相手をまひ。 相手が「ちいさくなる」状態だと 必中し、威力2倍。 |
100 | 15 | ||
テラバースト (技マシン171) | 80 | 特 | 自分がテラスタル状態の時、 技のタイプが 自分のテラスタイプになる。 攻撃が高いと物理技、 特殊が高いと特殊技になる。 |
100 | 10 | ||
からげんき (技マシン25) | 70 | 物 | 自分がどく・まひ・やけど のとき威力2倍。 |
100 | 20 | ||
ほしがる (タマゴ技) | 60 | 物 | 相手の持ち物を奪って 自分のものにする。 |
100 | 25 | ||
スピードスター (Lv.31) | 60 | 特 | 必中技。 相手全体が対象。 |
– | 20 | ||
でんこうせっか (Lv.13) | 40 | 物 | 先制技(優先度:+1)。 |
100 | 30 | ||
【ひこうタイプ】 | 威力 | 類 | 効果 |
命中 | PP | ||
つばめがえし (技マシン27) | 60 | 物 | 必中技。 |
– | 20 | ||
【じめんタイプ】 | 威力 | 類 | 効果 |
命中 | PP | ||
じしん (技マシン149) | 100 | 物 | 相手があなをほるで 地中にいると威力2倍。 |
100 | 10 | ||
あなをほる (技マシン55) | 80 | 物 | 1ターン目に地中に潜り、 2ターン目に攻撃。 |
100 | 10 | ||
じだんだ (技マシン84) | 75 | 物 | 前のターンに自分が使った技が 失敗していると威力2倍。 |
100 | 10 | ||
じならし (技マシン28) | 60 | 物 | 10割で相手の素早さを 1段階ダウン。 |
100 | 20 | ||
【いわタイプ】 | 威力 | 類 | 効果 |
命中 | PP | ||
いわなだれ (技マシン86) | 75 | 物 | 3割で相手をひるみ。 相手全体が対象。 |
90 | 10 | ||
がんせきふうじ (技マシン36) | 60 | 物 | 10割で相手の素早さを 1段階ダウン。 |
95 | 15 | ||
ころがる (Lv.61) | 30 | 物 | 外れるまで5ターン連続で攻撃。 攻撃が当たるたびに威力が2倍になる。 「まるくなる」を使っていると威力2倍。 |
90 | 20 | ||
【ゴーストタイプ】 | 威力 | 類 | 効果 |
命中 | PP | ||
シャドーボール (技マシン114) | 80 | 物 | 2割で相手の特防を 1段階ダウン。 |
100 | 15 | ||
シャドークロー (技マシン61) | 70 | 物 | 急所に当たりやすい。 (急所ランク:+1) |
100 | 15 | ||
【はがねタイプ】 | 威力 | 類 | 効果 |
命中 | PP | ||
アイアンヘッド (技マシン99) | 80 | 物 | 3割で相手をひるみ。 |
100 | 15 | ||
ジャイロボール (基本技) | – | 物 | (25×相手のすばやさ÷自分のすばやさ)+1が 威力になる。ただし最大威力は150。 |
100 | 5 | ||
【エスパータイプ】 | 威力 | 類 | 効果 |
命中 | PP | ||
しねんのずつき (技マシン59) | 80 | 物 | 2割で相手をひるみ。 |
90 | 15 | ||
じんつうりき (タマゴ技) | 80 | 特 | 1割で相手をひるみ。 |
100 | 20 | ||
【あくタイプ】 | 威力 | 類 | 効果 |
命中 | PP | ||
なげつける (技マシン43) | – | 物 | 自分の持ち物によって 威力と効果が変わる。 自分の持ち物は無くなる。 |
100 | 10 | ||
【フェアリータイプ】 | 威力 | 類 | 効果 |
命中 | PP | ||
じゃれつく (技マシン127) | 90 | 物 | 1割で相手の攻撃を 1段階ダウン。 |
90 | 10 |
変化技
能力変化
技名 [タイプ] | 命中 | 効果 |
PP | ||
にらみつける [ノーマル] (基本技) | 100 | 相手の防御を1段階ダウン。 相手全体が対象。 |
30 | ||
えんまく [ノーマル] (基本技) | 100 | 相手の命中率を1段階ダウン。 |
20 | ||
まるくなる [ノーマル] (基本技) | – | 自分の防御を1段階アップ。 |
40 | ||
とおぼえ [ノーマル] (タマゴ技) | – | 味方全体の攻撃を1段階アップ。 音の技。 |
40 |
状態異常・状態変化
技名 [タイプ] | 命中 | 効果 |
PP | ||
おにび [ほのお] (技マシン107) | 85 | 相手をやけど状態にする。 |
15 | ||
のろい [ゴースト] (タマゴ技) | – | 自分のHPを最大の1/2削り、 相手をのろい状態にする。 自分がゴーストタイプでない場合、 攻撃と防御が1段階アップし、 素早さが1段階ダウンする効果になる。 |
10 |
場の状態
技名 [タイプ] | 命中 | 効果 |
PP | ||
にほんばれ [ほのお] (技マシン49) | – | 5ターンの間、 天気を「にほんばれ」にする。 |
5 |
回復
技名 [タイプ] | 命中 | 効果 |
PP | ||
ねむる [エスパー] (技マシン85) | – | 自分のHPと状態異常を全回復し、 2ターンねむり状態になる。 |
5 |
その他
技名 [タイプ] | 命中 | 効果 |
PP | ||
こらえる [ノーマル] (技マシン47) | – | このターン、ひんしになる技を 受けてもHPが1残る。 先制技(優先度:+4)。 |
10 | ||
みがわり [ノーマル] (技マシン103) | – | 自分の最大HPの1/4を使って みがわりを作り、相手の攻撃は みがわりが受ける。 音系の技は本体が受ける。 |
10 | ||
ねごと [ノーマル] (技マシン70) | – | 自分のねむり状態の時、 自身の技をランダムで使う。 |
10 | ||
まもる [ノーマル] (技マシン07) | – | そのターン、相手の技を受けない。 連続で使うと失敗しやすい。 先制技(優先度:+4)。 |
10 |
育成個体
スカーフ型
性格 | おくびょう(素早さ↑ 攻撃↓) | |
特性 | もらいび | |
テラスタイプ | こおり | |
努力値 | 防御6 特攻252 素早さ252 | |
実数値 | 153-x-99-161-105-167 | |
持ち物 | こだわりスカーフ | |
技 | ふんか テラバースト きあいだま だいもんじ |
解説
「こだわりスカーフ」を持たせて素早さを上げ、先制の「ふんか」で大ダメージを与える型です。「ふんか」使いの中では最も素早さが高いポケモンです。
素早さ
スカーフ込みで実数値250であり、素早さ2段階アップの準速70族(パルシェン、実数値244)も抜いています。
攻撃面
ふんか[威力150] | H振りアラブルタケを確定1発 (105.5~124.7%ダメージ) |
テラバースト[氷] | H振りガブリアスを確定1発 (128.3~152.5%ダメージ) |
きあいだま | 無振りサザンドラを確定2発 (80.2~94.6%ダメージ) |
砂嵐時H振りバンギラスを確定2発 (79.2~94.6%ダメージ) | |
だいもんじ | H振りサーフゴーを乱数1発 (93.8~111.3%ダメージ) |
耐久面
いじっぱりマリルリ(A112)の ちからもちアクアジェット | 確定2発 (66.6~79.7%ダメージ) |
メガネ型
性格 | おくびょう(素早さ↑ 攻撃↓) | |
特性 | もらいび | |
テラスタイプ | ほのお | |
努力値 | 防御6 特攻252 素早さ252 | |
実数値 | 153-x-99-161-105-167 | |
持ち物 | こだわりメガネ | |
技 | ふんか ソーラービーム きあいだま だいもんじ |
解説
晴れパで戦うメガネ型。味方の晴れサポートを受けて、「こだわりメガネ」とテラスタルで強化したほのお技を使います。
素早さ
実数値167で、最速100族と同速。
攻撃面
晴れ状態(こだわりメガネ込み)で、
ふんか[威力150] | H振りコノヨザルを確定1発 (128.6~151.2%ダメージ) |
ソーラービーム | H振りマリルリを確定1発 (105.3~124.6%ダメージ) |
きあいだま | H振りサザンドラを乱数1発 (99.5~117.6%ダメージ) |
だいもんじ | H振りセグレイブを乱数1発 (95.9~113.5%ダメージ) |
晴れ状態であれば、等倍の「ふんか」や「だいもんじ」は抜群の「ソーラービーム」よりも威力が出ます。