以前の記事で、『ソード・シールド』に登場する炎ポケモンについて、データをまとめました。前回の記事はこちら。
今回は、今までのポケモンシリーズに登場したすべての炎タイプのポケモンについて、まとめます。
炎タイプは73匹
ソード・シールド発売時点で、これまでに登場した炎タイプのポケモンは、全890匹中73匹。
メガシンカと、ポワルン、ゲンシグラードン、アルセウス、ヒヒダルマ(ガラル)、シルヴァディは除外しています。
73匹のうち、最終進化のポケモンは、以下の39匹です。
第1世代(7匹)
リザードン、キュウコン、ウインディ、ギャロップ、
ガラガラ(アローラ)、ブースター、ファイヤー
第2世代(5匹)
バクフーン、マグカルゴ、ヘルガー、
エンテイ、ホウオウ
第3世代(3匹)
バシャーモ、バクーダ、コータス
第4世代(4匹)
ゴウカザル、ブーバーン、ヒートロトム、ヒードラン
第5世代(8匹)
ビクティニ、エンブオー、バオッキー、ヒヒダルマ、
シャンデラ、クイタラン、ウルガモス、レシラム
第6世代(4匹)
マフォクシー、ファイアロー、カエンジシ、ボルケニオン
第7世代(5匹)
ガオガエン、オドリドリ(めらめら)、エンニュート、
バクガメス、ズガドーン
第8世代(3匹)
エースバーン、セキタンザン、マルヤクデ
タイプ・特性・種族値一覧
タイプ・特性一覧
タイプと特性をまとめました。
[table “2” not found /]
種族値一覧
種族値をまとめました。それぞれの列の上のタイトルをクリックすると並び替えができます。
スマホの型は画面を横にしてもらった方が見やすいです。
No. | 名前 | タイプ | 特性 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
004 | ヒトカゲ | ほのお | もうか サンパワー(隠) | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 309 |
005 | リザード | ほのお | もうか サンパワー(隠) | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 405 |
006 | リザードン | ほのお ひこう | もうか サンパワー(隠) | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 |
037 | ロコン (原種) | ほのお | もらいび ひでり(隠) | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 299 |
038 | キュウコン (原種) | ほのお | もらいび ひでり(隠) | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 | 505 |
058 | ガーディ | ほのお | いかく もらいび せいぎのこころ(隠) | 55 | 70 | 45 | 70 | 50 | 60 | 350 |
059 | ウインディ | ほのお | いかく もらいび せいぎのこころ(隠) | 90 | 110 | 80 | 100 | 80 | 95 | 555 |
077 | ポニータ (原種) | ほのお | にげあし もらいび ほのおのからだ(隠) | 50 | 85 | 55 | 65 | 65 | 90 | 410 |
078 | ギャロップ (原種) | ほのお | にげあし もらいび ほのおのからだ(隠) | 65 | 100 | 70 | 80 | 80 | 105 | 500 |
105 | ガラガラ (アローラ) | ほのお ゴースト | のろわれボディ ひらいしん いしあたま(隠) | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 425 |
126 | ブーバー | ほのお | ほのおのからだ やるき(隠) | 65 | 95 | 57 | 100 | 85 | 93 | 495 |
136 | ブースター | ほのお | もらいび こんじょう(隠) | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | 525 |
146 | ファイヤー | ほのお ひこう | プレッシャー ほのおのからだ(隠) | 90 | 100 | 90 | 125 | 85 | 90 | 580 |
240 | ブビィ | ほのお | ほのおのからだ やるき(隠) | 45 | 75 | 37 | 70 | 55 | 83 | 365 |
244 | エンテイ | ほのお | プレッシャー せいしんりょく(隠) | 115 | 115 | 85 | 90 | 75 | 100 | 580 |
250 | ホウオウ | ほのお ひこう | プレッシャー さいせいりょく(隠) | 106 | 130 | 90 | 110 | 154 | 90 | 680 |
255 | アチャモ | ほのお | もうか かそく(隠) | 45 | 60 | 40 | 70 | 50 | 45 | 310 |
256 | ワカシャモ | ほのお かくとう | もうか かそく(隠) | 60 | 85 | 60 | 85 | 60 | 55 | 405 |
257 | バシャーモ | ほのお かくとう | もうか かそく(隠) | 80 | 120 | 70 | 110 | 70 | 80 | 530 |
324 | コータス | ほのお | しろいけむり ひでり シェルアーマー(隠) | 70 | 85 | 140 | 85 | 70 | 20 | 470 |
467 | ブーバーン | ほのお | ほのおのからだ やるき(隠) | 75 | 95 | 67 | 125 | 95 | 83 | 540 |
479 | ヒートロトム | でんき ほのお | ふゆう | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 |
485 | ヒードラン | ほのお はがね | もらいび ほのおのからだ(隠) | 91 | 90 | 106 | 130 | 106 | 77 | 600 |
494 | ビクティニ | エスパー ほのお | しょうりのほし | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
554 | ダルマッカ (原種) | ほのお | はりきり せいしんりょく(隠) | 70 | 90 | 45 | 15 | 45 | 50 | 315 |
555 | ヒヒダルマ (原種) | ほのお | ちからずく ダルマモード(隠) | 105 | 140 | 55 | 30 | 55 | 95 | 480 |
607 | ヒトモシ | ゴースト ほのお | もらいび ほのおのからだ すりぬけ(隠) | 50 | 30 | 55 | 65 | 55 | 20 | 275 |
608 | ランプラー | ゴースト ほのお | もらいび ほのおのからだ すりぬけ(隠) | 60 | 40 | 60 | 95 | 60 | 55 | 370 |
609 | シャンデラ | ゴースト ほのお | もらいび ほのおのからだ すりぬけ(隠) | 60 | 55 | 90 | 145 | 90 | 80 | 520 |
631 | クイタラン | ほのお | くいしんぼう もらいび しろいけむり(隠) | 85 | 97 | 66 | 105 | 66 | 65 | 484 |
636 | メラルバ | むし ほのお | ほのおのからだ むしのしらせ(隠) | 55 | 85 | 55 | 50 | 55 | 60 | 360 |
637 | ウルガモス | むし ほのお | ほのおのからだ むしのしらせ(隠) | 85 | 60 | 65 | 135 | 105 | 100 | 550 |
643 | レシラム | ドラゴン ほのお | ターボブレイズ | 100 | 120 | 100 | 150 | 120 | 60 | 680 |
662 | ヒノヤコマ | ほのお ひこう | ほのおのからだ はやてのつばさ(隠) | 62 | 73 | 55 | 56 | 52 | 84 | 382 |
663 | ファイアロー | ほのお ひこう | ほのおのからだ はやてのつばさ(隠) | 78 | 81 | 71 | 74 | 69 | 126 | 499 |
721 | ボルケニオン | ほのお みず | ちょすい | 80 | 110 | 120 | 130 | 90 | 70 | 600 |
725 | ニャビー | ほのお | もうか いかく(隠) | 45 | 65 | 40 | 60 | 40 | 70 | 320 |
726 | ニャヒート | ほのお | もうか いかく(隠) | 65 | 85 | 50 | 80 | 50 | 90 | 420 |
727 | ガオガエン | ほのお あく | もうか いかく(隠) | 95 | 115 | 90 | 80 | 90 | 60 | 530 |
757 | ヤトウモリ | どく ほのお | ふしょく どんかん(隠) | 48 | 44 | 40 | 71 | 40 | 77 | 320 |
758 | エンニュート | どく ほのお | ふしょく どんかん(隠) | 68 | 64 | 60 | 111 | 60 | 117 | 480 |
776 | バクガメス | ほのお ドラゴン | シェルアーマー | 60 | 78 | 135 | 91 | 85 | 36 | 485 |
806 | ズガドーン | ほのお ゴースト | ビーストブースト | 53 | 127 | 53 | 151 | 79 | 107 | 570 |
813 | ヒバニー | ほのお | もうか リベロ(隠) | 50 | 71 | 40 | 40 | 40 | 69 | 310 |
814 | ラビフット | ほのお | もうか リベロ(隠) | 65 | 86 | 60 | 55 | 60 | 94 | 420 |
815 | エースバーン | ほのお | もうか リベロ(隠) | 80 | 116 | 75 | 65 | 75 | 119 | 530 |
838 | トロッゴン | いわ ほのお | じょうききかん ほのおのからだ もらいび(隠) | 80 | 60 | 90 | 60 | 70 | 50 | 410 |
839 | セキタンザン | いわ ほのお | じょうききかん ほのおのからだ もらいび(隠) | 110 | 80 | 120 | 80 | 90 | 30 | 510 |
850 | ヤクデ | ほのお むし | もらいび しろいけむり ほのおのからだ(隠) | 50 | 65 | 45 | 50 | 50 | 45 | 305 |
851 | マルヤクデ | ほのお むし | もらいび しろいけむり ほのおのからだ(隠) | 100 | 115 | 65 | 90 | 90 | 65 | 525 |
対戦面での炎タイプ
炎タイプの特徴として、相手の「おにび」が効かず、やけど状態にはなりません。
また、「ステルスロック」で最大HPの1/4のダメージを受けます。