ポケモンには数多くの技がありますが、中には文字数が少ない、シンプルな名前の技があります。
今回は、文字数が2文字・3文字の技を紹介します。
2文字の技
『スカーレット・バイオレット』までに登場した技の中で、文字数が2文字の技は1つだけです。
特殊技
あわ
| 技 | あわ |
| 分類 | 特殊 |
| タイプ | みず |
| PP | 30 |
| 威力 | 40 |
| 命中 | 100 |
| 対象 | 相手全体 |
| 効果 | 1割で相手の素早さを1段階ダウン。 |
3文字の技
『スカーレット・バイオレット』までに登場した技の中で、文字数が3文字の技を物理・特殊・変化の分類ごとに一覧にしました。
物理技
3文字の物理技は以下の通りです。
特殊技
3文字の特殊技は以下の通りです。
変化技
3文字の変化技は以下の通りです。
技一覧
あくび
| 技 | あくび |
| 分類 | 変化 |
| タイプ | ノーマル |
| PP | 10 |
| 威力 | – |
| 命中 | – |
| 対象 | 1体選択 |
| 効果 | 次のターン終了時、相手をねむりにする。 |
あくむ
| 技 | あくむ |
| 分類 | 変化 |
| タイプ | ゴースト |
| PP | 15 |
| 威力 | – |
| 命中 | 100 |
| 対象 | 1体選択 |
| 効果 | ねむり状態の相手を、あくむ状態にする。 あくむ状態では、毎ターンHPが 最大の1/4ずつ減る。 |
あられ
| 技 | あられ |
| 分類 | 変化 |
| タイプ | こおり |
| PP | 10 |
| 威力 | – |
| 命中 | – |
| 対象 | 全体の場 |
| 効果 | 5ターンの間、天気をあられにする。 |
いえき
| 技 | いえき |
| 分類 | 変化 |
| タイプ | どく |
| PP | 10 |
| 威力 | – |
| 命中 | 100 |
| 対象 | 1体選択 |
| 効果 | 相手の特性を無効にする。 |
いかり
| 技 | いかり |
| 分類 | 物理 |
| タイプ | ノーマル |
| PP | 20 |
| 威力 | 20 |
| 命中 | 100 |
| 対象 | 1体選択 |
| 効果 | 自分をいかり状態にする。 いかり状態で相手の技のダメージを受けると、 自身の攻撃が1段階アップする。 別の技を使うといかり状態は解除される。 |
いばる
| 技 | いばる |
| 分類 | 変化 |
| タイプ | ノーマル |
| PP | 15 |
| 威力 | – |
| 命中 | 85 |
| 対象 | 1体選択 |
| 効果 | 相手をこんらん状態にする。 相手の攻撃を2段階アップ。 |
いびき
| 技 | いびき |
| 分類 | 特殊 |
| タイプ | ノーマル |
| PP | 15 |
| 威力 | 50 |
| 命中 | 100 |
| 対象 | 1体選択 |
| 効果 | 自分がねむり状態でのみ使用可能。 3割で相手をひるみ。 音の技(みがわり貫通)。 |
うたう
| 技 | うたう |
| 分類 | 変化 |
| タイプ | ノーマル |
| PP | 15 |
| 威力 | – |
| 命中 | 55 |
| 対象 | 1体選択 |
| 効果 | 相手をねむりにする。 音の技(みがわり貫通)。 |
うらみ
| 技 | うらみ |
| 分類 | 変化 |
| タイプ | ゴースト |
| PP | 10 |
| 威力 | – |
| 命中 | 100 |
| 対象 | 1体選択 |
| 効果 | 相手が最後に使った技のPPを4減らす。 |
おにび
| 技 | おにび |
| 分類 | 変化 |
| タイプ | やけど |
| PP | 15 |
| 威力 | – |
| 命中 | 85 |
| 対象 | 1体選択 |
| 効果 | 相手をやけど状態にする。 ほのおタイプには無効。 |
がまん
| 技 | がまん |
| 分類 | 物理 |
| タイプ | ノーマル |
| PP | 10 |
| 威力 | – |
| 命中 | – |
| 対象 | 自分 |
| 効果 | 今後2ターンの間に受けたダメージの 2倍を相手に与える。 2ターン後まで行動できない。 先制技(優先度:+1) |
きつけ
| 技 | きつけ |
| 分類 | 物理 |
| タイプ | ノーマル |
| PP | 10 |
| 威力 | 70 |
| 命中 | 100 |
| 対象 | 1体選択 |
| 効果 | 相手がまひ状態の時ダメージ2倍になり、 まひ状態を回復する。 |
ゲップ
| 技 | ゲップ |
| 分類 | 特殊 |
| タイプ | どく |
| PP | 10 |
| 威力 | 90 |
| 命中 | 120 |
| 対象 | 1体選択 |
| 効果 | 自分がきのみを食べた後から、 使えるようになる。 |
このは
| 技 | このは |
| 分類 | 物理 |
| タイプ | くさ |
| PP | 40 |
| 威力 | 40 |
| 命中 | 100 |
| 対象 | 1体選択 |
| 効果 | 通常攻撃。 |
さわぐ
| 技 | さわぐ |
| 分類 | 特殊 |
| タイプ | ノーマル |
| PP | 10 |
| 威力 | 90 |
| 命中 | 100 |
| 対象 | ランダム1体 |
| 効果 | 3ターン連続で攻撃。その間、すべての ポケモンはねむり状態にならない。 音の技(みがわり貫通)。 |
じしん
| 技 | じしん |
| 分類 | 物理 |
| タイプ | じめん |
| PP | 10 |
| 威力 | 100 |
| 命中 | 100 |
| 対象 | 自分以外 |
| 効果 | 相手があなをほるを使っているときでも 命中し、威力が2倍になる。 |
じばく
| 技 | じばく |
| 分類 | 物理 |
| タイプ | ノーマル |
| PP | 5 |
| 威力 | 200 |
| 命中 | 100 |
| 対象 | 自分以外 |
| 効果 | 攻撃後、自分はひんしになる。 |
じわれ
| 技 | じわれ |
| 分類 | 物理 |
| タイプ | じめん |
| PP | 5 |
| 威力 | – |
| 命中 | 30 |
| 対象 | 1体選択 |
| 効果 | 相手をひんしにする。一撃必殺技。 |
ずつき
| 技 | ずつき |
| 分類 | 物理 |
| タイプ | ノーマル |
| PP | 15 |
| 威力 | 70 |
| 命中 | 100 |
| 対象 | 1体選択 |
| 効果 | 3割で相手をまひ。 |
つつく
| 技 | つつく |
| 分類 | 物理 |
| タイプ | ひこう |
| PP | 35 |
| 威力 | 35 |
| 命中 | 100 |
| 対象 | 1体選択 |
| 効果 | 通常攻撃。 |
とける
| 技 | とける |
| 分類 | 変化 |
| タイプ | どく |
| PP | 20 |
| 威力 | – |
| 命中 | – |
| 対象 | 自分 |
| 効果 | 自分の防御を2段階アップ。 |
ねごと
| 技 | ねごと |
| 分類 | 変化 |
| タイプ | ノーマル |
| PP | 10 |
| 威力 | – |
| 命中 | – |
| 対象 | 自分 |
| 効果 | 自分がねむり状態でのみ使用可能。 自分の技をランダムで使う。 |
ねむる
| 技 | ねむる |
| 分類 | 変化 |
| タイプ | エスパー |
| PP | 10 |
| 威力 | – |
| 命中 | – |
| 対象 | 自分 |
| 効果 | HPと状態異常をすべて回復し、 2ターンの間ねむり状態になる。 |
のろい
| 技 | のろい |
| 分類 | 変化 |
| タイプ | ゴースト |
| PP | 10 |
| 威力 | – |
| 命中 | – |
| 対象 | 不定 |
| 効果 | 自分がゴーストタイプの時、自分のHPを 最大の半分減らして、相手をのろい状態にする。 のろい状態では、毎ターンHPが最大の1/4ずつ減る。 自分がゴーストタイプ以外の場合、 自身の素早さが1段階ダウンし、 攻撃と防御が1段階ずつアップ。 |
はさむ
| 技 | はさむ |
| 分類 | 物理 |
| タイプ | ノーマル |
| PP | 30 |
| 威力 | 55 |
| 命中 | 100 |
| 対象 | 1体選択 |
| 効果 | 通常攻撃。 |
はたく
| 技 | はたく |
| 分類 | 物理 |
| タイプ | ノーマル |
| PP | 35 |
| 威力 | 40 |
| 命中 | 100 |
| 対象 | 1体選択 |
| 効果 | 通常攻撃。 |
はねる
| 技 | はねる |
| 分類 | 変化 |
| タイプ | ノーマル |
| PP | 40 |
| 威力 | – |
| 命中 | – |
| 対象 | 自分 |
| 効果 | 何も起こらない。 |
ひのこ
| 技 | ひのこ |
| 分類 | 特殊 |
| タイプ | ほのお |
| PP | 25 |
| 威力 | 40 |
| 命中 | 100 |
| 対象 | 1体選択 |
| 効果 | 1割で相手をやけど。 |
ふぶき
| 技 | ふぶき |
| 分類 | 特殊 |
| タイプ | こおり |
| PP | 5 |
| 威力 | 110 |
| 命中 | 70 |
| 対象 | 相手全体 |
| 効果 | 1割で相手をこおり。 天気がゆき・あられだと必中。 |
ふんか
| 技 | ふんか |
| 分類 | 特殊 |
| タイプ | ほのお |
| PP | 5 |
| 威力 | 150 |
| 命中 | 100 |
| 対象 | 相手全体 |
| 効果 | 自分のHPが少ないほど技の威力が下がる。 (150×自分の残りHP÷自分の最大HP)が威力。 |
ほえる
| 技 | ほえる |
| 分類 | 変化 |
| タイプ | ノーマル |
| PP | 20 |
| 威力 | – |
| 命中 | – |
| 対象 | 1体選択 |
| 効果 | 相手のポケモンを交代させる。 後攻技(優先度:-6)。 |
まもる
| 技 | まもる |
| 分類 | 変化 |
| タイプ | ノーマル |
| PP | 10 |
| 威力 | – |
| 命中 | – |
| 対象 | 自分 |
| 効果 | このターン、相手の技を受けない。 連続で使うたびに、成功率が1/3になる。 先制技(優先度:+4)。 |
みきり
| 技 | みきり |
| 分類 | 変化 |
| タイプ | かくとう |
| PP | 5 |
| 威力 | – |
| 命中 | – |
| 対象 | 自分 |
| 効果 | このターン、相手の技を受けない。 連続で使うたびに、成功率が1/3になる。 先制技(優先度:+4)。 |
