腕から炎を噴射するポケモン、ブーバーン。
ブーバーンの基本情報
| タイプ1 | 
| ほのお | 
| HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 備考 | ||
| 種 族 値 | 75 | 95 | 67 | 125 | 95 | 83 | 合計 540 | |
| 実 数 値 | 最 高 | 182 | 161 | 130 | 194 | 161 | 148 | – | 
| 準 | – | 147 | 119 | 177 | 147 | 135 | – | |
| 無 振 | 150 | 115 | 87 | 145 | 115 | 103 | 最遅79 | |
| 特性 | 効果 | 
| ほのおのからだ | 接触技を受けると 30%で相手をやけどにする。 | 
| やるき(隠) | ねむり状態にならない。 | 
ブーバーンの特性について
ほのおのからだ
「ほのおのからだ」は相手の接触技に対して3割の確率で発動し、相手をやけど状態にします。ブーバーンは物理耐久が低いため、発動機会は少なめです。
やるき
「やるき」はねむり状態にならない特性です。「キノコのほうし」や「あくび」による催眠を気にせずに行動ができます。
ブーバーンの技候補
ブーバーンが覚える技の中で、有用なものを以下にまとめます。
攻撃技
| 【ほのおタイプ】 | |
| オーバーヒート (技マシン157) [特殊] | 威力:130 命中:90 PP:5 自分の特攻ランクが 2段階ダウン。 | 
| フレアドライブ (技マシン165) [物理] | 威力:120 命中:100 PP:15 1/3反動ダメージを受け、 1割で相手をやけど。 | 
| だいもんじ (Lv.58) [特殊] | 威力:110 命中:85 PP:5 1割で相手をやけど。 | 
| ねっぷう (技マシン118) [特殊] | 威力:95 命中:90 PP:10 1割で相手をやけど。 相手全体が対象。 | 
| かえんほうしゃ (技マシン125) [特殊] | 威力:90 命中:100 PP:15 1割で相手をやけど。 | 
| ふんえん (Lv.34) [特殊] | 威力:80 命中:100 PP:15 3割で相手をやけど。 相手全体が対象。 | 
| やけっぱち (技マシン207) [物理] | 威力:75 命中:100 PP:10 前のターンに技が外れたり 失敗していたら威力が2倍になる。 | 
| ほのおのパンチ (Lv.28) [物理] | 威力:75 命中:100 PP:15 1割で相手をやけど。 | 
| しっとのほのお (技マシン195) [特殊] | 威力:70 命中:100 PP:5 そのターンに能力ランクが 上がったポケモンをやけど状態にする。 相手全体が対象。 | 
| ニトロチャージ (技マシン38) [物理] | 威力:50 命中:100 PP:20 10割で自分の素早さランクが 1段階アップ。 | 
| ほのおのうず (基本技) [特殊] | 威力:35 命中:85 PP:15 相手をバインド状態にする。 (4~5ターン、ターン終了後 最大HPの1/8ダメージ。 その間相手は交代できない) | 
| ヒートスタンプ (技マシン189) [物理] | 威力:ー 命中:100 PP:10 相手の重さが自分の 1/5以下なら威力120、 1/4以下なら100、 1/3以下なら80、 1/2以下なら60、 それより大きければ40。 | 
| 【でんきタイプ】 | |
| 10まんボルト (技マシン126) [特殊] | 威力:90 命中:100 PP:15 1割で相手をまひ。 | 
| かみなりパンチ (技マシン68) [物理] | 威力:75 命中:100 PP:15 1割で相手をまひ。 | 
| 【かくとうタイプ】 | |
| きあいパンチ (タマゴ技) [物理] | 威力:150 命中:100 PP:20 攻撃するまでに技を受けると失敗する。 後攻技(優先度:-3)。 | 
| きあいだま (技マシン158) [特殊] | 威力:120 命中:70 PP:5 1割で相手の特防を 1段階ダウン。 | 
| ばくれつパンチ (タマゴ技) [物理] | 威力:100 命中:50 PP:5 10割で相手をこんらん。 | 
| クロスチョップ (タマゴ技) [物理] | 威力:100 命中:80 PP:5 急所に当たりやすい。 (急所ランク:+1) | 
| かわらわり (技マシン58) [物理] | 威力:75 命中:100 PP:15 相手の壁の技の効果を受けず、 相手の壁の技を壊す。 | 
| ローキック (技マシン39) [物理] | 威力:65 命中:100 PP:20 10割で相手の素早さランクを 1段階ダウン。 | 
| マッハパンチ (タマゴ技) [物理] | 威力:40 命中:100 PP:30 先制技(優先度:+1)。 | 
| けたぐり (技マシン12) [物理] | 威力:ー 命中:100 PP:20 相手が重いほど威力が上がる。 10kg未満は20、25kg未満は40、 50kg未満は60、100kg未満は80、 200kg未満は100、それ以上は120。 | 
| 【くさタイプ】 | |
| ソーラービーム (技マシン168) [特殊] | 威力:120 命中:100 PP:10 1ターン目にためて、 2ターン目に攻撃。 晴れ時はためなし。 雨、雪、砂嵐時は威力半減。 | 
| 【どくタイプ】 | |
| ゲップ (タマゴ技) [特殊] | 威力:120 命中:90 PP:10 この技はきのみを食べた後から 使えるようになる。 | 
| どくづき (技マシン83) [物理] | 威力:80 命中:100 PP:20 3割で相手をどく。 | 
| クリアスモッグ (Lv.12) [特殊] | 威力:50 命中:ー PP:15 相手の能力ランク変化を 元に戻す。 | 
| アシッドボム (技マシン13) [特殊] | 威力:40 命中:100 PP:20 10割で相手の特防を 2段階ダウン。 | 
| スモッグ (基本技) [特殊] | 威力:30 命中:70 PP:20 4割で相手をどく。 | 
| 【エスパータイプ】 | |
| サイコキネシス (技マシン120) [特殊] | 威力:90 命中:100 PP:10 1割で相手の特防ランクを 1段階ダウン。 | 
| 【あくタイプ】 | |
| どろぼう (技マシン18) [物理] | 威力:60 命中:100 PP:25 相手の持ち物を奪って 自分のものにする。 | 
| はたきおとす (技マシン65) [物理] | 威力:65 命中:100 PP:20 相手が持ち物を持っていると 威力1.5倍。 相手の持ち物を無くす。 | 
| なげつける (技マシン43) [物理] | 威力:ー 命中:100 PP:10 自分の持ち物によって 威力と効果が変わる。 投げつけた持ち物は無くなる。 | 
| 【じめんタイプ】 | |
| じしん (技マシン149) [物理] | 威力:100 命中:100 PP:10 相手が「あなをほる」で 地中にいると威力2倍。 自分以外の全員が対象。 | 
| じだんだ (技マシン84) [物理] | 威力:75 命中:100 PP:10 前のターンに技が外れたり 失敗していたら威力が2倍になる。 | 
| ねっさのだいち (技マシン215) [特殊] | 威力:70 命中:100 PP:10 3割で相手をやけど。 | 
| じならし (技マシン28) [物理] | 威力:60 命中:100 PP:20 10割で相手の素早さランクを 1段階ダウン。 自分以外の全員が対象。 | 
| 【いわタイプ】 | |
| いわなだれ (技マシン86) [物理] | 威力:75 命中:90 PP:10 3割で相手をひるみ。 相手全体が対象。 | 
| がんせきふうじ (技マシン36) [物理] | 威力:60 命中:90 PP:10 10割で相手の素早さランクを 1段階ダウン。 | 
| 【ノーマルタイプ】 | |
| はかいこうせん (技マシン163) [特殊] | 威力:150 命中:90 PP:5 次のターン、 自分は反動で動けない。 | 
| ギガインパクト (技マシン152) [物理] | 威力:150 命中:90 PP:5 次のターン、 自分は反動で動けない。 | 
| ハイパーボイス (技マシン117) [特殊] | 威力:90 命中:100 PP:10 音の技。相手全体が対象。 | 
| さわぐ (技マシン191) [特殊] | 威力:90 命中:100 PP:10 3ターン連続で攻撃する。 その間すべてのポケモンは ねむり状態にならない。音の技。 | 
| テラバースト (技マシン171) [特殊] | 威力:80 命中:100 PP:10 自分がテラスタル状態の時、 技のタイプが 自分のテラスタイプになる。 攻撃が高いと物理技、 特殊が高いと特殊技になる。 | 
| からげんき (技マシン25) [物理] | 威力:70 命中:100 PP:20 自分が状態異常のとき、 威力が2倍になる。 | 
| ウェザーボール (技マシン193) [物理] | 威力:50 命中:100 PP:10 晴れの時は炎タイプ、 雨の時は水タイプ、 雪の時は氷タイプ、 砂嵐では岩タイプになり、 威力が2倍になる。 | 
変化技
| 能力変化 | ||
| はらだいこ [ノーマル] (タマゴ技) | 命中:ー PP:20 自分のHPを最大の1/2減らし、 自分の攻撃ランクを 最大までアップ。 | |
| こわいかお [あく] (Lv.24) | 命中:100 PP:10 相手の素早さランクを 2段階ダウン。 | |
| えんまく [ノーマル] (基本技) | 命中:100 PP:20 相手の命中率ランクを 1段階ダウン。 | |
| 状態異常・状態変化 | ||
| おにび [ほのお] (技マシン107) | 命中:85 PP:15 相手をやけど状態にする。 | |
| あやしいひかり [ゴースト] (Lv.20) | 命中:100 PP:10 相手をこんらん状態にする。 | |
| のろい [ゴースト] (基本技) | 命中:ー PP:10 自分のHPを最大の1/2削り、 相手をのろい状態にする。 自分がゴーストタイプでない場合、 攻撃と防御が1段階アップし、 素早さが1段階ダウンする効果になる。 | |
| ちょうはつ [あく] (技マシン87) | 命中:100 PP:20 3ターンの間、相手は 変化技が使えなくなる。 | |
| 場の状態 | ||
| にほんばれ [ほのお] (技マシン49) | 命中:ー PP:5 5ターンの間、 天気を「にほんばれ」にする。 | |
| 回復 | ||
| ねむる [エスパー] (技マシン85) | 命中:ー PP:5 自分のHPと状態異常を 全回復し、2ターンの間 ねむり状態になる。 | |
| その他 | ||
| ゆびをふる [ノーマル] (技マシン80) | 命中:ー PP:10 すべての技の中から ランダムに技を使う。 | |
| ほえる [ノーマル] (技マシン172) | 命中:ー PP:20 相手を交代させる。 後攻技(優先度:-6)。音の技。 | |
| こらえる [ノーマル] (技マシン47) | 命中:ー PP:10 このターン、ひんしになる技を 受けてもHPが1残る。 先制技(優先度:+4)。 | |
| みがわり [ノーマル] (技マシン103) | 命中:ー PP:10 自分の最大HPの1/4を使って みがわりを作り、 相手の攻撃はみがわりが受ける。 | |
| ねごと [ノーマル] (技マシン70) | 命中:ー PP:10 自分のねむり状態の時、 自身の技をランダムで使う。 | |
| まもる [ノーマル] (技マシン07) | 命中:ー PP:10 このターン相手の技を受けない。 連続で使うと失敗しやすい。 先制技(優先度:+4) | |
育成個体
両刀型
| 性格 | むじゃき(素早さ↑ 特防↓) | |
| 特性 | やるき | |
| テラスタイプ | こおり | |
| 努力値 | HP6 特攻252 素早さ252 | |
| 実数値 | 151-115-87-177-103-148 | |
| 持ち物 | いのちのたま | |
| 技 | 10まんボルト テラバースト きあいパンチ だいもんじ | |
解説
「いのちのたま」で強化した特殊技を主体にしながら、特殊技を受けに交代してきたバンギラスやハピナスに「きあいパンチ」で大ダメージを与える狙いです。
素早さ
実数値148で、最速ギャラドス(146)を抜いています。
攻撃面
いのちのたま込みで、
| 10まんボルト | 
| HD↑ギャラドスを乱数1発 (92.5~110.8%ダメージ) | 
| テラバースト[氷] | 
| H振りマルチスケイルカイリューを乱数1発 (87.8~103.5%ダメージ) | 
| きあいパンチ | 
| H振りバンギラスを確定1発 (128~150.7%ダメージ) | 
| H振りヒードランを確定2発 (68.1~81.3%ダメージ) | 
| B振りハピナスを確定2発 (75.7~89%ダメージ) | 
| だいもんじ | 
| H振りサーフゴーを確定1発 (134~158.2%ダメージ) | 
耐久面
| いじっぱりマリルリ(A112)のちからもちアクアジェット | 
| 確定2発(76.8~91.3%ダメージ) | 
はらだいこ型
| 性格 | ようき(素早さ↑ 特攻↓) | |
| 特性 | やるき | |
| テラスタイプ | ゴースト | |
| 努力値 | 防御6 攻撃252 素早さ252 | |
| 実数値 | 150-147-88-130-115-148 | |
| 持ち物 | オボンのみ | |
| 技 | ニトロチャージ はらだいこ マッハパンチ テラバースト | |
解説
「はらだいこ」で攻撃を強化し、物理技で攻めていく型です。
「はらだいこ」後にカイリューの「しんそく」を無効化できるように、テラスタイプはゴーストにしています。
素早さ
実数値148で、最速ギャラドス(146)や最速マンムー(145)を抜いています。
攻撃面
攻撃6段階上昇時、
| ニトロチャージ | 
| HB↑サーフゴーを確定1発 (106.1~126.8%ダメージ) | 
| マッハパンチ | 
| 無振りトドロクツキを確定1発 (107.7~127.7%ダメージ) | 
| 無振りセグレイブを確定2発 (83.1~98.9%ダメージ) | 
| テラバースト[霊] | 
| HB↑コノヨザルを確定1発 (168.6~199%ダメージ) | 
| HB↑アシレーヌを確定1発 (102.6~120.8%ダメージ) | 
