ポケモンを捕まえるために必要な、モンスターボール。ソード・シールドには数多くの種類が登場します。
今回は、ボールの種類と捕獲率、入手方法について紹介します。
ボールの種類
フレンドリィショップで入手可能なボール
以下のボールは、各地のポケモンセンター内のフレンドリィショップや、ワイルドエリアのワットショップで買うことができます。
ボール名 | 入手方法 |
モンスターボール | 全てのフレンドリィショップで販売 |
スーパーボール | 1個目のバッジを入手後、 全てのフレンドリィショップで販売 |
ハイパーボール | 1個目のバッジを入手後、 全てのフレンドリィショップで販売 |
プレミアボール | フレンドリィショップで販売のボールを 10個購入ごとに1個入手 (10×複数個買った場合はその分入手可能) |
ネストボール | ・エンジンシティ南側のポケモンセンター内で販売 ・ワイルドエリアで日替わりで販売 |
ヒールボール | ・エンジンシティ南側のポケモンセンター内で販売 ・ワイルドエリアで日替わりで販売 |
ネットボール | ・エンジンシティ南側のポケモンセンター内で販売 ・ワイルドエリアで日替わりで販売 |
ダークボール | ・ナックルシティ中央のポケモンセンター内で販売 ・ワイルドエリアで日替わりで販売 |
ダイブボール | ・ナックルシティ中央のポケモンセンター内で販売 ・ワイルドエリアで日替わりで販売 |
タイマーボール | ・ナックルシティ中央のポケモンセンター内で販売 ・ワイルドエリアで日替わりで販売 |
リピートボール | ・シュートシティ南側のポケモンセンター内で販売 ・ワイルドエリアで日替わりで販売 |
クイックボール | ・シュートシティ南側のポケモンセンター内で販売 ・ワイルドエリアで日替わりで販売 |
ゴージャスボール | ・シュートシティ南側のポケモンセンター内で販売 ・ワイルドエリアで日替わりで販売 |
サファリボール | ・ウッウロボで低確率で入手(きぼんぐり×4など) |
コンペボール | ・ウッウロボで低確率で入手(くろぼんぐり×2+しろぼんぐり×2など) |
サファリボール、コンペボールは、ウッウロボ以外でも、幻のポケモンゲットチャレンジというキャンペーンで、ポイントを貯めることで手に入れることができます。
キャンペーン公式サイト↓↓

もらえるプレゼント|「幻のポケモンゲットチャレンジ」公式サイト
「幻のポケモンゲットチャレンジ」公式サイト
ボールガイから入手可能なボール
以下のボールは基本的にボールガイから1個ずつしか入手できませんが、トーナメントの景品として低確率で入手することができます。
ボール名 | 入手方法 |
レベルボール | ・ナックルシティのジム内 ・トーナメントの景品 |
ラブラブボール | ・アラベスクタウンのジム内 ・トーナメントの景品 |
ムーンボール | ・キルクスタウンのジム内 ・トーナメントの景品 |
ドリームボール | ・シュートシティのジム内 ・トーナメントの景品 |
ヘビーボール | ・ラテラルタウンのジム内 ・トーナメントの景品 |
フレンドボール | ・ターフタウンのジム内 ・トーナメントの景品 |
ルアーボール | ・バウタウンのジム内 ・トーナメントの景品 |
特別な入手方法のボール
上記以外の入手方法のボールは以下の3つです。
ボール名 | 入手方法 |
マスターボール | ・殿堂入り直後にもらう ・ロトミのIDくじの1等の景品 |
ウルトラボール | ・クリア後にラテラルタウンの 掘り出し物市でもらう ・トーナメントの景品 |
スピードボール | ・ロトムラリー10回の報酬 ・トーナメントの景品 |
ソード・シールド内で入手できないボール
プレシャスボールは、通常のプレイでは入手できず、配信などで配布される特別なポケモンがこのボールに入っています。
捕獲率について
ボールの種類によって、ポケモンの捕まえやすさに違いがあります。ここでは、モンスターボールを使った時を基準にして、他のボールがどれだけ捕まえやすくなるかの倍率を捕獲率として紹介します。
条件付きのボールは、条件を満たさなければ×1.0(モンスターボールと同じ)です。
ボール名 | 捕獲率 | 条件・効果 |
ウルトラボール | ×0.1 | ウルトラビーストに対しては×5.0 ですが、今作には登場せず。 |
モンスターボール | ×1.0 | – |
プレミアボール | ×1.0 | – |
ヒールボール | ×1.0 | 捕まえたポケモンの体力と 状態異常を回復します。 |
ゴージャスボール | ×1.0 | 捕まえたポケモンが なつきやすくなる。 |
フレンドボール | ×1.0 | 捕まえたポケモンが最初から、 なかよし度ハート2になる。 |
スーパーボール | ×1.5 | – |
ハイパーボール | ×2.0 | – |
ダークボール | ×3.0 | 夜や洞窟、マックスレイドバトルで 出現するポケモンが捕まえやすいです。 |
ドリームボール | ×3.0 | 眠っているポケモンが 捕まえやすいです。 |
リピートボール | ×3.5 | 一度捕まえた事がある ポケモンが捕まえやすいです。 |
ネットボール | ×3.5 | 虫と水タイプのポケモンが 捕まえやすいです。 |
ダイブボール | ×3.5 | なみのりや釣りで出現した ポケモンが捕まえやすいです。 |
タイマーボール | ~×4.0 | ターンが経過するほど捕獲率が高くなります。 倍率は1.0+(0.3×ターン数)で、最大4.0。 10ターンで最大になります。 |
ムーンボール | ×4.0 | つきのいしで進化するポケモン が捕まえやすいです。 |
スピードボール | ×4.0 | 相手の素早さの種族値が 100以上だと捕まえやすいです。 |
ルアーボール | ×5.0 | つりざおで釣ったポケモンが 捕まえやすいです。 |
クイックボール | ×5.0 | 1ターン目のみ、捕獲率5倍です。 2ターン目以降は、×1.0です。 |
ネストボール | ×~8.0 | 相手のレベルが低いほど捕まえやすいです。 8-0.2×(相手ポケモンのLv – 1) 相手のレベルが41以上だと、×1.0です。 |
レベルボール | ×2.0 ×4.0 ×8.0 |
相手のレベルが低いほど捕まえやすいです。 相手のレベルが自分よりも低い:×2.0 相手のレベルが自分の1/2以下:×4.0 相手のレベルが自分の1/4以下:×8.0 |
ラブラブボール | ×8.0 | 場の自分のポケモンと同じ種類で 異性だと捕まえやすいです。 |
ヘビーボール | – | 計算方法が他と違い、捕まえやすさ 自体が変化します。 相手の体重が200kg以上だと捕まえやすく、 300kg以上だとさらに捕まえやすいです。 100kg未満だと捕まえにくくなります。 |
サファリボール | ×1.5 | – |
コンペボール | ×1.5 | – |
マスターボール | – | 100%捕獲できます。 |
ポケモンの種類ごとにも捕まえやすさは違いますが、HPを減らし、状態異常にすれば捕まえやすくなるのは全てのポケモンで共通しています。