今回は、『ソード・シールド』に登場する炎タイプのポケモンが覚える技について調べました。
物理と特殊に分け、各タイプの最高威力となる技を以下にまとめます。
計算方法
火力指数
ポケモンのステータスや技の威力、天候などによる倍率を考慮したものを火力指数として表します。ここでは、火力指数を以下の式で計算します。
他サイトの計算方法と異なる場合があるため、比較する際はご注意ください。
火力指数=攻撃・特攻の実数値×技の威力×タイプ一致×特性×天候・フィールド
実数値はレベル50時点で最高のもの(性格補正有り)を使用し、計算結果の端数は切り捨てとします。
注意事項
- 『ソード・シールド』に登場する炎タイプを持つポケモンで、伝説・幻を除く最終進化系のポケモンを考えます。
- ヒヒダルマは、通常時とダルマモード時の両方を掲載します。
- 以下の技は考慮しません。
- ダイマックス技
- 『ソード・シールド』で習得できない技
- 命中が70未満の技
- 相手の体重で威力が変わる技
- 相手の素早さで威力が変わる技
- アシストパワー・イカサマ・がむしゃら・はきだす・ころがる
- 威力が変動する技は、最大威力になる場合で計算します。
- 同タイプで同威力の技がある場合は、採用する優先順位の高いものを掲載します。
- 各種のフィールドによる影響は、浮いているポケモンが使う場合は考慮しません。
- ボディプレスは、防御のステータスが最高の場合を計算します。
- エースバーンは特性リベロにより、すべての技をタイプ一致で使えます。
物理技
物理技で、各タイプで最高威力が出せるポケモンと技は以下の通りです。
タイプ | 名前 | 攻撃 | 技 | 威力 | タイプ 一致 |
特性 | 天候・ フィールド |
火力指数 |
ノーマル | ブースター | 200 | じたばた | 200 | 1 | 1.5 | 1 | 60000 |
かくとう | バシャーモ | 200 | きしかいせい | 200 | 1.5 | 1 | 1 | 56700 |
ひこう | ファイヤー | 167 | ゴッドバード | 140 | 1.5 | 1 | 1 | 35070 |
どく | エースバーン | 184 | ダストシュート | 120 | 1.5 | 1 | 1 | 33120 |
じめん | エンテイ | 183 | じだんだ | 150 | 1 | 1.5 | 1 | 27450 |
いわ | セキタンザン | 145 | ロックブラスト | 125 | 1.5 | 1 | 1 | 27187 |
むし | ウルガモス | 123 | きゅうけつ | 80 | 1.5 | 1.5 | 1 | 22140 |
ゴースト | ガラガラ | 145 | ポルターガイスト | 110 | 1.5 | 1 | 1 | 23925 |
はがね | ヒードラン | 156 | アイアンローラー | 130 | 1.5 | 1 | 1 | 30420 |
ほのお | ブースター | 200 | フレアドライブ | 120 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 81000 |
みず | – | – | – | – | – | – | 1.5 | – |
くさ | マルヤクデ | 183 | パワーウィップ | 120 | 1 | 1 | 1.3 | 28548 |
でんき | ウインディ | 178 | ワイルドボルト | 90 | 1 | 1 | 1.3 | 20826 |
エスパー | エースバーン | 184 | しねんのずつき | 80 | 1.5 | 1 | 1.3 | 28704 |
こおり | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
ドラゴン | バクガメス | 143 | げきりん | 120 | 1.5 | 1 | 1 | 25740 |
あく | ガオガエン | 183 | なげつける | 130 | 1.5 | 1 | 1 | 35685 |
フェアリー | ウインディ | 178 | じゃれつく | 90 | 1 | 1 | 1 | 16020 |
- 最高火力は、特性発動時のブースターの晴れフレアドライブ。やはり攻撃種族値130と特性による火力上昇は強いです。
特殊技
特殊技で、各タイプで最高威力が出せるポケモンと技は以下の通りです。
タイプ | 名前 | 特攻 | 技 | 威力 | タイプ 一致 |
特性 | 天候・ フィールド |
火力指数 |
ノーマル | リザードン | 177 | はかいこうせん | 150 | 1 | 1.5 | 1 | 39825 |
かくとう | バシャーモ | 178 | きあいだま | 120 | 1.5 | 1 | 1 | 32040 |
ひこう | リザードン | 177 | ぼうふう | 110 | 1.5 | 1.5 | 1 | 43807 |
どく | エンニュート | 179 | ベノムショック | 130 | 1.5 | 1 | 1 | 34905 |
じめん | リザードン | 177 | ねっさのだいち | 70 | 1 | 1.5 | 1 | 18585 |
いわ | セキタンザン | 145 | メテオビーム | 120 | 1 | 1.5 | 1 | 26100 |
むし | ウルガモス | 205 | むしのさざめき | 90 | 1.5 | 1.5 | 1 | 41512 |
ゴースト | シャンデラ | 216 | たたりめ | 130 | 1.5 | 1 | 1 | 42120 |
はがね | ヒードラン | 200 | てっていこうせん | 140 | 1.5 | 1 | 1 | 36000 |
ほのお | シャンデラ | 216 | オーバーヒート | 130 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 94770 |
みず | ファイヤー | 194 | ウェザーボール | 100 | 1 | 1 | 1.5 | 29100 |
くさ | ズガドーン | 223 | ソーラービーム | 120 | 1 | 1 | 1.3 | 34788 |
でんき | ヒートロトム | 172 | ライジングボルト | 140 | 1.5 | 1 | 1 | 36120 |
エスパー | ヒヒダルマ (ガラル) |
211 | みらいよち | 120 | 1.5 | 1 | 1.3 | 49374 |
こおり | ファイヤー | 194 | ウェザーボール | 100 | – | – | 1 | 19400 |
ドラゴン | バクガメス | 157 | りゅうせいぐん | 130 | 1.5 | 1 | 1 | 30615 |
あく | ズガドーン | 223 | あくのはどう | 80 | 1 | 1 | 1 | 17840 |
フェアリー | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
- 特殊技最高火力は、もらいび発動時のシャンデラの晴れオーバーヒート。
- 炎タイプの2位はバシャーモのもうか晴れブラストバーン。火力指数は90112。