ランクバトル、シリーズ8では、伝説ポケモンの使用が可能となっています。そこで、伝説ポケモンの種族値を一覧にしました。
シリーズ8のルール
シリーズ8の期間
2021.2/1(月)13:00~5/1(土)8:59
シリーズ8の期間は上記の通りで、以下の3シーズンに分けて開催されます。
- シーズン15
- 2021.2/1(月)13:00~3/1(月)8:59
- シーズン16
- 2021.3/1(月)13:00~4/1(木)8:59
- シーズン17
- 2021.4/1(木)13:00~5/1(土)8:59
使用可能なポケモン
従来の使用可能ポケモンに加えて、以下の伝説ポケモンが使用可能です。ただし、パーティに入れらる伝説ポケモンは1体だけです。
![]() ミュウツー |
![]() ルギア |
![]() ホウオウ |
![]() カイオーガ |
![]() グラードン |
![]() レックウザ |
![]() |
![]() パルキア |
![]() ギラティナ (アナザーフォルム) |
![]() ギラティナ (オリジンフォルム) |
![]() レシラム |
![]() |
![]() キュレム |
![]() キュレム (ホワイトキュレム) |
![]() キュレム (ブラックキュレム) |
![]() ゼルネアス |
![]() イベルタル |
![]() ジガルデ (50%フォルム) |
![]() ジガルデ (10%フォルム) |
![]() ジガルデ (パーフェクトフォルム) |
![]() コスモッグ |
![]() コスモウム |
![]() ソルガレオ |
![]() ルナアーラ |
![]() |
![]() ネクロズマ (たそがれのたてがみ) |
![]() (あかつきのつばさ) |
![]() ザシアン (れきせんのゆうしゃ) |
![]() ザシアン (けんのおう) |
![]() ザマゼンタ (れきせんのゆうしゃ) |
![]() ザマゼンタ (たてのおう) |
![]() ムゲンダイナ |
![]() バドレックス |
![]() バドレックス (はくばじょうのすがた) |
![]() バドレックス (こくばじょうのすがた) |
伝説ポケモンのタイプ・特性・種族値一覧
伝説ポケモンのタイプ、特性、種族値をまとめると、次のようになります。サイズが大きいため、スマホの方は画面を横向きにしていただけると見やすいかと思います。
一番上の行のHPや攻撃、防御などをクリックすると低い順や高い順に並べ替えられます。
名前 | タイプ | 特性 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミュウツー | エスパー | プレッシャー きんちょうかん(隠) | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 680 |
ルギア | エスパー ひこう | プレッシャー マルチスケイル(隠) | 106 | 90 | 130 | 90 | 154 | 110 | 680 |
ホウオウ | ほのお ひこう | プレッシャー さいせいりょく(隠) | 106 | 130 | 90 | 110 | 154 | 90 | 680 |
カイオーガ | みず | あめふらし | 100 | 100 | 90 | 150 | 140 | 90 | 670 |
グラードン | じめん | ひでり | 100 | 150 | 140 | 100 | 90 | 90 | 670 |
レックウザ | ドラゴン ひこう | エアロック | 105 | 150 | 90 | 150 | 90 | 95 | 680 |
ディアルガ | はがね ドラゴン | プレッシャー テレパシー(隠) | 100 | 120 | 120 | 150 | 100 | 90 | 680 |
パルキア | みず ドラゴン | プレッシャー テレパシー(隠) | 90 | 120 | 100 | 150 | 120 | 100 | 680 |
ギラティナ (アナザーフォルム) | ゴースト ドラゴン | プレッシャー テレパシー(隠) | 150 | 100 | 120 | 100 | 120 | 90 | 680 |
ギラティナ (オリジンフォルム) | ゴースト ドラゴン | ふゆう | 150 | 120 | 100 | 120 | 100 | 90 | 680 |
レシラム | ドラゴン ほのお | ターボブレイズ | 100 | 120 | 100 | 150 | 120 | 90 | 680 |
ゼクロム | ドラゴン でんき | テラボルテージ | 100 | 150 | 120 | 120 | 100 | 90 | 680 |
キュレム | ドラゴン こおり | プレッシャー | 125 | 130 | 90 | 130 | 90 | 95 | 660 |
キュレム (ホワイトキュレム) | ドラゴン こおり | ターボブレイズ | 125 | 120 | 90 | 170 | 100 | 95 | 700 |
キュレム (ブラックキュレム) | ドラゴン こおり | テラボルテージ | 125 | 170 | 100 | 120 | 90 | 95 | 700 |
ゼルネアス | フェアリー | フェアリーオーラ | 126 | 131 | 95 | 131 | 98 | 99 | 680 |
イベルタル | あく ひこう | ダークオーラ | 126 | 131 | 95 | 131 | 98 | 99 | 680 |
ジガルデ (50%フォルム) | ドラゴン じめん | オーラブレイク スワームチェンジ | 108 | 100 | 121 | 81 | 95 | 95 | 600 |
ジガルデ (10%フォルム) | ドラゴン じめん | オーラブレイク スワームチェンジ | 54 | 100 | 71 | 61 | 85 | 115 | 486 |
ジガルデ (パーフェクトフォルム) | ドラゴン じめん | スワームチェンジ | 216 | 100 | 121 | 91 | 95 | 85 | 708 |
コスモッグ | エスパー | てんねん | 43 | 29 | 31 | 29 | 31 | 37 | 200 |
コスモウム | エスパー | がんじょう | 43 | 29 | 131 | 29 | 131 | 37 | 400 |
ソルガレオ | エスパー はがね | メタルプロテクト | 137 | 137 | 107 | 113 | 89 | 97 | 680 |
ルナアーラ | エスパー ゴースト | ファントムガード | 137 | 113 | 89 | 137 | 107 | 97 | 680 |
ネクロズマ | エスパー | プリズムアーマー | 97 | 107 | 101 | 127 | 89 | 79 | 600 |
ネクロズマ (たそがれのたてがみ) | エスパー はがね | プリズムアーマー | 97 | 157 | 127 | 113 | 109 | 77 | 680 |
ネクロズマ (あかつきのつばさ) | プリズムアーマー | プリズムアーマー | 97 | 113 | 109 | 157 | 127 | 77 | 680 |
ザシアン (れきせんのゆうしゃ) | フェアリー | ふとうのけん | 92 | 130 | 115 | 80 | 115 | 138 | 670 |
ザシアン (けんのおう) | フェアリー はがね | ふとうのけん | 92 | 170 | 115 | 80 | 115 | 148 | 720 |
ザマゼンタ | かくとう | ふくつのたて | 92 | 130 | 115 | 80 | 115 | 138 | 670 |
ザマゼンタ (たてのおう) | かくとう はがね | ふくつのたて | 92 | 130 | 145 | 80 | 145 | 128 | 720 |
ムゲンダイナ | どく ドラゴン | プレッシャー | 140 | 85 | 95 | 145 | 95 | 130 | 690 |
バドレックス | エスパー くさ | きんちょうかん | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 500 |
バドレックス (はくばじょうのすがた) | エスパー こおり | じんばいったい | 100 | 165 | 150 | 85 | 130 | 50 | 680 |
バドレックス (こくばじょうのすがた) | エスパー ゴースト | じんばいったい | 100 | 85 | 80 | 165 | 100 | 150 | 680 |
伝説ポケモンの素早さ種族値一覧
伝説ポケモンの素早さ種族値を高いものから順に並べると、次のようになります。