金・銀の伝説のポケモン、ホウオウ。
今回は、ホウオウの種族値・特性・技・育成論を紹介します。
エキスパンションパス・冠の雪原により、ソード・シールドでも使用可能になりました。
ホウオウの基本情報
タイプ1 | タイプ2 |
ほのお | ひこう |
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 備考 | ||
種 族 値 | 106 | 130 | 90 | 110 | 154 | 90 | 合計 680 | |
実 数 値 | 最 高 | 213 | 200 | 156 | 178 | 226 | 156 | – |
準 | – | 182 | 142 | 162 | 206 | 142 | – | |
無 振 | 181 | 150 | 110 | 130 | 174 | 110 | 最遅85 |
特性 | 効果 |
プレッシャー | 技を受けた時、 その技のPPを1多く減らす。 |
(隠)さいせいりょく | 交代すると、自身のHPが 最大の1/3回復する。 |
攻撃と特防が高く、伝説ポケモンの中では珍しい特性さいせいりょくを持っています。
いわタイプが4倍弱点なので、ステルスロックには注意。HPは奇数調整しておきたいです。
ホウオウの特性について
- プレッシャーは、相手のPPを1多く減らす特性です。まもるやじこさいせいと組み合わせれば、PPを減らす戦術も可能です。
- さいせいりょくは、交代するたびに自身のHPが最大の1/3回復する特性です。交代戦に強くなりますが、高威力の技が飛び交う伝説ポケモン同士のバトルでは、発動機会は少ないかもしれません。
ホウオウの技候補
ホウオウが覚える技の中で、有用なものを以下にまとめます。
攻撃技
※ダイはダイマックス時の威力
ほのおタイプ(物理)
技名 | 威力 | ダイ | 効果 |
命中 | PP | ||
フレアドライブ (技レコード55) | 120 | 140 | 1/3反動ダメージを受け、 1割で相手をやけど。 |
100 | 15 | ||
せいなるほのお (Lv.54) | 100 | 130 | 5割で相手をやけど。 |
95 | 5 |
ほのおタイプ(特殊)
技名 | 威力 | ダイ | 効果 |
命中 | PP | ||
オーバーヒート (技レコード43) | 130 | 140 | 自分の特攻が 2段階ダウン。 |
90 | 5 | ||
もえつきる (基本技) | 130 | 140 | 自分は炎タイプではなくなる。 炎タイプでないときは失敗する。 |
100 | 5 | ||
だいもんじ (技レコード15) | 110 | 140 | 1割で相手をやけど。 |
85 | 5 | ||
かえんほうしゃ (技レコード02) | 90 | 130 | 1割で相手をやけど。 |
100 | 15 | ||
マジカルフレイム (技マシン92) | 75 | 130 | 10割で相手の特攻を 1段階ダウン。 |
100 | 10 | ||
ほのおのうず (基本技) | 35 | 90 | 相手をバインド状態にする。 (4~5ターン、ターン終了後 最大HPの1/8ダメージ。 その間相手は交代できない) |
85 | 15 |
ひこうタイプ(物理)
技名 | 威力 | ダイ | 効果 |
命中 | PP | ||
ゴッドバード (Lv.90) | 140 | 140 | 1ターンためて、2ターン目に攻撃。 3割で相手をひるみ。 急所に当たりやすりい。(急所ランク:+1) |
90 | 5 | ||
ブレイブバード (技レコード66) | 120 | 140 | 1/3反動ダメージを受ける。 |
100 | 15 | ||
そらをとぶ (技マシン06) | 90 | 130 | 1ターン目で空中へ飛び、 2ターン目で攻撃。 |
95 | 15 | ||
ダブルウイング (鎧の孤島教え技) | 40 | 130 | 2回攻撃。 |
90 | 10 |
ひこうタイプ(特殊)
技名 | 威力 | ダイ | 効果 |
命中 | PP | ||
エアスラッシュ (基本技) | 75 | 130 | 3割で相手をひるみ。 |
95 | 15 |
はがねタイプ(物理)
技名 | 威力 | ダイ | 効果 |
命中 | PP | ||
アイアンヘッド (技レコード74) | 80 | 130 | 3割で相手をひるみ。 |
100 | 15 |
エスパータイプ(物理)
技名 | 威力 | ダイ | 効果 |
命中 | PP | ||
しねんのずつき (技レコード69) | 80 | 130 | 2割で相手をひるみ。 |
100 | 15 |
じめんタイプ(物理)
技名 | 威力 | ダイ | 効果 |
命中 | PP | ||
じしん (技レコード10) | 100 | 130 | 相手があなをほるで 地中にいると威力2倍。 |
100 | 10 |
じめんタイプ(特殊)
技名 | 威力 | ダイ | 効果 |
命中 | PP | ||
ねっさのだいち (鎧の孤島教え技) | 70 | 120 | 3割で相手をやけど。 |
100 | 10 |
くさタイプ(特殊)
技名 | 威力 | ダイ | 効果 |
命中 | PP | ||
ソーラービーム (技マシン11) | 120 | 140 | 1ターンためて攻撃。 晴れ時はためなし。 雨、砂、霰時は威力半減。 |
100 | 10 | ||
ギガドレイン (技マシン28) | 75 | 130 | 相手のダメージの半分だけ、 自分のHPが回復する。 |
100 | 10 |
ノーマルタイプ(物理)
技名 | 威力 | ダイ | 効果 |
命中 | PP | ||
ギガインパクト (技マシン09) | 150 | 150 | 自分は次のターン 行動できない。 |
90 | 5 | ||
からげんき (技マシン39) | 70 | 120 | 自分がどく・まひ・やけど のとき威力2倍。 |
100 | 20 |
でんきタイプ(特殊)
技名 | 威力 | ダイ | 効果 |
命中 | PP | ||
かみなり (技レコード09) | 110 | 140 | 3割で相手をまひ。 雨の時は必中、 晴れの時は命中率が50%。 |
70 | 10 | ||
10まんボルト (技レコード08) | 90 | 130 | 1割で相手をまひ。 |
100 | 15 |
ゴーストタイプ(特殊)
技名 | 威力 | ダイ | 効果 |
命中 | PP | ||
シャドーボール (技レコード33) | 80 | 130 | 2割で相手の特防を 1段階ダウン。 |
100 | 15 |
エスパータイプ(特殊)
技名 | 威力 | ダイ | 効果 |
命中 | PP | ||
サイコキネシス (技レコード11) | 90 | 130 | 1割で相手の特防を 1段階ダウン。 |
100 | 10 |
変化技
ノーマルタイプ
技名 | 命中 | 効果 |
じこさいせい (Lv.45) | – | 自分のHPを最大の半分する。 |
しんぴのまもり (Lv.18) | – | 5ターンの間、 味方は状態異常にならない。 |
まもる (技マシン25) | – | そのターン、相手の技を受けない。 連続で使うと失敗しやすい。 ダイマックス技は貫通し、 1/4のダメージを受ける。 |
エスパータイプ
技名 | 命中 | 効果 |
めいそう (Lv.27) | – | 自分の特攻と特防を 1段階アップ。 |
ひかりのかべ (技マシン17) | – | 5ターンの間、相手の特殊攻撃の ダメージを半分にする。 |
リフレクター (技マシン18) | – | 5ターンの間、相手の物理攻撃の ダメージを半分にする。 |
ほのおタイプ
技名 | 命中 | 効果 |
おにび (技マシン38) | 85 | 相手をやけど状態にする。 |
でんきタイプ
技名 | 命中 | 効果 |
でんじは (技マシン14) | 90 | 相手をまひ状態にする。 |
育成個体
弱点保険型
性格 | ようき(素早さ↑ 特攻↓) | |
特性 | さいせいりょく | |
努力値 | HP76 攻撃182 素早さ252 | |
実数値 | 191-173-110-117-174-156 | |
持ち物 | じゃくてんほけん | |
技 | ブレイブバード ソーラービーム じしん せいなるほのお |
解説
伝説ポケモンの高い耐久力を活かし、相手からの抜群技を耐えて弱点保険を発動させ、ダイジェットで素早さを上げて攻撃する型です。特攻が下がる性格ですが、ソーラービームはヌオー対策で入れています。
素早さ
実数値156で、最速90族と同速。1段階上昇時、実数値234となり、準速スカーフウツロイド(232)や最速剣の王ザシアン(220)を抜き去ることができます。
性格をいじっぱりにすると実数値142、1段階上昇時213で、ザシアンを抜けません。
攻撃面
通常時、
じしん | H振りヒードランを確定1発 (105~125.2%ダメージ) |
ダイマックス時、
ダイソウゲン | H振りヌオーを確定1発 (144.5~170.2%ダメージ) |
ダイバーン | 無振り剣の王ザシアンを確定1発 (112.5~134.1%ダメージ) |
ダイマックス&弱点保険発動時、
ダイジェット | 無振りムゲンダイナを確定1発 (110.2~130.2%ダメージ) |
H振りカイオーガを確定1発 (119.3~141%ダメージ) | |
ダイソウゲン | HD↑ラグラージを確定1発 (152.6~181.6%ダメージ) |
ダイアース | H振りバンギラスを確定1発 (125.6~148.7%ダメージ) |
HB↑ドヒドイデを乱数1発 (96.8~114.6%ダメージ) | |
ダイバーン | H振りサンダーを確定1発 (111.6~132.4%ダメージ) |
耐久面
ダイマックス時、
ひかえめムゲンダイナ(C216)の C+1メテオビーム | 乱数1発 (89~104.7%ダメージ) |
おくびょうムゲンダイナ(C197)の C+1メテオビーム | 確定2発 (80.6~95.2%ダメージ) |
ひかえめカイオーガ(C222)の 雨しおふき(威力150) | 乱数1発 (85.3~101%ダメージ) |
おくびょうカイオーガ(C202)の 雨しおふき(威力150) | 確定2発 (77.4~91.6%ダメージ) |
おくびょうパルキア(C202)の 命の珠雨ダイストリーム(威力140) | 乱数1発 (93.9~110.9%ダメージ) |
ひかえめサンダー(C194)の 命の珠ダイサンダー(威力140) | 確定2発 (55.7~65.9%ダメージ) |
ひかえめレジエレキ(C167)の エレキフィールド込み じしゃくダイサンダー(威力140) | 乱数1発 (92.6~108.9%ダメージ) |
いじっぱりマリルリ(A112)の 腹太鼓ちからもちアクアジェット | 乱数1発 (96.3~113.6%ダメージ) |
特殊受け型
性格 | しんちょう(特防↑ 特攻↓) | |
特性 | さいせいりょく | |
努力値 | HP252 特防252 素早さ6 | |
実数値 | 213-150-110-x-226-111 | |
持ち物 | しめつけバンド | |
技 | せいなるほのお じこさいせい ほのおのうず リフレクター |
解説
高い特殊耐久を活かし、相手の特殊ポケモンを受けつつほのおのうずでHPを削る型です。物理耐久はせいなるほのおのやけどやリフレクターで補います。
素早さ
実数値111で、無振り90族抜き。
耐久面
ひかえめホワイトキュレム(C244)の りゅうせいぐん | 確定3発 (37~44.1%ダメージ) |
ひかえめカプ・レヒレ(C161)の ハイドロポンプ | 乱数2発 (42.2~50.7%ダメージ) |