今回は、ポケモンHOMEを使って各ソフトに移動可能なポケモンを紹介します。
移動可能なポケモン
『ポケモンHOME』を利用することで、以下の作品に登場するポケモンを、それぞれのソフトに相互に移動させることが可能です。
- スカーレット・バイオレット(SV)
- ソード・シールド(剣盾)
- ブリリアントダイヤモンド・
シャイニングパール(BDSP) - レジェンズアルセウス(LA)
この中で『SV』は第9世代、『剣盾』『BDSP』『LA』は第8世代の作品です。世代についてくわしくはこちら
通常、後の世代で出たポケモンを前の世代のソフトへ連れていくことはできませんが、以下の表で〇が付いているソフトが複数あるポケモンは、ポケモンHOMEを通じて移動させることが可能です。
| No. | 名前 | SV | 剣盾 | BDSP | LA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | フシギダネ | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0002 | フシギソウ | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0003 | フシギバナ | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0004 | ヒトカゲ | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0005 | リザード | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0006 | リザードン | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0007 | ゼニガメ | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0008 | カメール | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0009 | カメックス | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0010 | キャタピー | × | 〇 | 〇 | × |
| 0011 | トランセル | × | 〇 | 〇 | × |
| 0012 | バタフリー | × | 〇 | 〇 | × |
| 0013 | ビードル | × | × | 〇 | × |
| 0014 | コクーン | × | × | 〇 | × |
| 0015 | スピアー | × | × | 〇 | × |
| 0016 | ポッポ | × | × | 〇 | × |
| 0017 | ピジョン | × | × | 〇 | × |
| 0018 | ピジョット | × | × | 〇 | × |
| 0019 | コラッタ | × | × | 〇 | × |
| 0019 | コラッタ (アローラ) | × | × | × | × |
| 0020 | ラッタ | × | × | 〇 | × |
| 0020 | ラッタ (アローラ) | × | × | × | × |
| 0021 | オニスズメ | × | × | 〇 | × |
| 0022 | オニドリル | × | × | 〇 | × |
| 0023 | アーボ | 〇 | × | 〇 | × |
| 0024 | アーボック | 〇 | × | 〇 | × |
| 0025 | ピカチュウ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0026 | ライチュウ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0026 | ライチュウ (アローラ) | 〇 | 〇 | × | × |
| 0027 | サンド | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0027 | サンド (アローラ) | 〇 | 〇 | × | × |
| 0028 | サンドパン | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0028 | サンドパン (アローラ) | 〇 | 〇 | × | × |
| 0029 | ニドラン♀ | × | 〇 | 〇 | × |
| 0030 | ニドリーナ | × | 〇 | 〇 | × |
| 0031 | ニドクイン | × | 〇 | 〇 | × |
| 0032 | ニドラン♂ | × | 〇 | 〇 | × |
| 0033 | ニドリーノ | × | 〇 | 〇 | × |
| 0034 | ニドキング | × | 〇 | 〇 | × |
| 0035 | ピッピ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0036 | ピクシー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0037 | ロコン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0037 | ロコン (アローラ) | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| 0038 | キュウコン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0038 | キュウコン (アローラ) | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| 0039 | プリン | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0040 | プクリン | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0041 | ズバット | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0042 | ゴルバット | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0043 | ナゾノクサ | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0044 | クサイハナ | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0045 | ラフレシア | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0046 | パラス | × | × | 〇 | 〇 |
| 0047 | パラセクト | × | × | 〇 | 〇 |
| 0048 | コンパン | 〇 | × | 〇 | × |
| 0049 | モルフォン | 〇 | × | 〇 | × |
| 0050 | ディグダ | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0050 | ディグダ (アローラ) | 〇 | 〇 | × | × |
| 0051 | ダグトリオ | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0051 | ダグトリオ (アローラ) | 〇 | 〇 | × | × |
| 0052 | ニャース | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0052 | ニャース (アローラ) | 〇 | 〇 | × | × |
| 0052 | ニャース (ガラル) | 〇 | 〇 | × | × |
| 0053 | ペルシアン | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0053 | ペルシアン (アローラ) | 〇 | 〇 | × | × |
| 0054 | コダック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0055 | ゴルダック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0056 | マンキー | 〇 | × | 〇 | × |
| 0057 | オコリザル | 〇 | × | 〇 | × |
| 0058 | ガーディ | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0058 | ガーディ (ヒスイ) | 〇 | × | × | 〇 |
| 0059 | ウインディ | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0059 | ウインディ (ヒスイ) | 〇 | × | × | 〇 |
| 0060 | ニョロモ | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0061 | ニョロゾ | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0062 | ニョロボン | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0063 | ケーシィ | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0064 | ユンゲラー | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0065 | フーディン | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0066 | ワンリキー | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0067 | ゴーリキー | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0068 | カイリキー | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0069 | マダツボミ | 〇 | × | 〇 | × |
| 0070 | ウツドン | 〇 | × | 〇 | × |
| 0071 | ウツボット | 〇 | × | 〇 | × |
| 0072 | メノクラゲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0073 | ドククラゲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0074 | イシツブテ | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 0074 | イシツブテ (アローラ) | 〇 | × | × | × |
| 0075 | ゴローン | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 0075 | ゴローン (アローラ) | 〇 | × | × | × |
| 0076 | ゴローニャ | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 0076 | ゴローニャ (アローラ) | 〇 | × | × | × |
| 0077 | ポニータ | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0077 | ポニータ (ガラル) | × | 〇 | × | × |
| 0078 | ギャロップ | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0078 | ギャロップ (ガラル) | × | 〇 | × | × |
| 0079 | ヤドン | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0079 | ヤドン (ガラル) | 〇 | 〇 | × | × |
| 0080 | ヤドラン | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0080 | ヤドラン (ガラル) | 〇 | 〇 | × | × |
| 0081 | コイル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0082 | レアコイル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0083 | カモネギ | × | 〇 | 〇 | × |
| 0083 | カモネギ (ガラル) | × | 〇 | × | × |
| 0084 | ドードー | 〇 | × | 〇 | × |
| 0085 | ドードリオ | 〇 | × | 〇 | × |
| 0086 | パウワウ | 〇 | × | 〇 | × |
| 0087 | ジュゴン | 〇 | × | 〇 | × |
| 0088 | ベトベター | 〇 | × | 〇 | × |
| 0088 | ベトベター (アローラ) | 〇 | × | × | × |
| 0089 | ベトベトン | 〇 | × | 〇 | × |
| 0089 | ベトベトン (アローラ) | 〇 | × | × | × |
| 0090 | シェルダー | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0091 | パルシェン | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0092 | ゴース | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0093 | ゴースト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0094 | ゲンガー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0095 | イワーク | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0096 | スリープ | 〇 | × | 〇 | × |
| 0097 | スリーパー | 〇 | × | 〇 | × |
| 0098 | クラブ | × | 〇 | 〇 | × |
| 0099 | キングラー | × | 〇 | 〇 | × |
| 0100 | ビリリダマ | 〇 | × | 〇 | × |
| 0100 | ビリリダマ (ヒスイ) | 〇 | × | × | 〇 |
| 0101 | マルマイン | 〇 | × | 〇 | × |
| 0101 | マルマイン (ヒスイ) | 〇 | × | × | 〇 |
| 0102 | タマタマ | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0103 | ナッシー | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0103 | ナッシー (アローラ) | 〇 | 〇 | × | × |
| 0104 | カラカラ | × | 〇 | 〇 | × |
| 0105 | ガラガラ | × | 〇 | 〇 | × |
| 0105 | ガラガラ (アローラ) | × | 〇 | × | × |
| 0106 | サワムラー | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0107 | エビワラー | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0108 | ベロリンガ | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0109 | ドガース | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0110 | マタドガス | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0110 | マタドガス (ガラル) | 〇 | 〇 | × | × |
| 0111 | サイホーン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0112 | サイドン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0113 | ラッキー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0114 | モンジャラ | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0115 | ガルーラ | × | 〇 | 〇 | × |
| 0116 | タッツー | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0117 | シードラ | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0118 | トサキント | × | 〇 | 〇 | × |
| 0119 | アズマオウ | × | 〇 | 〇 | × |
| 0120 | ヒトデマン | × | 〇 | 〇 | × |
| 0121 | スターミー | × | 〇 | 〇 | × |
| 0122 | バリヤード | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0122 | バリヤード (ガラル) | × | 〇 | × | × |
| 0123 | ストライク | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0124 | ルージュラ | × | 〇 | 〇 | × |
| 0125 | エレブー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0126 | ブーバー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0127 | カイロス | × | 〇 | 〇 | × |
| 0128 | ケンタロス | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0128 | ケンタロス (パルデア) [コンバット種] | 〇 | × | × | × |
| 0128 | ケンタロス (パルデア) [ブレイズ種] | 〇 | × | × | × |
| 0128 | ケンタロス (パルデア) [ウォーター種] | 〇 | × | × | × |
| 0129 | コイキング | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0130 | ギャラドス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0131 | ラプラス | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0132 | メタモン | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0133 | イーブイ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0134 | シャワーズ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0135 | サンダース | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0136 | ブースター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0137 | ポリゴン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0138 | オムナイト | × | 〇 | 〇 | × |
| 0139 | オムスター | × | 〇 | 〇 | × |
| 0140 | カブト | × | 〇 | 〇 | × |
| 0141 | カブトプス | × | 〇 | 〇 | × |
| 0142 | プテラ | × | 〇 | 〇 | × |
| 0143 | カビゴン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0144 | フリーザー | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0144 | フリーザー (ガラル) | 〇 | 〇 | × | × |
| 0145 | サンダー | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0145 | サンダー (ガラル) | 〇 | 〇 | × | × |
| 0146 | ファイヤー | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0146 | ファイヤー (ガラル) | 〇 | 〇 | × | × |
| 0147 | ミニリュウ | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0148 | ハクリュー | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0149 | カイリュー | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0150 | ミュウツー | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0151 | ミュウ | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0152 | チコリータ | 〇 | × | 〇 | × |
| 0153 | ベイリーフ | 〇 | × | 〇 | × |
| 0154 | メガニウム | 〇 | × | 〇 | × |
| 0155 | ヒノアラシ | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 0156 | マグマラシ | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 0157 | バクフーン | 〇 | × | 〇 | × |
| 0157 | バクフーン (ヒスイ) | 〇 | × | × | 〇 |
| 0158 | ワニノコ | 〇 | × | 〇 | × |
| 0159 | アリゲイツ | 〇 | × | 〇 | × |
| 0160 | オーダイル | 〇 | × | 〇 | × |
| 0161 | オタチ | 〇 | × | 〇 | × |
| 0162 | オオタチ | 〇 | × | 〇 | × |
| 0163 | ホーホー | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0164 | ヨルノズク | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0165 | レディバ | × | × | 〇 | × |
| 0166 | レディアン | × | × | 〇 | × |
| 0167 | イトマル | 〇 | × | 〇 | × |
| 0168 | アリアドス | 〇 | × | 〇 | × |
| 0169 | クロバット | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0170 | チョンチー | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0171 | ランターン | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0172 | ピチュー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0173 | ピィ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0174 | ププリン | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0175 | トゲピー | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0176 | トゲチック | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0177 | ネイティ | × | 〇 | 〇 | × |
| 0178 | ネイティオ | × | 〇 | 〇 | × |
| 0179 | メリープ | 〇 | × | 〇 | × |
| 0180 | モココ | 〇 | × | 〇 | × |
| 0181 | デンリュウ | 〇 | × | 〇 | × |
| 0182 | キレイハナ | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0183 | マリル | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0184 | マリルリ | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0185 | ウソッキー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0186 | ニョロトノ | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0187 | ハネッコ | 〇 | × | 〇 | × |
| 0188 | ポポッコ | 〇 | × | 〇 | × |
| 0189 | ワタッコ | 〇 | × | 〇 | × |
| 0190 | エイパム | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 0191 | ヒマナッツ | 〇 | × | 〇 | × |
| 0192 | キマワリ | 〇 | × | 〇 | × |
| 0193 | ヤンヤンマ | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 0194 | ウパー | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0194 | ウパー (パルデア) | 〇 | × | × | × |
| 0195 | ヌオー | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0196 | エーフィ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0197 | ブラッキー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0198 | ヤミカラス | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 0199 | ヤドキング | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0199 | ヤドキング (ガラル) | 〇 | 〇 | × | × |
| 0200 | ムウマ | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 0201 | アンノーン | × | × | 〇 | 〇 |
| 0202 | ソーナンス | × | 〇 | 〇 | × |
| 0203 | キリンリキ | 〇 | × | 〇 | × |
| 0204 | クヌギダマ | 〇 | × | 〇 | × |
| 0205 | フォレトス | 〇 | × | 〇 | × |
| 0206 | ノコッチ | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0207 | グライガー | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 0208 | ハガネール | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0209 | ブルー | 〇 | × | 〇 | × |
| 0210 | グランブル | 〇 | × | 〇 | × |
| 0211 | ハリーセン | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0211 | ハリーセン (ヒスイ) | 〇 | × | × | 〇 |
| 0212 | ハッサム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0213 | ツボツボ | × | 〇 | 〇 | × |
| 0214 | ヘラクロス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0215 | ニューラ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0215 | ニューラ (ヒスイ) | 〇 | × | × | 〇 |
| 0216 | ヒメグマ | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 0217 | リングマ | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 0218 | マグマッグ | 〇 | × | 〇 | × |
| 0219 | マグカルゴ | 〇 | × | 〇 | × |
| 0220 | ウリムー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0221 | イノムー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0222 | サニーゴ | × | 〇 | 〇 | × |
| 0222 | サニーゴ (ガラル) | × | 〇 | × | × |
| 0223 | テッポウオ | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0224 | オクタン | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0225 | デリバード | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0226 | マンタイン | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0227 | エアームド | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0228 | デルビル | 〇 | × | 〇 | × |
| 0229 | ヘルガー | 〇 | × | 〇 | × |
| 0230 | キングドラ | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0231 | ゴマゾウ | 〇 | × | 〇 | × |
| 0232 | ドンファン | 〇 | × | 〇 | × |
| 0233 | ポリゴン2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0234 | オドシシ | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 0235 | ドーブル | 〇 | × | 〇 | × |
| 0236 | バルキー | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0237 | カポエラー | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0238 | ムチュール | × | 〇 | 〇 | × |
| 0239 | エレキッド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0240 | ブビィ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0241 | ミルタンク | × | 〇 | 〇 | × |
| 0242 | ハピナス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0243 | ライコウ | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0244 | エンテイ | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0245 | スイクン | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0246 | ヨーギラス | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0247 | サナギラス | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0248 | バンギラス | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0249 | ルギア | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0250 | ホウオウ | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0251 | セレビィ | × | 〇 | 〇 | × |
| 0252 | キモリ | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0253 | ジュプトル | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0254 | ジュカイン | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0255 | アチャモ | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0256 | ワカシャモ | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0257 | バシャーモ | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0258 | ミズゴロウ | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0259 | ヌマクロー | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0260 | ラグラージ | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0261 | ポチエナ | 〇 | × | 〇 | × |
| 0262 | グラエナ | 〇 | × | 〇 | × |
| 0263 | ジグザグマ | × | 〇 | 〇 | × |
| 0263 | ジグザグマ (ガラル) | × | 〇 | × | × |
| 0264 | マッスグマ | × | 〇 | 〇 | × |
| 0264 | マッスグマ (ガラル) | × | 〇 | × | × |
| 0265 | ケムッソ | × | × | 〇 | 〇 |
| 0266 | カラサリス | × | × | 〇 | 〇 |
| 0267 | アゲハント | × | × | 〇 | 〇 |
| 0268 | マユルド | × | × | 〇 | 〇 |
| 0269 | ドクケイル | × | × | 〇 | 〇 |
| 0270 | ハスボー | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0271 | ハスブレロ | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0272 | ルンパッパ | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0273 | タネボー | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0274 | コノハナ | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0275 | ダーテング | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0276 | スバメ | × | × | 〇 | × |
| 0277 | オオスバメ | × | × | 〇 | × |
| 0278 | キャモメ | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0279 | ペリッパー | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0280 | ラルトス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0281 | キルリア | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0282 | サーナイト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0283 | アメタマ | 〇 | × | 〇 | × |
| 0284 | アメモース | 〇 | × | 〇 | × |
| 0285 | キノココ | 〇 | × | 〇 | × |
| 0286 | キノガッサ | 〇 | × | 〇 | × |
| 0287 | ナマケロ | 〇 | × | 〇 | × |
| 0288 | ヤルキモノ | 〇 | × | 〇 | × |
| 0289 | ケッキング | 〇 | × | 〇 | × |
| 0290 | ツチニン | × | 〇 | 〇 | × |
| 0291 | テッカニン | × | 〇 | 〇 | × |
| 0292 | ヌケニン | × | 〇 | 〇 | × |
| 0293 | ゴニョニョ | × | 〇 | 〇 | × |
| 0294 | ドゴーム | × | 〇 | 〇 | × |
| 0295 | バクオング | × | 〇 | 〇 | × |
| 0296 | マクノシタ | 〇 | × | 〇 | × |
| 0297 | ハリテヤマ | 〇 | × | 〇 | × |
| 0298 | ルリリ | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0299 | ノズパス | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 0300 | エネコ | × | × | 〇 | × |
| 0301 | エネコロロ | × | × | 〇 | × |
| 0302 | ヤミラミ | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0303 | クチート | × | 〇 | 〇 | × |
| 0304 | ココドラ | × | 〇 | 〇 | × |
| 0305 | コドラ | × | 〇 | 〇 | × |
| 0306 | ボスゴドラ | × | 〇 | 〇 | × |
| 0307 | アサナン | 〇 | × | 〇 | × |
| 0308 | チャーレム | 〇 | × | 〇 | × |
| 0309 | ラクライ | × | 〇 | 〇 | × |
| 0310 | ライボルト | × | 〇 | 〇 | × |
| 0311 | プラスル | 〇 | × | 〇 | × |
| 0312 | マイナン | 〇 | × | 〇 | × |
| 0313 | バルビート | 〇 | × | 〇 | × |
| 0314 | イルミーゼ | 〇 | × | 〇 | × |
| 0315 | ロゼリア | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0316 | ゴクリン | 〇 | × | 〇 | × |
| 0317 | マルノーム | 〇 | × | 〇 | × |
| 0318 | キバニア | × | 〇 | 〇 | × |
| 0319 | サメハダー | × | 〇 | 〇 | × |
| 0320 | ホエルコ | × | 〇 | 〇 | × |
| 0321 | ホエルオー | × | 〇 | 〇 | × |
| 0322 | ドンメル | 〇 | × | 〇 | × |
| 0323 | バクーダ | 〇 | × | 〇 | × |
| 0324 | コータス | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0325 | バネブー | 〇 | × | 〇 | × |
| 0326 | ブーピッグ | 〇 | × | 〇 | × |
| 0327 | パッチール | × | × | 〇 | × |
| 0328 | ナックラー | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0329 | ビブラーバ | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0330 | フライゴン | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0331 | サボネア | 〇 | × | 〇 | × |
| 0332 | ノクタス | 〇 | × | 〇 | × |
| 0333 | チルット | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0334 | チルタリス | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0335 | ザングース | 〇 | × | 〇 | × |
| 0336 | ハブネーク | 〇 | × | 〇 | × |
| 0337 | ルナトーン | × | 〇 | 〇 | × |
| 0338 | ソルロック | × | 〇 | 〇 | × |
| 0339 | ドジョッチ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0340 | ナマズン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0341 | ヘイガニ | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0342 | シザリガー | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0343 | ヤジロン | × | 〇 | 〇 | × |
| 0344 | ネンドール | × | 〇 | 〇 | × |
| 0345 | リリーラ | × | 〇 | 〇 | × |
| 0346 | ユレイドル | × | 〇 | 〇 | × |
| 0347 | アノプス | × | 〇 | 〇 | × |
| 0348 | アーマルド | × | 〇 | 〇 | × |
| 0349 | ヒンバス | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0350 | ミロカロス | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0351 | ポワルン | × | × | 〇 | × |
| 0352 | カクレオン | × | × | 〇 | × |
| 0353 | カゲボウズ | 〇 | × | 〇 | × |
| 0354 | ジュペッタ | 〇 | × | 〇 | × |
| 0355 | ヨマワル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0356 | サマヨール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0357 | トロピウス | 〇 | × | 〇 | × |
| 0358 | チリーン | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 0359 | アブソル | × | 〇 | 〇 | × |
| 0360 | ソーナノ | × | 〇 | 〇 | × |
| 0361 | ユキワラシ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0362 | オニゴーリ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0363 | タマザラシ | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0346 | トドグラー | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0365 | トドゼルガ | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0366 | パールル | × | × | 〇 | × |
| 0367 | ハンテール | × | × | 〇 | × |
| 0368 | サクラビス | × | × | 〇 | × |
| 0369 | ジーランス | × | 〇 | 〇 | × |
| 0370 | ラブカス | 〇 | × | 〇 | × |
| 0371 | タツベイ | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0372 | コモルー | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0373 | ボーマンダ | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0374 | ダンバル | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0375 | メタング | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0376 | メタグロス | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0377 | レジロック | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0378 | レジアイス | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0379 | レジスチル | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0380 | ラティアス | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0381 | ラティオス | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0382 | カイオーガ | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0383 | グラードン | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0384 | レックウザ | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0385 | ジラーチ | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 0386 | デオキシス | 〇 | × | 〇 | × |
| 0387 | ナエトル | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 0388 | ハヤシガメ | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 0389 | ドダイトス | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 0390 | ヒコザル | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 0391 | モウカザル | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 0392 | ゴウカザル | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 0393 | ポッチャマ | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 0394 | ポッタイシ | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 0395 | エンペルト | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 0396 | ムックル | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 0397 | ムクバード | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 0398 | ムクホーク | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 0399 | ビッパ | × | × | 〇 | 〇 |
| 0400 | ビーダル | × | × | 〇 | 〇 |
| 0401 | コロボーシ | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 0402 | コロトック | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 0403 | コリンク | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0404 | ルクシオ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0405 | レントラー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0406 | スボミー | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0407 | ロズレイド | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0408 | ズガイドス | 〇 | × | 〇 | 〇 |
