『ソード・シールド』のランクバトルでは、伝説ポケモンが2体まで使用可能なルールが採用されていました。
今回は、ソード・シールドで
ランクバトルに参加可能な伝説ポケモンの種族値をまとめました。
ランクバトルで使用できる伝説ポケモン
伝説ポケモン一覧
以下の伝説ポケモンが使用可能です。
|  ミュウツー |  ルギア |  ホウオウ |  カイオーガ | 
|  グラードン |  レックウザ |  ディアルガ |  パルキア | 
|  ギラティナ [アナザー] |  ギラティナ [オリジン] |  レシラム |  ゼクロム | 
|  キュレム |  ホワイトキュレム |  ブラックキュレム |  ゼルネアス | 
|  イベルタル |  ジガルデ [50%] |  ジガルデ [10%] |  ジガルデ [パーフェクト] | 
|  コスモッグ |  コスモウム |  ソルガレオ |  ルナアーラ | 
|  ネクロズマ |  ネクロズマ [日食] |  ネクロズマ [月食] |  ザシアン [歴戦の勇者] | 
|  ザシアン [剣の王] |  ザマゼンタ [歴戦の勇者] |  ザマゼンタ [盾の王] |  ムゲンダイナ | 
|  バドレックス |  バドレックス [白馬] |  バドレックス [黒馬] | – | 
伝説ポケモンの素早さ種族値
伝説ポケモンの素早さ種族値を高いものから並べると、次のようになります。

伝説ポケモンの種族値一覧
伝説ポケモンの種族値をまとめると、次のようになります。
一番上の行のHPや攻撃、防御などをクリックすると低い順や高い順に並べ替えられます。
| 名前 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミュウツー | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 680 | 
| ルギア | 106 | 90 | 130 | 90 | 154 | 110 | 680 | 
| ホウオウ | 106 | 130 | 90 | 110 | 154 | 90 | 680 | 
| カイオーガ | 100 | 100 | 90 | 150 | 140 | 90 | 670 | 
| グラードン | 100 | 150 | 140 | 100 | 90 | 90 | 670 | 
| レックウザ | 105 | 150 | 90 | 150 | 90 | 95 | 680 | 
| ディアルガ | 100 | 120 | 120 | 150 | 100 | 90 | 680 | 
| パルキア | 90 | 120 | 100 | 150 | 120 | 100 | 680 | 
| ギラティナ (アナザー) | 150 | 100 | 120 | 100 | 120 | 90 | 680 | 
| ギラティナ (オリジン) | 150 | 120 | 100 | 120 | 100 | 90 | 680 | 
| レシラム | 100 | 120 | 100 | 150 | 120 | 90 | 680 | 
| ゼクロム | 100 | 150 | 120 | 120 | 100 | 90 | 680 | 
| キュレム | 125 | 130 | 90 | 130 | 90 | 95 | 660 | 
| キュレム (ホワイト) | 125 | 120 | 90 | 170 | 100 | 95 | 700 | 
| キュレム (ブラック) | 125 | 170 | 100 | 120 | 90 | 95 | 700 | 
| ゼルネアス | 126 | 131 | 95 | 131 | 98 | 99 | 680 | 
| イベルタル | 126 | 131 | 95 | 131 | 98 | 99 | 680 | 
| ジガルデ (50%) | 108 | 100 | 121 | 81 | 95 | 95 | 600 | 
| ジガルデ (10%) | 54 | 100 | 71 | 61 | 85 | 115 | 486 | 
| ジガルデ (パーフェクト) | 216 | 100 | 121 | 91 | 95 | 85 | 708 | 
| コスモッグ | 43 | 29 | 31 | 29 | 31 | 37 | 200 | 
| コスモウム | 43 | 29 | 131 | 29 | 131 | 37 | 400 | 
| ソルガレオ | 137 | 137 | 107 | 113 | 89 | 97 | 680 | 
| ルナアーラ | 137 | 113 | 89 | 137 | 107 | 97 | 680 | 
| ネクロズマ | 97 | 107 | 101 | 127 | 89 | 79 | 600 | 
| ネクロズマ (日食) | 97 | 157 | 127 | 113 | 109 | 77 | 680 | 
| ネクロズマ (月食) | 97 | 113 | 109 | 157 | 127 | 77 | 680 | 
| ザシアン (歴戦の勇者) | 92 | 130 | 115 | 80 | 115 | 138 | 670 | 
| ザシアン (剣の王) | 92 | 170 | 115 | 80 | 115 | 148 | 720 | 
| ザマゼンタ (歴戦の勇者) | 92 | 130 | 115 | 80 | 115 | 138 | 670 | 
| ザマゼンタ (盾の王) | 92 | 130 | 145 | 80 | 145 | 128 | 720 | 
| ムゲンダイナ | 140 | 85 | 95 | 145 | 95 | 130 | 690 | 
| バドレックス | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 500 | 
| バドレックス (白馬) | 100 | 165 | 150 | 85 | 130 | 50 | 680 | 
| バドレックス (黒馬) | 100 | 85 | 80 | 165 | 100 | 150 | 680 | 
 
  
  
  
  